Elo-Rangliste

Stand: 22.04.2024
aktualisiert nach „Saarbrücken 2024“
(Die Angaben in der Spalte „Veränderung“ bezieht sich auf dieses Turnier.)

Platz Name Elozahl Anz. Spiele Veränderung
1. Boerner, Timon 1773 577
2. Dings, Alexander 1640 402 +11
3. Nguyen, Khan 1590 405
4. Trappe, Ulla 1574 763
5. Grebert, Jakob 1548 200
6. Berger, Ben 1526 1373 -1
7. Wedel, Martina 1439 694
8. Kneist, Ute 1433 1032
9. Mang, Patricia 1428 568
10. Flade-Steinhoff, Gabriele 1419 52
11. Krämer, Günter 1416 654 +1
12. Boerner, Livia 1414 215
13. Müller, Uschi 1410 990
14. Naumann, Johannes 1409 461
15. Ruzicska, Nikolaus 1393 744 +10
16. Herzog, Sebastian 1385 658
Wolff, Benjamin 1385 577
18. Müller, Manuel 1382 753
19. Aka, Ulrike 1380 317
20. Kardel, Theo 1367 681
21. Merx, Stefan 1364 1257
22. Brodkorb, Ulrike 1360 1296
23. Dobesch, Nadja 1356 1414 +59
24. Farkas, Christoph 1343 179
25. Beckmann, Tatjana 1342 464
26. Dengel, Johann-Georg 1340 1364 -35
27. Schön, Liesbeth 1335 735
28. Brekenkamp, Eckhard 1332 475
29. Gettys, Lea 1331 597
30. Esser, Josef 1330 470
31. Schilling, Regula 1328 1386
32. Aumüller, Claudia 1321 1474
33. Diersen, Jörg 1318 859
34. Michel, Heinz-Jürgen 1317 597
35. Leitner, Johannes 1315 110
36. Engelke, Friedrich 1308 1793
37. Müller, Arndt 1301 115
38. Gröbli-Canonica, Blanca 1295 1244
39. Sander, Britta 1291 396
40. Knöpfli, Lorenz 1286 206
41. Hasch, Johannes 1282 344
42. Classen, Milo 1279 74
43. Spira, Thomas 1277 268
44. Inngauer, Wolfram 1273 599 -19
45. Ehrlich, Agnes 1271 401
46. Sievers, Andrea 1270 564
47. Methner, Doris 1269 920 -42
Kästner, Dieter 1269 439 +55
Levai, Roberta 1269 372
50. Feige, Maria 1267 1378
Bär, Martin 1267 706
52. Mutter, Daniel 1261 170
53. Gahlow, Martin 1258 457
54. Schönhoff, Dietmar 1256 1196
55. Chapus, Gabi 1252 323
56. Domsky, Ute 1249 253
57. Hilgenkamp, Manuela 1248 767
58. Nöth, Ingrid 1247 798 +27
59. Weiand, Michael 1239 827 -53
60. Linsel-Böttcher, Dietlind 1230 582
61. Iro, Hanns 1226 341
62. de Nijs, Beate 1225 520
63. Zimmermann, Karin 1224 32
64. Wackerle, Sybille 1223 203
65. Kampen, Udo 1219 519 +3
66. Hoffmann, Marie 1214 65
67. Eröd, Marie-Luce 1209 343
Merx, Inessa 1209 334
69. Wittmann, Jutta 1201 1000
Gregor, Beate 1201 150 +6
71. Mansfeldt, Claudia 1200 1016
72. Kontic, Raymond 1198 223
73. Trachsel, Hans 1197 981 -60
Brunzel, Meggie 1197 770
75. Miguletz, Jürgen 1194 1191
Weisweiler, Dorothee 1194 178 -100
77. Illing, Gero 1172 57
78. Neidel, Barbara 1170 142
79. Bergmann, Alexander 1168 112
80. Papewalis, Jörg 1165 287
81. Delpino, Dorothea 1158 591
82. Banse, Lizzy 1154 225
83. Yadig, Rolf 1153 272
84. Abraham, Armin 1150 180
85. Ehlers, Uta 1148 311
86. Weiand, Inge 1147 859 -63
87. Pirner-Leeb, Susi 1143 211
Budry, Etienne 1143 83
89. Uhlig, Andrea 1142 359
Weiser, Stephan 1142 169
91. Bartsch, Thomas 1141 78
92. Hermassi, Gerlind 1140 1431
93. Seifert, Gabriele 1139 394
Buchenau, Frank 1139 143
95. Grabbe, Anna Elisabeth 1135 1178
96. Kunz, Juliane 1130 118 -11
97. Rabineau, Claude 1129 375 +17
98. Neuses, Stephan 1124 145 +13
99. Ehlers, Ann-Kathrin 1120 129
100. Hoffmann, Karola 1114 832
101. Benning, Claudia 1113 762
102. Nardin, Patrice 1112 489
Jaschinski, Eckhard 1112 27
104. Höfler, Tine 1109 387
105. Rautenberg-Züger, Rosmarie 1108 228
106. Meneghetti, Angelika 1106 1050 -1
107. Wolf, Inez 1097 182
108. Dillmann, Raimund 1093 854 -120
109. Wyss, Nesa 1082 558 +23
110. Förster, Frank 1081 181
111. Thormeier, Beate 1079 230 +46
112. Bothe, Monika 1070 245
113. Becker, Sabine 1065 407
114. Haenel, Christoph 1061 220
115. Merx, Michael 1050 247
Zynda, Silke 1050 81
117. Krämer, Karin 1045 575 +41
Disselkamp, Betti 1045 131
119. Flake, Barbara 1043 218
120. Cordes, Elke 1036 1199
121. Haenel, Gisela 1033 141
122. Hahn-Wienhold, Sybille 1032 75
123. Klüppel, Margret 1028 333
124. Weber, Monika 1018 519 +12
125. Müller, Helmut 1014 113
126. Flatten, Angela 1005 35
127. Dings, Anne 992 108 +11
128. Rohr, Peter 982 213
129. Bittner, Angelika 974 1020
130. Söhnchen, Tilman 971 28
131. Mahler, Sonja 969 408
132. Stüver, Horst 966 376
133. Kalcklösch, Griselda 963 275
134. Brendgen, Stefan 962 23
135. von Braitenberg, Zeno 957 56
136. Ükermann, Norbert 949 167
Stein, Claudia 949 123
Tiede, Werner 949 94
139. Kammermann, Andreas 943 78
140. Lissek, Kasimir 937 543 -39
141. Fuest, Francoise 933 116
142. Helmrich, Hans-Werner 930 649
Hansche, Raoul 930 55
Röckelein, Inge 930 13 neu
145. Scheer, Daniela 929 99
146. Fürsich, Pia 922 146
147. Wedel, Ute 919 430
148. Klein, Stephanie 916 98
149. Laaser, Ede 911 252
Zurflüh, Ursi 911 195
151. Fux, Richard 905 46 +80
Roos, Steffi 905 13
153. Leiß, Almut 898 138
154. Günther, Hartmut 897 592
155. Fingscheidt, Heide 891 215
156. Sternagel, Renate 887 589
157. Hadorn, Erika 882 139
158. Repnow, Robin 881 55
159. Hubertz, Andrea 877 82
160. Laufs, Heike 873 81
161. Rautenberg, Fred 872 640
162. Handirk, Lisa 869 28
163. Bickele, Oliver 859 41
Bailey, Adrian 859 35
165. Brimer, Sissi 857 60
166. Temming, Angela 853 21
167. Bohlken-Handirk, Jonas 852 14
168. Strösslin, Katharina 847 132
Heyer, Hille 847 99
170. Tronsberg, Hildegard 839 42
171. Jung, Dagmar 834 845
172. Thies, Regina 824 208
173. Dedual, Marietta 816 18
174. Krebstekies, Ingelore 803 494
175. Kappes, Peter 789 21
176. Dings, Frieda 782 24
177. Kanz, Andreas 780 15
178. Birkenmayer, Sonja 771 19
179. Schenek, Elke 770 66
180. Schmitt, Reinhard 753 138
181. Müller, Elli 745 172 +22
182. Klein, Robert 742 26 +50
183. Schweickard, Cristine 739 49 +4
184. Brendgen, Gertrud 719 9
185. Rabente, Susanne 688 93
186. Lützenkirchen, Sandra 677 109 +15
187. Dyer, Becky 666 24
188. Bochmann, Ute 659 39
189. von Braitenberg, Deborah 654 91
190. Trunfio, Simona 634 18
191. Langguth, Heidi 625 12
192. Thiel, Peter 618 116 +31
193. Pieper, Klaus Peter 614 21
194. Geldbach, Stefanie 613 17
195. Schubert, Nikola 573 17
196. Falkenberg, Andrea 548 28
197. Mautner, Elisabeth 527 73 +12
198. Kirk, Helen 520 14
199. Niem, Annrose 518 101
Radeisen, Arne 518 14
201. Kester, Fabian 516 53 +67
202. Hoffmann, Jochen 498 322
203. Gennat, Annette 490 13
204. Hagemuß, Wilhelm 476 29
205. Hamkins, Christopher 471 24
206. Claassen, Martine 456 26
207. Engels, Ulrike 449 229
208. Unrein, Monika 428 66
209. Weidl, Claudia 420 13
210. Willimsky, Ursel 403 10
211. Bäumel-Mosblech, Karin 400 13
212. Lösch, Thomas 379 23
213. Hauschulz, Christiane 255 15
214. Maedel, Michael 237 59