Elo-Rangliste

Stand: 01.03.2026
aktualisiert nach „Düsseldorf 2026“
(Die Angaben in der Spalte „Veränderung“ bezieht sich auf dieses Turnier.)

Platz Name Elozahl Anz. Spiele Veränderung
1. Boerner, Livia 1670 326
2. Boerner, Timon 1649 718
3. Nguyen, Khan 1646 573
4. Farkas, Christoph 1645 374
5. Berger, Ben 1587 1601
6. Trappe, Ulla 1581 851
7. Dings, Alexander 1540 568 +20
8. Naumann, Johannes 1480 671
9. Aumüller, Claudia 1470 1631
Grebert, Jakob 1470 372
11. Müller, Manuel 1461 850
12. Ruzicska, Nikolaus 1444 1020 +12
13. Kardel, Theo 1441 787
14. Wedel, Martina 1411 1006
15. Dobesch, Nadja 1410 1677
16. Merx, Stefan 1406 1429 -37
17. Wolff, Benjamin 1403 739
18. Müller, Uschi 1395 1176 +8
19. Schön, Liesbeth 1381 871 +47
20. Esser, Josef 1362 549
21. Ehlers, Uta 1358 418
22. Müller, Arndt 1348 166
23. Kodek, Sebastian 1347 13
24. Brodkorb, Ulrike 1335 1493
25. Spira, Thomas 1332 284
26. Engelke, Friedrich 1329 2182 -29
27. Mang, Patricia 1322 768
28. Kneist, Ute 1321 1187 -8
29. Kunz, Juliane 1320 245
30. Iro, Hanns 1318 428
31. Krämer, Günter 1316 764
Herzog, Sebastian 1316 752
33. Promies, Valentin 1314 39 +27
34. Classen, Milo 1311 148
Stolberg, Michael 1311 134
36. Hoffmann, Marie 1306 165
37. Hasch, Johannes 1301 358
38. Michel, Heinz-Jürgen 1299 684
39. Aka, Ulrike 1296 362
40. Gahlow, Martin 1290 514
Leitner, Johannes 1290 147
42. Diersen, Jörg 1286 926 -22
43. Inngauer, Wolfram 1278 701
44. de Nijs, Beate 1271 705
45. Sander, Britta 1262 422
46. Kästner, Dieter 1258 574
47. Dengel, Johann-Georg 1254 1581
48. Flade-Steinhoff, Gabriele 1252 79
49. Wittmann, Jutta 1249 1102
50. Klein, Michael 1247 40
51. Bär, Martin 1246 1011 +18
52. Gröbli-Canonica, Blanca 1244 1331
53. Brekenkamp, Eckhard 1242 524
54. Schilling, Regula 1232 1530
55. Hilgenkamp, Manuela 1230 834 -52
56. Levai, Roberta 1228 431
57. Mutter, Daniel 1224 204
58. Naumann, Robert 1221 92
59. Weiand, Michael 1218 1027 +20
60. Bergmann, Alexander 1213 239 +65
61. Ehrlich, Agnes 1212 443
62. Merx, Inessa 1207 390
63. Feige, Maria 1201 1665 -10
Schönhoff, Dietmar 1201 1382 -12
65. Sievers, Andrea 1197 617
66. Kampen, Udo 1196 755 -28
67. Gettys, Lea 1194 683
Weisweiler, Dorothee 1194 178
69. Nöth, Ingrid 1184 900
70. Wackerle, Sybille 1179 408
71. Methner, Doris 1178 1031
72. Illing, Gero 1172 57
73. Miguletz, Jürgen 1171 1251
74. Dillmann, Raimund 1170 1120 +16
Papewalis, Jörg 1170 351
76. Achenbach, Philipp 1167 322
77. Bartsch, Thomas 1165 112
Rausenberger, Jutta 1165 10
79. Chlumsky-Harttmann, Miriam 1164 40 -65
80. Wyss, Nesa 1155 717
81. Domsky, Ute 1154 304
82. Neuses, Stephan 1152 268
83. Brunzel, Meggie 1150 926 -21
Gregor, Beate 1150 225
85. Knöpfli, Lorenz 1146 260
86. Weiand, Inge 1145 1059 +33
Chapus, Gabi 1145 418 +34
88. Grabbe, Anna Elisabeth 1129 1331
Meneghetti, Angelika 1129 1286
Beckmann, Tatjana 1129 597
91. Rabineau, Claude 1127 448
Fux, Richard 1127 108
93. Eröd, Marie-Luce 1126 368
94. Höfler, Tine 1119 448
95. Flake, Barbara 1113 338 +26
Schurbaum, Lukas 1113 15
97. Ehlers, Ann-Kathrin 1109 217
98. Linsel-Böttcher, Dietlind 1105 691 +12
99. Mansfeldt, Claudia 1104 1189
100. Fleig, Manfred 1103 29
101. Pirner-Leeb, Susi 1100 270
Haenel, Christoph 1100 252
103. Rothenhäusler, Peter 1091 35
104. Trachsel, Hans 1090 1103
105. Hermassi, Gerlind 1083 1524
Merx, Michael 1083 347
107. Bothe, Monika 1082 478
108. Seifert, Gaby 1078 470
109. Abraham, Armin 1077 246
110. Zynda, Silke 1076 102
111. Becker, Sabine 1075 487
112. Förster, Frank 1061 266
113. Wolf, Inez 1059 246
Hahn-Wienhold, Sybille 1059 119
115. Klein, Stephanie 1051 140
116. Flatten, Angela 1050 48
117. Weiser, Stephan 1047 207
118. Kester, Fabian 1046 325
119. Benning, Claudia 1042 858
120. Thormeier, Beate 1041 319
121. Disselkamp, Betti 1038 144
122. Uhlig, Andrea 1026 380
123. Lauer, Sonja 1020 34
124. Kanz, Andreas 1019 80
125. Roos, Steffi 1016 26
126. Cordes, Elke 1007 1205
127. Jaschinski, Eckhard 1003 54
128. Mahler, Sonja 996 543
129. Haenel, Gisela 995 166
130. Weber, Monika 993 678
131. Banse, Lizzy 987 301 -17
132. Dings, Anne 984 140
133. Kalcklösch, Griselda 983 413
134. Kammermann, Andreas 982 164
135. Hoffmann, Karola 981 921
136. Guzsak, Klaus 977 74
137. Stüver, Horst 972 417
138. Klüppel, Margret 969 386 +27
139. Krings, Matthias 964 142 +16
140. Nardin, Patrice 963 609
Söhnchen, Tilman 963 34
142. Warmer, Margret 961 62
143. Schep, Corrie 959 194
144. Scheer, Daniela 955 155
145. Lissek, Kasimir 949 594
146. Bittner, Angelika 944 1126
147. Ükermann, Norbert 942 357 +70
148. Schmutzler, Jan 936 81 +2
149. Hansche, Raoul 932 76
150. Hubertz, Andrea 930 214 +31
Röckelein, Inge 930 13
152. Tiede, Werner 928 100
153. Zimmermann, Sven 915 108 -18
154. Krämer, Karin 911 684
155. Schmitt, Reinhard 909 235
156. Seeber, Hartmut 905 58
157. Fingscheidt, Heide 904 325
158. Stein, Claudia 900 320 -51
Hadorn, Erika 900 152
160. von Braitenberg, Zeno 899 71
161. Günther, Hartmut 883 641
162. Reichmann, Mark 882 29
163. Handirk, Lisa 879 41
164. Leiß, Almut 873 246
165. Helmrich, Hans-Werner 870 704 -50
166. Bohlken-Handirk, Jonas 868 47
Klockemann, Martti 868 14
168. Wedel, Ute 866 522 -78
169. von Braitenberg, Deborah 864 171
170. Groeneveld, Torre 862 85
171. Rohr, Peter 860 246
172. Temming, Angela 853 21
173. Strösslin, Katharina 850 149
174. Zurflüh, Ursi 849 229
175. Cornely, Bernd 835 40
176. Rautenberg, Fred 826 780 +32
177. Mautner, Elisabeth 825 307
178. Klein, Robert 816 39
Hartel, Peter 816 10
180. Genth, Susanne 809 68
181. Kramer, Valentin 807 40 +7
182. Torlage, Bastian 800 20
183. Müller, Elli 798 211
184. Birkenmayer, Sonja 797 61
185. Lützenkirchen, Sandra 785 136
Kassulat, Karen 785 45
187. Henn, Nils 781 17
188. Heinrich, Juli 770 10
189. Schenek, Elke 762 104
Beumelburg, Martina 762 58
191. Bochmann, Ute 753 92
192. Cornely, Brigitte 749 40
193. Weller-Huber, Brigitte 748 20
194. Jung, Dagmar 715 950
Krebstekies, Ingelore 715 554
196. Thiel, Peter 707 236
197. Dohnal, Herbert 703 38
198. Schweickard, Cristine 701 95
Müller, Adrian 701 39
200. Loebel, Annika 692 21
201. Hamkins, Christopher 687 70
202. Falkenberg, Andrea 685 92
203. Schubert, Nikola 665 33
204. Geldbach, Stefanie 650 27
205. Flick, Katja 647 34
206. Marien, Evelyn 628 52
207. Daler, Lukas 607 34
208. Schreiber, Lena 600 33
209. Völk, Friederike 575 20
210. Eschenmoser, Thomas 560 17
211. Brandt, Ursel 548 46
212. Meierotto, Ellen 518 26
213. Heinrich, Ute 499 39
214. Niem, Annrose 497 124
215. Wagner, Nicole 493 10
216. Unrein, Monika 465 89
Pieper, Klaus Peter 465 48
218. Fritsch, Volker 459 19
219. Hagemuß, Wilhelm 455 77 -35
220. Engels, Ulrike 425 252
221. Meeder, Manuela 393 18
222. Buckle, Frederick 373 13
223. Götz, Dennis 340 34
224. Hauschulz, Christiane 285 20
225. Maedel, Michael 230 93
226. Molnar, Imre 197 24
227. Evans, Barbara 195 20