Elo-Rangliste

Stand: 10.09.2023
aktualisiert nach „St. Gallen 2023“
(Die Angaben in der Spalte „Veränderung“ bezieht sich auf dieses Turnier.)

Platz Name Elozahl Anz. Spiele Veränderung
1. Boerner, Timon 1734 526
2. Dings, Alexander 1656 374
3. Berger, Ben 1587 1303
4. Trappe, Ulla 1574 763 -37
5. Nguyen, Khan 1569 354 +71
6. Grebert, Jakob 1479 135 -39
7. Müller, Uschi 1452 933
8. Krämer, Günter 1430 600
9. Mang, Patricia 1428 568 +52
10. Flade-Steinhoff, Gabriele 1419 52
11. Kardel, Theo 1413 644
12. Brodkorb, Ulrike 1412 1245
13. Naumann, Johannes 1409 461 +54
14. Herzog, Sebastian 1407 645
15. Kneist, Ute 1405 975
16. Feige, Maria 1400 1272 -33
Aka, Ulrike 1400 291
18. Ruzicska, Nikolaus 1397 638 +37
19. Engelke, Friedrich 1385 1698 -22
20. Schilling, Regula 1380 1326
21. Gröbli-Canonica, Blanca 1378 1193 +52
22. Merx, Stefan 1376 1213
23. Aumüller, Claudia 1375 1410
24. Gettys, Lea 1368 594
25. Boerner, Livia 1362 179
26. Wedel, Martina 1356 601 +36
27. Diersen, Jörg 1348 844
28. Wolff, Benjamin 1337 526
29. Brekenkamp, Eckhard 1332 475
30. Dengel, Johann-Georg 1331 1315
31. Methner, Doris 1322 883
32. Michel, Heinz-Jürgen 1321 584
33. Leitner, Johannes 1318 95
34. Esser, Josef 1315 434
35. Dobesch, Nadja 1312 1341 -38
36. Müller, Arndt 1301 115
37. Nöth, Ingrid 1299 755
38. Chapus, Gabi 1298 299
39. Müller, Manuel 1296 702
40. Inngauer, Wolfram 1292 571 +28
Sievers, Andrea 1292 525 -32
42. Knöpfli, Lorenz 1286 206 -11
43. Wackerle, Sybille 1283 173 +27
44. Hasch, Johannes 1282 344
45. Classen, Milo 1279 74
46. Kästner, Dieter 1277 389
Spira, Thomas 1277 268
48. Hilgenkamp, Manuela 1272 752
49. Schönhoff, Dietmar 1271 1109
Ehrlich, Agnes 1271 401
51. Weiand, Michael 1270 761
52. Levai, Roberta 1269 372
53. Beckmann, Tatjana 1267 428
54. Farkas, Christoph 1266 121
55. Mutter, Daniel 1261 170
56. Schön, Liesbeth 1260 706
57. Gahlow, Martin 1258 457
58. Gregor, Beate 1254 113
59. Domsky, Ute 1249 253
60. Dillmann, Raimund 1238 811
61. Merx, Inessa 1234 305
62. Weiand, Inge 1233 795
Abraham, Armin 1233 153
64. de Nijs, Beate 1232 476 +53
65. Mansfeldt, Claudia 1227 986
66. Zimmermann, Karin 1224 32
67. Kampen, Udo 1221 455
68. Trachsel, Hans 1212 944 +45
69. Eröd, Marie-Luce 1209 343
70. Yadig, Rolf 1206 248
71. Linsel-Böttcher, Dietlind 1205 555
72. Bär, Martin 1204 638 +3
73. Kontic, Raymond 1198 223
74. Ehlers, Uta 1190 258
75. Brunzel, Meggie 1185 743
76. Wittmann, Jutta 1184 948
77. Illing, Gero 1179 42
78. Miguletz, Jürgen 1173 1167
79. Pirner-Leeb, Susi 1169 196
80. Iro, Hanns 1164 326 -64
Hoffmann, Marie 1164 29
82. Nardin, Patrice 1160 424
83. Delpino, Dorothea 1158 591
84. Becker, Sabine 1148 392 +7
85. Budry, Etienne 1143 83 -7
86. Uhlig, Andrea 1142 359
Wolf, Inez 1142 168
88. Grabbe, Anna Elisabeth 1141 1136
Bartsch, Thomas 1141 78
90. Papewalis, Jörg 1140 273
91. Buchenau, Frank 1139 143
92. Flake, Barbara 1135 191
93. Neuses, Stephan 1132 118
94. Seifert, Gabriele 1122 340
95. Hoffmann, Karola 1120 817
96. Benning, Claudia 1113 762
97. Rabineau, Claude 1112 362
Haenel, Christoph 1112 205
Jaschinski, Eckhard 1112 27
100. Höfler, Tine 1109 387
Hahn-Wienhold, Sybille 1109 60
102. Rautenberg-Züger, Rosmarie 1108 228
103. Banse, Lizzy 1102 196
104. Wyss, Nesa 1078 485 -22
105. Weber, Monika 1077 467
106. Klüppel, Margret 1075 306
107. Bittner, Angelika 1074 984
108. Kunz, Juliane 1061 76
109. Meneghetti, Angelika 1059 995
110. Ehlers, Ann-Kathrin 1054 105
111. Zynda, Silke 1050 81
112. Förster, Frank 1047 153
113. Disselkamp, Betti 1045 131
114. Merx, Michael 1044 232
115. Cordes, Elke 1036 1161
116. Bär, Adolf 1034 19
117. Haenel, Gisela 1033 141
118. Kalcklösch, Griselda 1026 239
119. Weiser, Stephan 1017 133
120. Müller, Helmut 1014 113
121. Hermassi, Gerlind 1010 1379
122. Guzsak, Klaus 1002 61
123. Krämer, Karin 999 523
124. Bothe, Monika 996 206
125. Sauermann, Claudia 984 85
126. Rohr, Peter 982 213
Thormeier, Beate 982 202
128. Dings, Anne 981 95
129. Lissek, Kasimir 976 530
130. Söhnchen, Tilman 971 28
131. Mahler, Sonja 968 372
132. Stüver, Horst 966 376
133. Brendgen, Stefan 962 23
134. Bergmann, Alexander 959 70
135. Tiede, Werner 949 94
136. Klüppel, Johannes 936 285
137. Günther, Hartmut 935 577
138. Klein, Stephanie 933 83
139. Helmrich, Hans-Werner 930 649
140. Scheer, Daniela 929 99
141. Sternagel, Renate 925 566
142. Stein, Claudia 922 93
143. Kammermann, Andreas 914 63 -68
144. Laaser, Ede 911 252
Zurflüh, Ursi 911 195
146. Fingscheidt, Heide 907 187
147. Roos, Steffi 905 13
148. Rautenberg, Fred 896 599
149. Wedel, Ute 890 364
150. von Braitenberg, Zeno 883 41
151. Hadorn, Erika 882 139 -38
152. Repnow, Robin 881 55
153. Laufs, Heike 873 81
154. Handirk, Lisa 869 28
155. Brimer, Sissi 868 37
156. Fürsich, Pia 866 92
157. Bickele, Oliver 859 41
Bailey, Adrian 859 35
159. Bohlen-Handirk, Jonas 852 14
160. Strösslin, Katharina 847 132 -42
161. Tronsberg, Hildegard 839 42
162. Jung, Dagmar 836 822
163. Leiß, Almut 828 116
164. Fux, Richard 825 33
165. Thies, Regina 824 208
166. Dedual, Marietta 816 18
167. Krebstekies, Ingelore 806 471
168. Mayer, Catalina 805 81
169. Dohnal, Herbert 804 23
170. Hubertz, Andrea 794 55
171. Kappes, Peter 789 21
172. Dings, Frieda 782 24
173. Ükermann, Norbert 780 96
174. Heyer, Hille 771 75
Birkenmayer, Sonja 771 19
176. Schenek, Elke 770 66
177. Kulick, Gertraud 757 104
178. Schmitt, Reinhard 753 138
179. Brendgen, Gertrud 719 9
180. Müller, Elli 709 146
181. Kulick, Reinhard 703 104
182. von Braitenberg, Deborah 694 76 +12
183. Klein, Robert 692 13
184. Rabente, Susanne 688 93
185. Lützenkirchen, Sandra 674 81
186. Dyer, Becky 666 24
187. Schweickard, Cristine 648 13
188. Trunfio, Simona 634 18
189. Thiel, Peter 624 74
190. Bochmann, Ute 621 24
191. Geldbach, Stefanie 613 17
192. Ellenrieder, Claudia 589 60
193. Schubert, Nikola 573 17
194. Kirk, Helen 520 14
195. Radeisen, Arne 518 14
196. Mautner, Elisabeth 503 45 -47
197. Hoffmann, Jochen 498 322
198. Gennat, Annette 490 13
199. Hamkins, Christopher 471 24
200. Hagemuß, Wilhelm 470 14
201. Claassen, Martine 456 26
202. Engels, Ulrike 454 206
203. Unrein, Monika 428 66
204. Weidl, Claudia 420 13
205. Niem, Annrose 412 78
206. Willimsky, Ursel 403 10
207. Bäumel-Mosblech, Karin 400 13
208. Dieter-Meuser, Eva 381 24
209. Kester, Fabian 374 10
210. Maedel, Michael 237 59