Elo-Rangliste

Stand: 01.02.2026
aktualisiert nach „Mannheim 2026“
(Die Angaben in der Spalte „Veränderung“ bezieht sich auf dieses Turnier.)

Platz Name Elozahl Anz. Spiele Veränderung
1. Boerner, Livia 1670 326
2. Boerner, Timon 1649 718
3. Nguyen, Khan 1646 573
4. Farkas, Christoph 1645 374
5. Berger, Ben 1587 1601 -17
6. Trappe, Ulla 1581 851
7. Dings, Alexander 1520 554
8. Naumann, Johannes 1480 671
9. Aumüller, Claudia 1470 1631
Grebert, Jakob 1470 372
11. Müller, Manuel 1461 850
12. Merx, Stefan 1443 1415
13. Kardel, Theo 1441 787
14. Ruzicska, Nikolaus 1432 1006 +34
15. Wedel, Martina 1411 1006 +30
16. Dobesch, Nadja 1410 1677
17. Wolff, Benjamin 1403 739
18. Müller, Uschi 1387 1162 -20
19. Esser, Josef 1362 549
20. Engelke, Friedrich 1358 2168 -15
Ehlers, Uta 1358 418
22. Müller, Arndt 1348 166 +33
23. Kodek, Sebastian 1347 13
24. Brodkorb, Ulrike 1335 1493
25. Schön, Liesbeth 1334 857
26. Spira, Thomas 1332 284
27. Kneist, Ute 1329 1173
28. Mang, Patricia 1322 768
29. Kunz, Juliane 1320 245 +25
30. Iro, Hanns 1318 428
31. Krämer, Günter 1316 764 -15
Herzog, Sebastian 1316 752
33. Classen, Milo 1311 148
Stolberg, Michael 1311 134
35. Diersen, Jörg 1308 912
36. Hoffmann, Marie 1306 165
37. Hasch, Johannes 1301 358
38. Michel, Heinz-Jürgen 1299 684
39. Aka, Ulrike 1296 362
40. Gahlow, Martin 1290 514
Leitner, Johannes 1290 147
42. Promies, Valentin 1287 25
43. Hilgenkamp, Manuela 1282 820
44. Inngauer, Wolfram 1278 701
45. de Nijs, Beate 1271 705
46. Sander, Britta 1262 422
47. Kästner, Dieter 1258 574
48. Dengel, Johann-Georg 1254 1581
49. Flade-Steinhoff, Gabriele 1252 79
50. Wittmann, Jutta 1249 1102
51. Klein, Michael 1247 40
52. Gröbli-Canonica, Blanca 1244 1331
53. Brekenkamp, Eckhard 1242 524
54. Schilling, Regula 1232 1530
55. Chlumsky-Harttmann, Miriam 1229 26
56. Bär, Martin 1228 997 +22
Levai, Roberta 1228 431
58. Kampen, Udo 1224 741
Mutter, Daniel 1224 204
60. Naumann, Robert 1221 92
61. Schönhoff, Dietmar 1213 1368
62. Ehrlich, Agnes 1212 443
63. Feige, Maria 1211 1651 -4
64. Merx, Inessa 1207 390
65. Weiand, Michael 1198 1013 -41
66. Sievers, Andrea 1197 617
67. Gettys, Lea 1194 683
Weisweiler, Dorothee 1194 178
69. Nöth, Ingrid 1184 900
70. Wackerle, Sybille 1179 408 -6
71. Methner, Doris 1178 1031
72. Illing, Gero 1172 57
73. Miguletz, Jürgen 1171 1251
Brunzel, Meggie 1171 912
75. Papewalis, Jörg 1170 351
76. Achenbach, Philipp 1167 322
77. Bartsch, Thomas 1165 112 +1
Rausenberger, Jutta 1165 10
79. Wyss, Nesa 1155 717
80. Dillmann, Raimund 1154 1106 +1
Domsky, Ute 1154 304
82. Neuses, Stephan 1152 268
83. Gregor, Beate 1150 225
84. Bergmann, Alexander 1148 225
85. Knöpfli, Lorenz 1146 260
86. Grabbe, Anna Elisabeth 1129 1331
Meneghetti, Angelika 1129 1286 +7
Beckmann, Tatjana 1129 597
89. Rabineau, Claude 1127 448 +25
Fux, Richard 1127 108 +28
91. Eröd, Marie-Luce 1126 368
92. Höfler, Tine 1119 448
93. Schurbaum, Lukas 1113 15
94. Weiand, Inge 1112 1045 -38
95. Chapus, Gabi 1111 404
96. Ehlers, Ann-Kathrin 1109 217
97. Mansfeldt, Claudia 1104 1189
98. Fleig, Manfred 1103 29
99. Pirner-Leeb, Susi 1100 270
Haenel, Christoph 1100 252
101. Linsel-Böttcher, Dietlind 1093 677
102. Rothenhäusler, Peter 1091 35
103. Trachsel, Hans 1090 1103
104. Flake, Barbara 1087 324
105. Hermassi, Gerlind 1083 1524
Merx, Michael 1083 347
107. Bothe, Monika 1082 478 -8
108. Seifert, Gaby 1078 470
109. Abraham, Armin 1077 246
110. Zynda, Silke 1076 102
111. Becker, Sabine 1075 487
112. Förster, Frank 1061 266
113. Wolf, Inez 1059 246
Hahn-Wienhold, Sybille 1059 119
115. Klein, Stephanie 1051 140
116. Flatten, Angela 1050 48
117. Weiser, Stephan 1047 207
118. Kester, Fabian 1046 325 -11
119. Benning, Claudia 1042 858
120. Thormeier, Beate 1041 319
121. Disselkamp, Betti 1038 144
122. Uhlig, Andrea 1026 380
123. Lauer, Sonja 1020 34
124. Kanz, Andreas 1019 80
125. Roos, Steffi 1016 26
126. Cordes, Elke 1007 1205
127. Banse, Lizzy 1004 287
128. Jaschinski, Eckhard 1003 54
129. Mahler, Sonja 996 543
130. Haenel, Gisela 995 166
131. Weber, Monika 993 678 -24
132. Dings, Anne 984 140 -12
133. Kalcklösch, Griselda 983 413
134. Kammermann, Andreas 982 164
135. Hoffmann, Karola 981 921
136. Guzsak, Klaus 977 74
137. Stüver, Horst 972 417
138. Nardin, Patrice 963 609
Söhnchen, Tilman 963 34
140. Warmer, Margret 961 62
141. Schep, Corrie 959 194
142. Scheer, Daniela 955 155
143. Stein, Claudia 951 306 +1
144. Lissek, Kasimir 949 594 +46
145. Krings, Matthias 948 128
146. Bittner, Angelika 944 1126
Wedel, Ute 944 508
148. Klüppel, Margret 942 372
149. Schmutzler, Jan 934 67
150. Zimmermann, Sven 933 94
151. Hansche, Raoul 932 76
152. Röckelein, Inge 930 13
153. Tiede, Werner 928 100
154. Helmrich, Hans-Werner 920 690
155. Krämer, Karin 911 684 -46
156. Schmitt, Reinhard 909 235
157. Seeber, Hartmut 905 58
158. Fingscheidt, Heide 904 325
159. Hadorn, Erika 900 152
160. Hubertz, Andrea 899 200
von Braitenberg, Zeno 899 71
162. Günther, Hartmut 883 641 +18
163. Reichmann, Mark 882 29
164. Handirk, Lisa 879 41
165. Leiß, Almut 873 246
166. Ükermann, Norbert 872 343 +16
167. Bohlken-Handirk, Jonas 868 47
Klockemann, Martti 868 14
169. von Braitenberg, Deborah 864 171
170. Groeneveld, Torre 862 85
171. Rohr, Peter 860 246
172. Temming, Angela 853 21
173. Strösslin, Katharina 850 149
174. Zurflüh, Ursi 849 229
175. Cornely, Bernd 835 40
176. Mautner, Elisabeth 825 307
177. Klein, Robert 816 39
Hartel, Peter 816 10 neu
179. Genth, Susanne 809 68
180. Kramer, Valentin 800 26
Torlage, Bastian 800 20
182. Müller, Elli 798 211
183. Birkenmayer, Sonja 797 61 +10
184. Rautenberg, Fred 794 766
185. Lützenkirchen, Sandra 785 136
Kassulat, Karen 785 45
187. Henn, Nils 781 17
188. Heinrich, Juli 770 10
189. Schenek, Elke 762 104
Beumelburg, Martina 762 58
191. Bochmann, Ute 753 92
192. Cornely, Brigitte 749 40
193. Weller-Huber, Brigitte 748 20
194. Jung, Dagmar 715 950
Krebstekies, Ingelore 715 554
196. Thiel, Peter 707 236 +34
197. Dohnal, Herbert 703 38
198. Schweickard, Cristine 701 95 -59
Müller, Adrian 701 39
200. Loebel, Annika 692 21
201. Hamkins, Christopher 687 70
202. Falkenberg, Andrea 685 92
203. Schubert, Nikola 665 33
204. Geldbach, Stefanie 650 27
205. Flick, Katja 647 34
206. Marien, Evelyn 628 52
207. Daler, Lukas 607 34
208. Schreiber, Lena 600 33
209. Völk, Friederike 575 20
210. Eschenmoser, Thomas 560 17
211. Brandt, Ursel 548 46
212. Meierotto, Ellen 518 26
213. Heinrich, Ute 499 39
214. Niem, Annrose 497 124
215. Wagner, Nicole 493 10
216. Hagemuß, Wilhelm 490 63
217. Unrein, Monika 465 89
Pieper, Klaus Peter 465 48
219. Fritsch, Volker 459 19 -38
220. Engels, Ulrike 425 252
221. Meeder, Manuela 393 18
222. Buckle, Frederick 373 13
223. Götz, Dennis 340 34
224. Hauschulz, Christiane 285 20
225. Maedel, Michael 230 93
226. Molnar, Imre 197 24
227. Evans, Barbara 195 20