Elo-Rangliste

Stand: 06.06.2026
aktualisiert nach „Köln 2026“
(Die Angaben in der Spalte „Veränderung“ bezieht sich auf dieses Turnier.)

Platz Name Elozahl Anz. Spiele Veränderung
1. Boerner, Timon 1658 754
2. Boerner, Livia 1657 349
3. Nguyen, Khan 1641 607 +12
4. Trappe, Ulla 1597 872
5. Farkas, Christoph 1569 410
6. Dings, Alexander 1549 605
7. Berger, Ben 1548 1636
8. Naumann, Johannes 1504 692
9. Ruzicska, Nikolaus 1499 1063 +82
10. Grebert, Jakob 1477 406 +10
11. Aumüller, Claudia 1459 1644 -11
12. Müller, Manuel 1447 878 +19
13. Kardel, Theo 1441 787
14. Müller, Uschi 1428 1205
15. Wolff, Benjamin 1374 773 +16
16. Mang, Patricia 1373 797
17. Wedel, Martina 1372 1070 -10
18. Esser, Josef 1362 549
19. Kunz, Juliane 1356 266
20. Herzog, Sebastian 1347 786 +24
Kodek, Sebastian 1347 13
22. Müller, Arndt 1346 179 -2
23. Naumann, Robert 1343 128
24. Spira, Thomas 1332 284
25. Promies, Valentin 1322 52 +8
26. Schön, Liesbeth 1315 907
27. Kneist, Ute 1314 1201
28. Classen, Milo 1311 148
Stolberg, Michael 1311 134
30. Wackerle, Sybille 1306 455 +30
31. Hoffmann, Marie 1305 201
32. Krämer, Günter 1303 778
33. Leitner, Johannes 1302 162
34. Hasch, Johannes 1301 358
35. Michel, Heinz-Jürgen 1299 684
36. Aka, Ulrike 1296 362
37. Merx, Stefan 1293 1478 -38
38. Gahlow, Martin 1290 514
39. Kästner, Dieter 1289 609
40. Diersen, Jörg 1286 926
41. Engelke, Friedrich 1276 2244 +21
42. Dengel, Johann-Georg 1275 1645 -33
43. Gröbli-Canonica, Blanca 1270 1346
44. Sander, Britta 1262 422
45. Ehlers, Uta 1260 439
46. Bär, Martin 1258 1074 -28
47. de Nijs, Beate 1256 754 -24
Iro, Hanns 1256 442
49. Flade-Steinhoff, Gabriele 1252 79
50. Gregor, Beate 1248 239
51. Klein, Michael 1247 40
52. Nöth, Ingrid 1243 936
53. Brodkorb, Ulrike 1240 1529
54. Dobesch, Nadja 1237 1740 -47
55. Schilling, Regula 1234 1556
56. Hilgenkamp, Manuela 1230 834
57. Ehrlich, Agnes 1227 464
58. Mutter, Daniel 1224 204
59. Fux, Richard 1221 137
60. Merx, Inessa 1218 439 +65
61. Wittmann, Jutta 1217 1123
62. Dillmann, Raimund 1216 1155
63. Bergmann, Alexander 1210 260
64. Feige, Maria 1207 1723 +6
65. Simon, Anja 1204 35
66. Gettys, Lea 1194 683
67. Inngauer, Wolfram 1183 736
Sievers, Andrea 1183 638
69. Methner, Doris 1178 1031
70. Kampen, Udo 1177 790
71. Weiand, Michael 1174 1041
72. Miguletz, Jürgen 1171 1251
Brekenkamp, Eckhard 1171 559
74. Rabineau, Claude 1167 477
Achenbach, Philipp 1167 322
Chlumsky-Harttmann, Miriam 1167 53 +3
77. Bartsch, Thomas 1165 112
Rausenberger, Jutta 1165 10
79. Neuses, Stephan 1159 303
80. Schönhoff, Dietmar 1155 1410
81. Grabbe, Anna Elisabeth 1154 1345
Domsky, Ute 1154 304
83. Brunzel, Meggie 1150 926
84. Beckmann, Tatjana 1149 633
85. Knöpfli, Lorenz 1146 260
86. Chapus, Gabi 1145 418
87. Becker, Sabine 1141 522
88. Pirner-Leeb, Susi 1138 306
89. Weiand, Inge 1137 1073
90. Ehlers, Ann-Kathrin 1120 238
91. Höfler, Tine 1119 448
92. Kester, Fabian 1118 372 -8
93. Hermassi, Gerlind 1117 1553
94. Merx, Michael 1113 362
Flake, Barbara 1113 338
Schurbaum, Lukas 1113 15
97. Wyss, Nesa 1110 752
Flatten, Angela 1110 63
99. Bothe, Monika 1106 514
Levai, Roberta 1106 452
101. Linsel-Böttcher, Dietlind 1105 691
102. Fleig, Manfred 1103 29
103. Haenel, Christoph 1100 252
104. Eröd, Marie-Luce 1093 382
105. Rothenhäusler, Peter 1091 35
106. Trachsel, Hans 1090 1103
107. Müller, Helmut 1076 134
Zynda, Silke 1076 102
109. Roos, Steffi 1069 40
110. Benning, Claudia 1064 879
111. Förster, Frank 1061 266
112. Abraham, Armin 1060 259 -17
113. Hahn-Wienhold, Sybille 1059 119
114. Wolf, Inez 1054 280 +24
115. Schmutzler, Jan 1053 114 +23
116. Klein, Stephanie 1051 140
117. Dings, Anne 1049 154
118. Weiser, Stephan 1047 207
119. Meneghetti, Angelika 1041 1336
Thormeier, Beate 1041 319
121. Disselkamp, Betti 1038 144
122. Papewalis, Jörg 1036 379 -43
123. Kanz, Andreas 1035 93 +16
124. Nardin, Patrice 1034 638
125. Mansfeldt, Claudia 1020 1224
Lauer, Sonja 1020 34
127. Mahler, Sonja 1019 579
Seifert, Gaby 1019 491
129. Cordes, Elke 1007 1205
130. Haenel, Gisela 995 166
131. Jaschinski, Eckhard 991 66 -12
132. Guzsak, Klaus 977 74
133. Hansche, Raoul 973 104 +42
134. Kammermann, Andreas 969 178
135. Söhnchen, Tilman 963 34
136. Weber, Monika 962 692
137. Warmer, Margret 961 62
138. Zimmermann, Sven 960 121 +45
139. Schep, Corrie 959 194
140. Banse, Lizzy 956 314 -31
141. Scheer, Daniela 955 155
142. Klüppel, Margret 952 399 -17
143. Groeneveld, Torre 951 119
144. Ükermann, Norbert 950 420 +10
145. Lissek, Kasimir 949 594
146. Krämer, Karin 948 698
147. Bittner, Angelika 944 1126
148. Mautner, Elisabeth 931 369 +54
149. Tiede, Werner 928 100
150. Stüver, Horst 920 438
151. Hoffmann, Karola 917 956
152. Hubertz, Andrea 915 228
153. Schmitt, Reinhard 909 235
154. Kalcklösch, Griselda 907 463
155. Seeber, Hartmut 905 58
156. Fingscheidt, Heide 904 325
157. Hadorn, Erika 900 152
158. von Braitenberg, Zeno 899 71
159. Krings, Matthias 896 190 -39
160. Stein, Claudia 894 347 -12
161. Günther, Hartmut 892 655
162. Müller, Adrian 889 60
163. Reichmann, Mark 882 29
164. Handirk, Lisa 879 41
165. Torlage, Bastian 875 41
166. Kassulat, Karen 873 80
167. Helmrich, Hans-Werner 870 704
168. Weidner, Edith 869 18 neu
169. Bohlken-Handirk, Jonas 868 47
Klockemann, Martti 868 14
171. Wedel, Ute 866 522
172. Rohr, Peter 860 246
173. Klein, Robert 851 53
174. Strösslin, Katharina 850 149
175. Zurflüh, Ursi 849 229
176. von Braitenberg, Deborah 838 185
177. Cornely, Bernd 835 40
178. Rautenberg, Fred 833 794
179. Thiel, Peter 831 257
180. Leiß, Almut 827 261
181. Hanisch, Angelika 826 21
182. Hartel, Peter 816 10
183. Genth, Susanne 809 68
184. Kramer, Valentin 807 40
185. Beumelburg, Martina 799 79
186. Müller, Elli 798 211
187. Birkenmayer, Sonja 797 61
188. Lützenkirchen, Sandra 781 149 -4
Henn, Nils 781 17
190. Heinrich, Juli 770 10
191. Jung, Dagmar 764 971
192. Schenek, Elke 762 104
193. Bochmann, Ute 753 92
194. Cornely, Brigitte 749 40
195. Weller-Huber, Brigitte 748 20
196. Krebstekies, Ingelore 715 554
197. Dohnal, Herbert 703 38
198. Hamkins, Christopher 687 70
199. Falkenberg, Andrea 684 105 -1
200. Schubert, Nikola 665 33
201. Röckelein, Inge 663 26
202. Schweickard, Cristine 650 108
Geldbach, Stefanie 650 27
204. Flick, Katja 647 34
205. Marien, Evelyn 628 52
206. Knopf, Thomas 608 34 -79
207. Daler, Lukas 607 34
208. Schreiber, Lena 600 33
209. Loebel, Annika 572 34 -120
210. Eschenmoser, Thomas 560 17
211. Brandt, Ursel 548 46
212. Völk, Friederike 545 33 -30
213. Hagemuß, Wilhelm 528 90 +73
214. Meierotto, Ellen 518 26
215. Heim, Marika 507 12
216. Heinrich, Ute 499 39
217. Niem, Annrose 497 124
218. Wagner, Nicole 493 10
219. Unrein, Monika 465 89
220. Fritsch, Volker 459 19
221. Pieper, Klaus Peter 440 63
222. Engels, Ulrike 425 252
223. Meeder, Manuela 393 18
224. Buckle, Frederick 373 13
225. Götz, Dennis 340 34
226. Hauschulz, Christiane 285 20
227. Maedel, Michael 230 93
228. Molnar, Imre 197 24
229. Evans, Barbara 195 20