Elo-Rangliste

Stand: 01.06.2025
aktualisiert nach „Berlin-Ostkreuz 2025“
(Die Angaben in der Spalte „Veränderung“ bezieht sich auf dieses Turnier.)

Platz Name Elozahl Anz. Spiele Veränderung
1. Boerner, Timon 1661 703 -24
2. Nguyen, Khan 1619 539 -26
3. Trappe, Ulla 1613 837
4. Boerner, Livia 1596 303 +20
5. Grebert, Jakob 1588 330 +25
6. Dings, Alexander 1551 513
7. Berger, Ben 1542 1532
8. Kardel, Theo 1512 733
9. Aumüller, Claudia 1502 1576
10. Müller, Manuel 1489 812
11. Farkas, Christoph 1483 319 +13
12. Naumann, Johannes 1463 621 +19
13. Wedel, Martina 1459 904 -58
14. Krämer, Günter 1441 704
15. Dobesch, Nadja 1435 1586 +94
16. Merx, Stefan 1391 1381
17. Müller, Uschi 1384 1119
18. Wolff, Benjamin 1380 711 -30
19. Esser, Josef 1360 519
20. Kneist, Ute 1357 1127
21. de Nijs, Beate 1352 626 +36
22. Flade-Steinhoff, Gabriele 1347 65
Kodek, Sebastian 1347 13
24. Ruzicska, Nikolaus 1342 890
25. Spira, Thomas 1332 284
26. Dengel, Johann-Georg 1329 1518
27. Iro, Hanns 1326 397 +24
28. Nöth, Ingrid 1322 877
29. Müller, Arndt 1315 156
30. Diersen, Jörg 1313 885
Schön, Liesbeth 1313 819
32. Mang, Patricia 1311 727 -8
Classen, Milo 1311 148
34. Brodkorb, Ulrike 1310 1420 -28
35. Aka, Ulrike 1309 349
36. Sander, Britta 1306 409
37. Gettys, Lea 1300 647
38. Gahlow, Martin 1290 514
39. Wackerle, Sybille 1289 321
Leitner, Johannes 1289 131
41. Michel, Heinz-Jürgen 1287 658
42. Engelke, Friedrich 1285 2024
43. Hasch, Johannes 1282 344
Hoffmann, Marie 1282 142 +66
45. Herzog, Sebastian 1278 725
46. Klein, Michael 1274 30
47. Neuses, Stephan 1261 226
48. Mutter, Daniel 1257 183
49. Levai, Roberta 1253 407
50. Wittmann, Jutta 1251 1064
51. Feige, Maria 1249 1575
Brekenkamp, Eckhard 1249 510
Ehlers, Uta 1249 377
54. Kästner, Dieter 1247 537
55. Gröbli-Canonica, Blanca 1235 1259
56. Kunz, Juliane 1228 209
57. Hilgenkamp, Manuela 1221 793
58. Weiand, Michael 1218 933
59. Ehrlich, Agnes 1212 443
60. Methner, Doris 1208 1007
61. Achenbach, Philipp 1207 316
62. Naumann, Robert 1203 57 +53
63. Inngauer, Wolfram 1202 657
64. Beckmann, Tatjana 1200 581 -52
65. Schilling, Regula 1199 1457
66. Merx, Inessa 1198 376
Kontic, Raymond 1198 223
68. Weisweiler, Dorothee 1194 178
69. Kampen, Udo 1193 677 -97
70. Schönhoff, Dietmar 1192 1335 +5
71. Gregor, Beate 1178 197
72. Papewalis, Jörg 1176 328
73. Sievers, Andrea 1173 593
74. Bergmann, Alexander 1172 199
Illing, Gero 1172 57
76. Miguletz, Jürgen 1171 1251
Chapus, Gabi 1171 380
78. Neidel, Barbara 1170 142
79. Pirner-Leeb, Susi 1169 246
80. Eröd, Marie-Luce 1165 358
81. Linsel-Böttcher, Dietlind 1162 644
82. Yadig, Rolf 1153 272
83. Knöpfli, Lorenz 1151 243
84. Bär, Martin 1150 900
85. Höfler, Tine 1149 424
86. Seifert, Gabriele 1146 423
87. Thormeier, Beate 1144 288
88. Budry, Etienne 1143 83
89. Meneghetti, Angelika 1141 1211
Brunzel, Meggie 1141 866
Wyss, Nesa 1141 676
92. Ehlers, Ann-Kathrin 1139 194
93. Bartsch, Thomas 1132 95
94. Hermassi, Gerlind 1131 1488
95. Weiand, Inge 1123 965
96. Grabbe, Anna Elisabeth 1121 1267
Domsky, Ute 1121 289
98. Haenel, Christoph 1113 232
Schurbaum, Lukas 1113 15
100. Mansfeldt, Claudia 1108 1147
101. Fleig, Manfred 1103 29
102. Rabineau, Claude 1097 411
103. Trachsel, Hans 1095 1049
104. Merx, Michael 1084 323
105. Wolf, Inez 1079 223
106. Abraham, Armin 1077 246
Jaschinski, Eckhard 1077 41
108. Zynda, Silke 1076 102
109. Becker, Sabine 1073 436
110. Bothe, Monika 1072 379
111. Dillmann, Raimund 1069 1019
Fux, Richard 1069 84
113. Flake, Barbara 1063 268
114. Hahn-Wienhold, Sybille 1059 119
115. Kanz, Andreas 1052 41
116. Flatten, Angela 1050 48
117. Lauer, Sonja 1049 13
118. Weiser, Stephan 1047 207
119. Weber, Monika 1039 625
120. Kester, Fabian 1038 213 +45
Disselkamp, Betti 1038 144
122. Förster, Frank 1037 260
123. Nardin, Patrice 1035 577
124. Haenel, Gisela 1027 147
125. Krämer, Karin 1026 625
Uhlig, Andrea 1026 380
127. Hoffmann, Karola 1018 861
128. Roos, Steffi 1016 26
129. Klüppel, Margret 1013 359
130. Cordes, Elke 1007 1205
131. Dings, Anne 996 130
132. Benning, Claudia 990 821
Mahler, Sonja 990 522 -38
134. Scheer, Daniela 987 134
135. Banse, Lizzy 984 281
136. Guzsak, Klaus 977 74
137. Stüver, Horst 972 417
138. Söhnchen, Tilman 963 34
139. Warmer, Margret 961 62
140. Schep, Corrie 959 194
141. Bittner, Angelika 948 1071
142. Seeber, Hartmut 940 35
143. Rothenhäusler, Peter 939 18
144. Fuest, Francoise 933 116
145. Schmutzler, Jan 932 50
146. Röckelein, Inge 930 13
147. Wedel, Ute 928 502
Tiede, Werner 928 100
149. Hansche, Raoul 926 69
150. Fingscheidt, Heide 922 299
151. Lissek, Kasimir 919 557
152. Klein, Stephanie 916 98
153. Stein, Claudia 906 231
154. Günther, Hartmut 902 617
Rohr, Peter 902 227
156. Hadorn, Erika 900 152
157. von Braitenberg, Zeno 899 71
158. Zurflüh, Ursi 898 212
159. Kalcklösch, Griselda 895 353 -12
160. Helmrich, Hans-Werner 894 677
161. Sternagel, Renate 887 589
162. Kammermann, Andreas 881 123
163. Schmitt, Reinhard 880 212
164. Handirk, Lisa 879 41
165. Hubertz, Andrea 874 154
166. von Braitenberg, Deborah 868 144
Bohlken-Handirk, Jonas 868 47
Klockemann, Martti 868 14
169. Ükermann, Norbert 866 234 -10
170. Krings, Matthias 863 83 +18
171. Leiß, Almut 861 208
172. Bickele, Oliver 859 41
Bailey, Adrian 859 35
174. Brimer, Sissi 857 60
175. Temming, Angela 853 21
176. Strösslin, Katharina 850 149
177. Heyer, Hille 847 99
178. Rautenberg, Fred 828 739
179. Mautner, Elisabeth 820 224 -29
180. Klein, Robert 816 39
181. Kramer, Valentin 811 13
182. Torlage, Bastian 800 20
183. Schweickard, Cristine 793 62
184. Zimmermann, Sven 788 53
185. Lützenkirchen, Sandra 785 136
186. Henn, Nils 781 17
187. Birkenmayer, Sonja 766 37
188. Genth, Susanne 764 54
189. Schenek, Elke 762 104
190. Jung, Dagmar 756 931
191. Müller, Elli 740 198
192. Dohnal, Herbert 703 38
193. Bochmann, Ute 702 77
194. Krebstekies, Ingelore 696 531
Thiel, Peter 696 199
196. Beumelburg, Martina 695 21
197. Rabente, Susanne 688 93
198. Groeneveld, Torre 687 49
199. Schreiber, Lena 682 13
200. Falkenberg, Andrea 680 53
201. Weller-Huber, Brigitte 676 13
202. Dyer, Becky 666 24
203. Müller, Adrian 664 20
204. Geldbach, Stefanie 650 27
205. Flick, Katja 647 34
206. Langguth, Heidi 625 12
207. Schubert, Nikola 623 23
208. Daler, Lukas 620 20
209. Hamkins, Christopher 594 47
210. Eschenmoser, Thomas 560 17
211. Brandt, Ursel 548 46
212. Marien, Evelyn 544 31
213. Meierotto, Ellen 529 12
214. Kirk, Helen 520 14
215. Pieper, Klaus Peter 503 35
216. Niem, Annrose 497 124
Fritsch, Volker 497 9
218. Heinrich, Ute 493 20
219. Gennat, Annette 490 13
220. Unrein, Monika 465 89
221. Claassen, Martine 456 26
222. Hagemuß, Wilhelm 454 57
223. Götz, Dennis 434 20
224. Engels, Ulrike 425 252
225. Weidl, Claudia 420 13
226. Willimsky, Ursel 403 10
227. Bäumel-Mosblech, Karin 400 13
228. Meeder, Manuela 393 18
229. Lösch, Thomas 379 23
230. Hauschulz, Christiane 285 20
231. Evans, Barbara 274 13
232. Maedel, Michael 233 79
233. Molnar, Imre 197 24