Stand: 27.10.2025
aktualisiert nach „Scrabblewoche 2025“
(Die Angaben in der Spalte „Veränderung“ bezieht sich auf dieses Turnier.)
| Platz | Name | Elozahl | Anz. Spiele | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Boerner, Livia | 1668 | 319 | |
| 2. | Boerner, Timon | 1661 | 703 | |
| 3. | Nguyen, Khan | 1633 | 558 | |
| 4. | Dings, Alexander | 1606 | 526 | |
| 5. | Trappe, Ulla | 1581 | 851 | |
| 6. | Farkas, Christoph | 1544 | 346 | |
| 7. | Berger, Ben | 1535 | 1546 | |
| 8. | Kardel, Theo | 1488 | 774 | +6 |
| 9. | Grebert, Jakob | 1475 | 357 | |
| 10. | Aumüller, Claudia | 1451 | 1616 | +11 |
| Merx, Stefan | 1451 | 1409 | ||
| 12. | Naumann, Johannes | 1430 | 656 | |
| 13. | Müller, Manuel | 1429 | 828 | |
| 14. | Dobesch, Nadja | 1427 | 1654 | |
| 15. | Müller, Uschi | 1401 | 1133 | |
| 16. | Engelke, Friedrich | 1389 | 2123 | +77 |
| 17. | Wolff, Benjamin | 1388 | 724 | |
| 18. | Wedel, Martina | 1381 | 961 | |
| 19. | Schön, Liesbeth | 1363 | 833 | |
| 20. | Esser, Josef | 1362 | 549 | |
| 21. | Ehlers, Uta | 1358 | 418 | +91 |
| 22. | Michel, Heinz-Jürgen | 1355 | 671 | |
| 23. | Kodek, Sebastian | 1347 | 13 | |
| 24. | Brodkorb, Ulrike | 1346 | 1468 | |
| 25. | Mang, Patricia | 1333 | 755 | |
| 26. | Spira, Thomas | 1332 | 284 | |
| 27. | Diersen, Jörg | 1327 | 899 | |
| 28. | Kneist, Ute | 1318 | 1154 | |
| Iro, Hanns | 1318 | 428 | ||
| 30. | Ruzicska, Nikolaus | 1316 | 958 | |
| Herzog, Sebastian | 1316 | 752 | ||
| 32. | Hoffmann, Marie | 1315 | 158 | |
| Müller, Arndt | 1315 | 156 | ||
| 34. | Inngauer, Wolfram | 1314 | 677 | |
| 35. | Classen, Milo | 1311 | 148 | |
| Stolberg, Michael | 1311 | 134 | ||
| 37. | Hasch, Johannes | 1301 | 358 | |
| 38. | Aka, Ulrike | 1296 | 362 | |
| 39. | Krämer, Günter | 1292 | 731 | |
| 40. | Gahlow, Martin | 1290 | 514 | |
| 41. | de Nijs, Beate | 1289 | 680 | |
| 42. | Wackerle, Sybille | 1287 | 373 | |
| 43. | Dengel, Johann-Georg | 1283 | 1546 | |
| 44. | Leitner, Johannes | 1277 | 137 | |
| 45. | Klein, Michael | 1274 | 30 | |
| 46. | Chlumsky-Harttmann, Miriam | 1271 | 20 | |
| 47. | Sander, Britta | 1262 | 422 | |
| Mutter, Daniel | 1262 | 197 | ||
| 49. | Schilling, Regula | 1258 | 1513 | +13 |
| Kästner, Dieter | 1258 | 574 | +16 | |
| 51. | Flade-Steinhoff, Gabriele | 1252 | 79 | |
| 52. | Wittmann, Jutta | 1249 | 1102 | -69 |
| 53. | Hilgenkamp, Manuela | 1247 | 807 | |
| 54. | Brekenkamp, Eckhard | 1242 | 524 | |
| 55. | Levai, Roberta | 1236 | 421 | |
| 56. | Kunz, Juliane | 1228 | 209 | |
| 57. | Gröbli-Canonica, Blanca | 1223 | 1314 | -68 |
| 58. | Weiand, Michael | 1222 | 984 | +14 |
| 59. | Ehrlich, Agnes | 1212 | 443 | |
| 60. | Merx, Inessa | 1207 | 390 | |
| Achenbach, Philipp | 1207 | 316 | ||
| 62. | Sievers, Andrea | 1197 | 617 | +24 |
| 63. | Gettys, Lea | 1194 | 683 | -86 |
| Weisweiler, Dorothee | 1194 | 178 | ||
| 65. | Naumann, Robert | 1193 | 73 | |
| 66. | Schönhoff, Dietmar | 1184 | 1349 | |
| Nöth, Ingrid | 1184 | 900 | -138 | |
| 68. | Weiand, Inge | 1183 | 1016 | +44 |
| 69. | Feige, Maria | 1178 | 1620 | |
| Methner, Doris | 1178 | 1031 | -30 | |
| 71. | Grabbe, Anna Elisabeth | 1177 | 1318 | +69 |
| 72. | Bär, Martin | 1172 | 960 | |
| Brunzel, Meggie | 1172 | 893 | ||
| Illing, Gero | 1172 | 57 | ||
| 75. | Miguletz, Jürgen | 1171 | 1251 | |
| 76. | Papewalis, Jörg | 1170 | 351 | -6 |
| Neidel, Barbara | 1170 | 142 | ||
| 78. | Eröd, Marie-Luce | 1165 | 358 | |
| 79. | Dillmann, Raimund | 1161 | 1061 | |
| 80. | Yadig, Rolf | 1153 | 272 | |
| 81. | Neuses, Stephan | 1152 | 268 | |
| 82. | Gregor, Beate | 1150 | 225 | |
| Bergmann, Alexander | 1150 | 212 | ||
| 84. | Knöpfli, Lorenz | 1146 | 260 | |
| 85. | Kampen, Udo | 1144 | 728 | -80 |
| 86. | Linsel-Böttcher, Dietlind | 1143 | 671 | |
| 87. | Mansfeldt, Claudia | 1136 | 1161 | |
| 88. | Bartsch, Thomas | 1132 | 95 | |
| 89. | Beckmann, Tatjana | 1129 | 597 | |
| 90. | Wyss, Nesa | 1128 | 707 | |
| 91. | Thormeier, Beate | 1126 | 294 | |
| 92. | Pirner-Leeb, Susi | 1123 | 260 | |
| 93. | Meneghetti, Angelika | 1122 | 1276 | -4 |
| Promies, Valentin | 1122 | 19 | ||
| 95. | Domsky, Ute | 1121 | 289 | |
| 96. | Höfler, Tine | 1119 | 448 | -30 |
| 97. | Schurbaum, Lukas | 1113 | 15 | |
| 98. | Chapus, Gabi | 1111 | 404 | -60 |
| 99. | Ehlers, Ann-Kathrin | 1109 | 217 | -30 |
| 100. | Bothe, Monika | 1107 | 446 | +50 |
| 101. | Fleig, Manfred | 1103 | 29 | |
| 102. | Rabineau, Claude | 1102 | 438 | |
| Merx, Michael | 1102 | 337 | ||
| 104. | Haenel, Christoph | 1100 | 252 | |
| 105. | Fux, Richard | 1099 | 98 | |
| 106. | Rothenhäusler, Peter | 1091 | 35 | |
| 107. | Trachsel, Hans | 1090 | 1103 | +27 |
| Flake, Barbara | 1090 | 318 | +37 | |
| 109. | Hermassi, Gerlind | 1080 | 1518 | |
| 110. | Seifert, Gaby | 1079 | 460 | -62 |
| 111. | Abraham, Armin | 1077 | 246 | |
| 112. | Zynda, Silke | 1076 | 102 | |
| 113. | Becker, Sabine | 1075 | 487 | |
| 114. | Benning, Claudia | 1064 | 845 | +74 |
| 115. | Wolf, Inez | 1059 | 246 | -20 |
| Hahn-Wienhold, Sybille | 1059 | 119 | ||
| 117. | Kanz, Andreas | 1055 | 67 | |
| 118. | Flatten, Angela | 1050 | 48 | |
| 119. | Kester, Fabian | 1048 | 280 | +32 |
| 120. | Weiser, Stephan | 1047 | 207 | |
| 121. | Lauer, Sonja | 1042 | 27 | |
| 122. | Disselkamp, Betti | 1038 | 144 | |
| 123. | Förster, Frank | 1037 | 260 | |
| 124. | Uhlig, Andrea | 1026 | 380 | |
| 125. | Klein, Stephanie | 1021 | 125 | |
| 126. | Nardin, Patrice | 1018 | 590 | |
| 127. | Roos, Steffi | 1016 | 26 | |
| 128. | Cordes, Elke | 1007 | 1205 | |
| 129. | Weber, Monika | 1003 | 662 | -30 |
| Jaschinski, Eckhard | 1003 | 54 | ||
| 131. | Dings, Anne | 996 | 130 | |
| 132. | Haenel, Gisela | 995 | 166 | |
| 133. | Mahler, Sonja | 990 | 522 | |
| 134. | Scheer, Daniela | 987 | 134 | |
| 135. | Kalcklösch, Griselda | 986 | 392 | +55 |
| 136. | Banse, Lizzy | 984 | 281 | |
| 137. | Hoffmann, Karola | 981 | 921 | +46 |
| 138. | Guzsak, Klaus | 977 | 74 | |
| 139. | Krämer, Karin | 976 | 651 | |
| 140. | Stüver, Horst | 972 | 417 | |
| 141. | Söhnchen, Tilman | 963 | 34 | |
| 142. | Warmer, Margret | 961 | 62 | |
| 143. | Schep, Corrie | 959 | 194 | |
| 144. | Fingscheidt, Heide | 954 | 312 | |
| 145. | Krings, Matthias | 946 | 111 | |
| 146. | Bittner, Angelika | 944 | 1126 | +11 |
| Stein, Claudia | 944 | 276 | ||
| 148. | Klüppel, Margret | 942 | 372 | |
| Kammermann, Andreas | 942 | 154 | ||
| 150. | Schmutzler, Jan | 934 | 67 | |
| 151. | Röckelein, Inge | 930 | 13 | |
| 152. | Wedel, Ute | 928 | 502 | |
| Tiede, Werner | 928 | 100 | ||
| 154. | Hansche, Raoul | 926 | 69 | |
| 155. | Helmrich, Hans-Werner | 920 | 690 | |
| 156. | Schmitt, Reinhard | 908 | 229 | |
| 157. | Ükermann, Norbert | 906 | 289 | |
| Hubertz, Andrea | 906 | 181 | ||
| 159. | Seeber, Hartmut | 905 | 58 | -35 |
| 160. | Lissek, Kasimir | 903 | 584 | |
| 161. | Hadorn, Erika | 900 | 152 | |
| 162. | von Braitenberg, Zeno | 899 | 71 | |
| 163. | Sternagel, Renate | 887 | 589 | |
| 164. | Leiß, Almut | 880 | 224 | |
| 165. | Handirk, Lisa | 879 | 41 | |
| 166. | Reichmann, Mark | 876 | 16 | |
| 167. | Bohlken-Handirk, Jonas | 868 | 47 | |
| Klockemann, Martti | 868 | 14 | ||
| 169. | Günther, Hartmut | 865 | 631 | |
| 170. | Groeneveld, Torre | 862 | 85 | +100 |
| 171. | Rohr, Peter | 860 | 246 | |
| 172. | Brimer, Sissi | 857 | 60 | |
| 173. | von Braitenberg, Deborah | 856 | 161 | |
| 174. | Temming, Angela | 853 | 21 | |
| 175. | Strösslin, Katharina | 850 | 149 | |
| 176. | Zurflüh, Ursi | 849 | 229 | |
| 177. | Heyer, Hille | 847 | 99 | |
| 178. | Klein, Robert | 816 | 39 | |
| 179. | Kramer, Valentin | 811 | 13 | |
| 180. | Genth, Susanne | 809 | 68 | |
| 181. | Torlage, Bastian | 800 | 20 | |
| 182. | Müller, Elli | 798 | 211 | |
| 183. | Rautenberg, Fred | 794 | 766 | |
| 184. | Zimmermann, Sven | 788 | 66 | |
| 185. | Birkenmayer, Sonja | 787 | 51 | |
| 186. | Lützenkirchen, Sandra | 785 | 136 | |
| 187. | Henn, Nils | 781 | 17 | |
| 188. | Mautner, Elisabeth | 772 | 297 | -70 |
| 189. | Kassulat, Karen | 767 | 35 | -109 |
| 190. | Schenek, Elke | 762 | 104 | |
| Beumelburg, Martina | 762 | 58 | ||
| 192. | Schweickard, Cristine | 760 | 85 | -33 |
| 193. | Jung, Dagmar | 715 | 950 | |
| Krebstekies, Ingelore | 715 | 554 | +19 | |
| 195. | Dohnal, Herbert | 703 | 38 | |
| 196. | Bochmann, Ute | 702 | 77 | |
| 197. | Müller, Adrian | 701 | 39 | |
| 198. | Thiel, Peter | 696 | 199 | |
| 199. | Hamkins, Christopher | 687 | 70 | +93 |
| 200. | Weller-Huber, Brigitte | 676 | 13 | |
| 201. | Falkenberg, Andrea | 668 | 79 | |
| 202. | Geldbach, Stefanie | 650 | 27 | |
| 203. | Flick, Katja | 647 | 34 | |
| 204. | Schubert, Nikola | 623 | 23 | |
| 205. | Daler, Lukas | 607 | 34 | |
| 206. | Schreiber, Lena | 600 | 27 | |
| 207. | Marien, Evelyn | 592 | 45 | |
| 208. | Eschenmoser, Thomas | 560 | 17 | |
| 209. | Brandt, Ursel | 548 | 46 | |
| 210. | Meierotto, Ellen | 518 | 26 | |
| 211. | Heinrich, Ute | 499 | 39 | |
| 212. | Niem, Annrose | 497 | 124 | |
| Fritsch, Volker | 497 | 9 | ||
| 214. | Unrein, Monika | 465 | 89 | |
| Pieper, Klaus Peter | 465 | 48 | ||
| 216. | Hagemuß, Wilhelm | 454 | 57 | |
| 217. | Engels, Ulrike | 425 | 252 | |
| 218. | Meeder, Manuela | 393 | 18 | |
| 219. | Lösch, Thomas | 379 | 23 | |
| 220. | Götz, Dennis | 340 | 34 | |
| 221. | Hauschulz, Christiane | 285 | 20 | |
| 222. | Evans, Barbara | 274 | 13 | |
| 223. | Maedel, Michael | 230 | 93 |
