Elo-Rangliste

Stand: 23.03.2025
aktualisiert nach „MV-Mini 2025“
(Die Angaben in der Spalte „Veränderung“ bezieht sich auf dieses Turnier.)

Platz Name Elozahl Anz. Spiele Veränderung
1. Boerner, Timon 1697 638
2. Nguyen, Khan 1647 474
3. Dings, Alexander 1616 479
4. Trappe, Ulla 1613 837
5. Berger, Ben 1577 1483 +25
6. Grebert, Jakob 1550 276
7. Boerner, Livia 1532 261
8. Kardel, Theo 1512 733
9. Wedel, Martina 1494 856
10. Naumann, Johannes 1472 558
11. Aumüller, Claudia 1455 1555 -19
12. Müller, Manuel 1442 797 -28
13. Farkas, Christoph 1437 250
14. Krämer, Günter 1408 691
15. Wolff, Benjamin 1399 657
16. Dobesch, Nadja 1397 1525
17. Nöth, Ingrid 1383 856
18. Dengel, Johann-Georg 1371 1482
Merx, Stefan 1371 1360 +13
20. Klein, Michael 1365 15
21. Müller, Uschi 1363 1083
22. Flade-Steinhoff, Gabriele 1347 65
Kodek, Sebastian 1347 13
24. Schön, Liesbeth 1346 784
25. Brodkorb, Ulrike 1338 1393
26. Spira, Thomas 1332 284
27. Engelke, Friedrich 1327 1969
28. Aka, Ulrike 1322 343
29. Ruzicska, Nikolaus 1317 869
30. Müller, Arndt 1315 156
31. Diersen, Jörg 1313 885
32. Esser, Josef 1310 504
33. Herzog, Sebastian 1308 698 -32
Classen, Milo 1308 108
35. Sander, Britta 1306 409
36. Kneist, Ute 1301 1099
Michel, Heinz-Jürgen 1301 631
38. Gettys, Lea 1300 647
39. Gröbli-Canonica, Blanca 1295 1244
40. de Nijs, Beate 1294 584
41. Kampen, Udo 1291 623
42. Gahlow, Martin 1289 478
43. Leitner, Johannes 1288 116
44. Feige, Maria 1284 1526
45. Hasch, Johannes 1282 344
46. Wackerle, Sybille 1278 306
47. Methner, Doris 1272 971
48. Brekenkamp, Eckhard 1266 495
49. Kästner, Dieter 1257 524
Mutter, Daniel 1257 183
51. Levai, Roberta 1253 407
52. Kunz, Juliane 1249 190
53. Beckmann, Tatjana 1239 519
Chapus, Gabi 1239 359
55. Iro, Hanns 1238 355
56. Schilling, Regula 1234 1442
57. Brunzel, Meggie 1228 845
Hoffmann, Marie 1228 101
59. Neuses, Stephan 1225 192
60. Ehrlich, Agnes 1222 422
61. Hilgenkamp, Manuela 1221 793
62. Inngauer, Wolfram 1215 651
63. Eröd, Marie-Luce 1209 343
64. Achenbach, Philipp 1207 316
65. Mang, Patricia 1205 666
66. Ehlers, Uta 1200 356
67. Merx, Inessa 1198 376
Kontic, Raymond 1198 223
69. Weisweiler, Dorothee 1194 178
70. Wyss, Nesa 1193 627
71. Bär, Martin 1190 861
72. Sievers, Andrea 1181 578
73. Weiand, Michael 1179 920
74. Papewalis, Jörg 1174 308
75. Domsky, Ute 1173 268
76. Illing, Gero 1172 57
77. Neidel, Barbara 1170 142
78. Ehlers, Ann-Kathrin 1163 174
79. Linsel-Böttcher, Dietlind 1162 644
80. Delpino, Dorothea 1158 591
81. Gregor, Beate 1154 184
82. Miguletz, Jürgen 1153 1230 -12
Yadig, Rolf 1153 272
84. Mansfeldt, Claudia 1152 1100
85. Knöpfli, Lorenz 1151 243
86. Höfler, Tine 1149 424
87. Wittmann, Jutta 1146 1028
Seifert, Gabriele 1146 423
Bergmann, Alexander 1146 178 +26
90. Thormeier, Beate 1144 288
91. Pirner-Leeb, Susi 1143 231
Budry, Etienne 1143 83
93. Weiand, Inge 1138 952
94. Trachsel, Hans 1132 1036
Bartsch, Thomas 1132 95
96. Hermassi, Gerlind 1131 1488
97. Meneghetti, Angelika 1128 1162
98. Abraham, Armin 1118 227
99. Schönhoff, Dietmar 1115 1293
100. Schurbaum, Lukas 1113 15
101. Rabineau, Claude 1107 398
102. Dillmann, Raimund 1105 970
103. Fleig, Manfred 1103 29
104. Weiser, Stephan 1102 199
105. Nardin, Patrice 1101 562
106. Haenel, Christoph 1094 226
107. Merx, Michael 1087 287
108. Wolf, Inez 1077 203
Jaschinski, Eckhard 1077 41
110. Zynda, Silke 1076 102
111. Becker, Sabine 1067 421
112. Weber, Monika 1063 591 -3
Flake, Barbara 1063 268
114. Benning, Claudia 1059 801 +6
Hahn-Wienhold, Sybille 1059 119
116. Hoffmann, Karola 1057 846
117. Kanz, Andreas 1052 41
118. Bothe, Monika 1051 344
119. Flatten, Angela 1050 48
120. Lauer, Sarai 1049 13
121. Naumann, Robert 1047 15
122. Cordes, Elke 1036 1199
123. Grabbe, Anna Elisabeth 1033 1247 +34
124. Haenel, Gisela 1027 147
125. Uhlig, Andrea 1026 380
126. Fux, Richard 1016 69
127. Krämer, Karin 1015 612
128. Mahler, Sonja 1013 475
Klüppel, Margret 1013 359
130. Förster, Frank 1009 239
131. Dings, Anne 990 117
132. Banse, Lizzy 984 281
133. Guzsak, Klaus 977 74
134. Scheer, Daniela 968 120
135. Söhnchen, Tilman 963 34
136. von Braitenberg, Zeno 957 56
137. Stüver, Horst 955 397
138. Tiede, Werner 949 94
139. Stein, Claudia 944 218
140. Seeber, Hartmut 940 35
141. Hansche, Raoul 939 61
Rothenhäusler, Peter 939 18
143. Fuest, Francoise 933 116
144. Schmutzler, Jan 932 50
145. Röckelein, Inge 930 13
146. Lissek, Kasimir 919 557
147. Klein, Stephanie 916 98
148. Kalcklösch, Griselda 915 311
149. Ükermann, Norbert 913 187 -17
150. Fingscheidt, Heide 912 273
151. Laaser, Ede 911 252
152. Bittner, Angelika 907 1044
153. Roos, Steffi 905 13
154. Rohr, Peter 902 227
155. Hadorn, Erika 900 152
156. Zurflüh, Ursi 898 212
157. Helmrich, Hans-Werner 894 677
Kester, Fabian 894 173
159. Schmitt, Reinhard 889 184
160. Sternagel, Renate 887 589
161. Günther, Hartmut 883 602
162. Handirk, Lisa 879 41
163. Rautenberg, Fred 875 706
164. Hubertz, Andrea 874 154
165. Laufs, Heike 873 81
166. Kammermann, Andreas 869 108
167. Bohlken-Handirk, Jonas 868 47
Klockemann, Martti 868 14
169. Wedel, Ute 867 481
170. Bickele, Oliver 859 41
Bailey, Adrian 859 35
172. Brimer, Sissi 857 60
173. Temming, Angela 853 21
174. Strösslin, Katharina 850 149
175. Leiß, Almut 847 202
Heyer, Hille 847 99
177. Zimmermann, Sven 831 33 +12
178. von Braitenberg, Deborah 815 129
179. Kramer, Valentin 811 13
180. Jung, Dagmar 789 905 -36
Mautner, Elisabeth 789 182
182. Lützenkirchen, Sandra 785 136
183. Henn, Nils 781 17
184. Birkenmayer, Sonja 766 37
185. Schenek, Elke 762 104
186. Thiel, Peter 754 186
187. Krings, Matthias 742 28
Klein, Robert 742 26
189. Müller, Elli 740 198
190. Schweickard, Cristine 739 49
191. Dohnal, Herbert 703 38
192. Bochmann, Ute 702 77
193. Krebstekies, Ingelore 696 531
194. Rabente, Susanne 688 93
195. Schreiber, Lena 682 13
196. Falkenberg, Andrea 680 53
197. Weller-Huber, Brigitte 676 13
198. Dyer, Becky 666 24
199. Geldbach, Stefanie 650 27
200. Flick, Katja 647 34
201. Langguth, Heidi 625 12
202. Schubert, Nikola 623 23
203. Groeneveld, Torre 620 43 +69
Daler, Lukas 620 20
205. Genth, Susanne 597 28
206. Hamkins, Christopher 594 47
207. Eschenmoser, Thomas 560 17
208. Kirk, Helen 520 14
209. Marien, Evelyn 507 18
210. Pieper, Klaus Peter 503 35
211. Niem, Annrose 497 124
Fritsch, Volker 497 9
213. Heinrich, Ute 493 20
214. Gennat, Annette 490 13
215. Brandt, Ursel 478 20
216. Unrein, Monika 465 89
217. Claassen, Martine 456 26
218. Hagemuß, Wilhelm 454 57
219. Engels, Ulrike 425 252
220. Weidl, Claudia 420 13
221. Willimsky, Ursel 403 10
222. Bäumel-Mosblech, Karin 400 13
223. Lösch, Thomas 379 23
224. Hauschulz, Christiane 285 20
225. Evans, Barbara 274 13
226. Maedel, Michael 233 79
227. Molnar, Imre 197 24