Elo-Rangliste

Stand: 24.09.2023
aktualisiert nach „Externsteine 2023“
(Die Angaben in der Spalte „Veränderung“ bezieht sich auf dieses Turnier.)

Platz Name Elozahl Anz. Spiele Veränderung
1. Boerner, Timon 1734 526
2. Dings, Alexander 1656 374
3. Trappe, Ulla 1574 763
4. Nguyen, Khan 1569 354
5. Berger, Ben 1563 1316 -24
6. Grebert, Jakob 1479 135
7. Kardel, Theo 1450 657 +37
8. Müller, Uschi 1445 946 -7
9. Krämer, Günter 1430 600
10. Wedel, Martina 1429 614 +73
11. Mang, Patricia 1428 568
12. Flade-Steinhoff, Gabriele 1419 52
13. Brodkorb, Ulrike 1412 1245
Ruzicska, Nikolaus 1412 651 +15
15. Naumann, Johannes 1409 461
16. Aka, Ulrike 1399 304 -1
17. Herzog, Sebastian 1385 658 -22
18. Schilling, Regula 1380 1326
19. Gröbli-Canonica, Blanca 1378 1193
20. Merx, Stefan 1376 1213
21. Aumüller, Claudia 1375 1410
22. Boerner, Livia 1362 179
23. Feige, Maria 1360 1285 -40
24. Farkas, Christoph 1357 134 +91
25. Diersen, Jörg 1348 844
26. Kneist, Ute 1337 988 -68
Wolff, Benjamin 1337 526
28. Brekenkamp, Eckhard 1332 475
29. Dengel, Johann-Georg 1331 1315
Gettys, Lea 1331 597 -37
31. Engelke, Friedrich 1325 1711 -60
32. Methner, Doris 1322 883
33. Leitner, Johannes 1318 95
34. Michel, Heinz-Jürgen 1317 597 -4
35. Esser, Josef 1315 434
36. Dobesch, Nadja 1312 1341
37. Müller, Arndt 1301 115
38. Nöth, Ingrid 1299 755
39. Chapus, Gabi 1298 299
40. Müller, Manuel 1296 702
41. Inngauer, Wolfram 1292 571
Sievers, Andrea 1292 525
43. Sander, Britta 1291 396 -20
44. Knöpfli, Lorenz 1286 206
45. Wackerle, Sybille 1283 173
46. Hasch, Johannes 1282 344
47. Classen, Milo 1279 74
48. Spira, Thomas 1277 268
49. Hilgenkamp, Manuela 1272 752
50. Ehrlich, Agnes 1271 401
51. Levai, Roberta 1269 372
52. Schönhoff, Dietmar 1268 1122 -3
53. Beckmann, Tatjana 1267 428
54. Weiand, Michael 1263 774 -7
55. Mutter, Daniel 1261 170
56. Schön, Liesbeth 1260 706
57. Gahlow, Martin 1258 457
58. Gregor, Beate 1254 113
59. Domsky, Ute 1249 253
60. Weiand, Inge 1239 808 +6
61. Dillmann, Raimund 1238 811
62. Merx, Inessa 1234 305
63. de Nijs, Beate 1232 476
Kampen, Udo 1232 468 +11
65. Mansfeldt, Claudia 1227 986
66. Zimmermann, Karin 1224 32
67. Trachsel, Hans 1212 944
68. Eröd, Marie-Luce 1209 343
69. Yadig, Rolf 1206 248
70. Bär, Martin 1204 638
71. Abraham, Armin 1201 166 -32
72. Linsel-Böttcher, Dietlind 1199 568 -6
73. Kontic, Raymond 1198 223
74. Kästner, Dieter 1195 402 -82
75. Ehlers, Uta 1190 258
76. Brunzel, Meggie 1185 756 0
77. Illing, Gero 1179 42
78. Miguletz, Jürgen 1173 1167
79. Pirner-Leeb, Susi 1169 196
80. Iro, Hanns 1164 326
Hoffmann, Marie 1164 29
82. Nardin, Patrice 1160 437 0
83. Wittmann, Jutta 1158 961 -26
Delpino, Dorothea 1158 591
85. Grabbe, Anna Elisabeth 1153 1149 +12
86. Becker, Sabine 1148 392
Flake, Barbara 1148 204 +13
88. Budry, Etienne 1143 83
89. Uhlig, Andrea 1142 359
Wolf, Inez 1142 168
91. Bartsch, Thomas 1141 78
92. Papewalis, Jörg 1140 273
93. Buchenau, Frank 1139 143
94. Neuses, Stephan 1132 118
95. Seifert, Gabriele 1122 340
96. Hoffmann, Karola 1120 817
97. Benning, Claudia 1113 762
98. Rabineau, Claude 1112 362
Haenel, Christoph 1112 205
Jaschinski, Eckhard 1112 27
101. Höfler, Tine 1109 387
Hahn-Wienhold, Sybille 1109 60
103. Rautenberg-Züger, Rosmarie 1108 228
104. Banse, Lizzy 1102 196
105. Wyss, Nesa 1078 485
106. Weber, Monika 1077 467
107. Kunz, Juliane 1061 76
108. Meneghetti, Angelika 1056 1008 -3
Bittner, Angelika 1056 997 -18
110. Ehlers, Ann-Kathrin 1054 105
111. Förster, Frank 1050 166 +3
Zynda, Silke 1050 81
113. Klüppel, Margret 1045 319 -30
Disselkamp, Betti 1045 131
115. Merx, Michael 1044 232
116. Hermassi, Gerlind 1043 1392 +33
117. Bergmann, Alexander 1042 83 +83
118. Cordes, Elke 1036 1161
119. Bär, Adolf 1034 19
120. Haenel, Gisela 1033 141
121. Kalcklösch, Griselda 1026 239
122. Weiser, Stephan 1017 133
123. Müller, Helmut 1014 113
124. Guzsak, Klaus 1002 61
125. Krämer, Karin 999 523
126. Bothe, Monika 996 206
127. Sauermann, Claudia 984 85
128. Rohr, Peter 982 213
Thormeier, Beate 982 202
130. Dings, Anne 981 95
131. Lissek, Kasimir 976 530
132. Söhnchen, Tilman 971 28
133. Mahler, Sonja 968 372
134. Stüver, Horst 966 376
135. Brendgen, Stefan 962 23
136. Tiede, Werner 949 94
137. Klüppel, Johannes 936 285
138. Günther, Hartmut 935 577
139. Fuest, Francoise 933 116 -52
Klein, Stephanie 933 83
141. Helmrich, Hans-Werner 930 649
142. Scheer, Daniela 929 99
143. Sternagel, Renate 925 566
144. Stein, Claudia 922 93
145. Kammermann, Andreas 914 63
146. Wedel, Ute 912 377 +22
147. Laaser, Ede 911 252
Zurflüh, Ursi 911 195
149. Fingscheidt, Heide 907 187
150. Roos, Steffi 905 13
151. Rautenberg, Fred 891 611 -5
152. von Braitenberg, Zeno 883 41
153. Hadorn, Erika 882 139
154. Repnow, Robin 881 55
155. Laufs, Heike 873 81
156. Hubertz, Andrea 872 68 +78
157. Handirk, Lisa 869 28
158. Brimer, Sissi 868 37
159. Fürsich, Pia 866 92
160. Ükermann, Norbert 862 109 +82
161. Bickele, Oliver 859 41
Bailey, Adrian 859 35
163. Bohlen-Handirk, Jonas 852 14
164. Strösslin, Katharina 847 132
165. Tronsberg, Hildegard 839 42
166. Jung, Dagmar 836 822
167. Leiß, Almut 828 116
168. Fux, Richard 825 33
169. Thies, Regina 824 208
170. Dedual, Marietta 816 18
171. Krebstekies, Ingelore 806 471
172. Mayer, Catalina 805 81
173. Dohnal, Herbert 804 23
174. Kappes, Peter 789 21
175. Dings, Frieda 782 24
176. Heyer, Hille 771 75
Birkenmayer, Sonja 771 19
178. Schenek, Elke 770 66
179. Kulick, Gertraud 757 104
180. Schmitt, Reinhard 753 138
181. Müller, Elli 723 159 +14
182. Brendgen, Gertrud 719 9
183. Kulick, Reinhard 703 104
184. von Braitenberg, Deborah 694 76
185. Klein, Robert 692 13
186. Rabente, Susanne 688 93
187. Lützenkirchen, Sandra 674 81
188. Dyer, Becky 666 24
189. Schweickard, Cristine 648 13
190. Trunfio, Simona 634 18
191. Langguth, Heidi 625 12 neu
192. Thiel, Peter 624 74
193. Bochmann, Ute 621 24
194. Geldbach, Stefanie 613 17
195. Ellenrieder, Claudia 589 60
196. Schubert, Nikola 573 17
197. Kirk, Helen 520 14
198. Radeisen, Arne 518 14
199. Mautner, Elisabeth 503 45
200. Hoffmann, Jochen 498 322
201. Gennat, Annette 490 13
202. Hamkins, Christopher 471 24
203. Hagemuß, Wilhelm 470 14
204. Claassen, Martine 456 26
205. Engels, Ulrike 454 206
206. Unrein, Monika 428 66
207. Weidl, Claudia 420 13
208. Niem, Annrose 412 78
209. Willimsky, Ursel 403 10
210. Bäumel-Mosblech, Karin 400 13
211. Dieter-Meuser, Eva 381 24
212. Kester, Fabian 374 10
213. Maedel, Michael 237 59