Elo-Rangliste

Stand: 02.08.2026
aktualisiert nach „Esslingen / Oldenburg 2026“
(Die Angaben in der Spalte „Veränderung“ bezieht sich auf diese Turniere.)

Platz Name Elozahl Anz. Spiele Veränderung
1. Boerner, Timon 1658 754
2. Boerner, Livia 1657 349
3. Nguyen, Khan 1641 607
4. Farkas, Christoph 1580 421 +11
5. Dings, Alexander 1578 619
6. Berger, Ben 1571 1659 +42
7. Trappe, Ulla 1552 886
8. Ruzicska, Nikolaus 1490 1090
9. Grebert, Jakob 1473 419
10. Müller, Manuel 1447 878
11. Kardel, Theo 1441 787
12. Aumüller, Claudia 1439 1668 +21
13. Naumann, Johannes 1433 719
14. Müller, Uschi 1415 1229 -40
15. Wedel, Martina 1409 1097
16. Mang, Patricia 1375 810
17. Wolff, Benjamin 1374 773
18. Esser, Josef 1362 549
19. Herzog, Sebastian 1356 799
20. Müller, Arndt 1346 179
21. Naumann, Robert 1343 128
22. Spira, Thomas 1336 308 -29
23. Michel, Heinz-Jürgen 1327 709 +42
24. Merx, Stefan 1324 1491
Inngauer, Wolfram 1324 774 +37
26. Promies, Valentin 1322 52
27. Dengel, Johann-Georg 1319 1672
28. Schön, Liesbeth 1315 907
29. Kunz, Juliane 1314 290 -46
30. Classen, Milo 1311 148
Stolberg, Michael 1311 134
32. Kneist, Ute 1305 1225 -54
Hoffmann, Marie 1305 201
34. Feige, Maria 1302 1748 +26
Leitner, Johannes 1302 162
36. Hasch, Johannes 1301 358
37. Gahlow, Martin 1290 514
38. Kästner, Dieter 1289 609
39. Dobesch, Nadja 1287 1776 +7
40. Diersen, Jörg 1286 926
41. de Nijs, Beate 1281 768
42. Krämer, Günter 1276 791
43. Engelke, Friedrich 1271 2281 +2
44. Gröbli-Canonica, Blanca 1270 1346
45. Wackerle, Sybille 1263 469
46. Sander, Britta 1262 422
47. Aka, Ulrike 1256 373 -40
48. Weiand, Michael 1252 1064 +16
Flade-Steinhoff, Gabriele 1252 79
50. Klein, Michael 1247 40
51. Nöth, Ingrid 1243 936
52. Hilgenkamp, Manuela 1230 834
53. Ehrlich, Agnes 1227 464
54. Schilling, Regula 1226 1570
55. Mutter, Daniel 1224 204
56. Fux, Richard 1220 147 -1
57. Merx, Inessa 1218 439
58. Wittmann, Jutta 1217 1123
59. Gregor, Beate 1211 249 -37
60. Iro, Hanns 1205 456
61. Bär, Martin 1201 1101
62. Gettys, Lea 1194 683
63. Bergmann, Alexander 1192 284 +2
64. Schurbaum, Lukas 1190 25 +77
65. Rabineau, Claude 1185 491
66. Ehlers, Uta 1180 452
67. Dillmann, Raimund 1178 1192 +23
68. Mansfeldt, Claudia 1176 1248 +61
69. Simon, Anja 1172 46 -32
70. Brekenkamp, Eckhard 1171 559
71. Achenbach, Philipp 1167 322
Chlumsky-Harttmann, Miriam 1167 53
73. Weiand, Inge 1166 1096 -27
74. Bartsch, Thomas 1165 112
75. Methner, Doris 1164 1045
76. Neuses, Stephan 1159 303
77. Sievers, Andrea 1158 648 -25
78. Levai, Roberta 1156 466
79. Grabbe, Anna Elisabeth 1154 1345
80. Miguletz, Jürgen 1151 1275 -32
81. Knöpfli, Lorenz 1148 274
82. Beckmann, Tatjana 1142 646
Chapus, Gabi 1142 429 -3
Kester, Fabian 1142 407 +35
85. Pirner-Leeb, Susi 1138 306
86. Brodkorb, Ulrike 1136 1543
87. Schönhoff, Dietmar 1135 1424
88. Brunzel, Meggie 1133 950 +22
89. Rausenberger, Jutta 1132 20 -33
90. Kampen, Udo 1124 828 +5
91. Ehlers, Ann-Kathrin 1120 238
92. Höfler, Tine 1119 448
93. Hermassi, Gerlind 1116 1563 -1
94. Flake, Barbara 1113 338
95. Bothe, Monika 1112 541
96. Becker, Sabine 1111 546 +13
97. Linsel-Böttcher, Dietlind 1105 691
98. Flatten, Angela 1101 73 -9
99. Wyss, Nesa 1100 766
Haenel, Christoph 1100 252
101. Eröd, Marie-Luce 1093 382
102. Rothenhäusler, Peter 1091 35
103. Seifert, Gaby 1090 505
104. Thormeier, Beate 1087 333
105. Merx, Michael 1083 386 -44
106. Domsky, Ute 1077 328 -10
107. Müller, Helmut 1076 134
108. Roos, Steffi 1069 40
109. Trachsel, Hans 1068 1117
110. Hoffmann, Karola 1066 980 +79
111. Hahn-Wienhold, Sybille 1063 132
Zynda, Silke 1063 115
113. Benning, Claudia 1062 903 +5
114. Förster, Frank 1061 266
115. Abraham, Armin 1060 259
116. Wolf, Inez 1054 280
117. Schmutzler, Jan 1053 114
118. Klein, Stephanie 1051 140
119. Dings, Anne 1049 154
120. Weiser, Stephan 1047 207
121. Papewalis, Jörg 1036 379
122. Kanz, Andreas 1035 93
123. Nardin, Patrice 1034 638
124. Disselkamp, Betti 1029 154 -9
125. Lauer, Sonja 1020 34
126. Weber, Monika 1019 705
Mahler, Sonja 1019 579
128. Cordes, Elke 1007 1205
129. Meneghetti, Angelika 1006 1350
130. Haenel, Gisela 995 166
131. Jaschinski, Eckhard 991 66
132. Groeneveld, Torre 985 130 +34
133. Zimmermann, Sven 974 134
134. Hansche, Raoul 973 104
135. Krämer, Karin 965 711
136. Söhnchen, Tilman 963 34
137. Warmer, Margret 961 62
138. Banse, Lizzy 960 324 +4
139. Kalcklösch, Griselda 959 477
Schep, Corrie 959 194
141. Scheer, Daniela 955 155
142. Klüppel, Margret 952 399
Guzsak, Klaus 952 88
144. Lissek, Kasimir 949 594
145. Bittner, Angelika 944 1126
146. Fingscheidt, Heide 941 349 +7
147. Kammermann, Andreas 938 188 -31
148. Tiede, Werner 928 100
149. Stüver, Horst 920 438
150. Hubertz, Andrea 915 228
151. Schmitt, Reinhard 909 235
Krings, Matthias 909 214 +29
153. Seeber, Hartmut 905 58
154. Ükermann, Norbert 901 457 -18
155. Hadorn, Erika 900 152
156. von Braitenberg, Zeno 899 71
Tronsberg, Hildegard 899 56
158. Mautner, Elisabeth 895 393 -13
159. Müller, Adrian 889 60
160. Reichmann, Mark 882 29
161. Stein, Claudia 876 361
162. Kassulat, Karen 873 80
163. Helmrich, Hans-Werner 870 704
164. Torlage, Bastian 869 52 -6
Weidner, Edith 869 18
166. Bohlken-Handirk, Jonas 868 47
167. Handirk, Lisa 867 54
168. Wedel, Ute 866 522
169. Günther, Hartmut 858 665 -34
170. Klein, Robert 851 53
171. Strösslin, Katharina 850 149
172. Zurflüh, Ursi 849 229
173. Rohr, Peter 835 260
Cornely, Bernd 835 40
175. Rautenberg, Fred 833 794
176. Klimovich, Anna 831 14
177. Leiß, Almut 827 261
178. Hanisch, Angelika 826 21
179. Hartel, Peter 816 10
180. Genth, Susanne 809 68
181. Kramer, Valentin 807 40
182. von Braitenberg, Deborah 806 199
183. Beumelburg, Martina 799 79
184. Müller, Elli 798 211
185. Birkenmayer, Sonja 797 61
186. Thiel, Peter 796 280 -4
187. Lützenkirchen, Sandra 781 149
Henn, Nils 781 17
189. Heinrich, Juli 770 10
190. Jung, Dagmar 767 982 +3
191. Schenek, Elke 762 104
192. Bochmann, Ute 753 92
193. Cornely, Brigitte 749 40
194. Weller-Huber, Brigitte 748 20
195. Angerer, Christoph 742 14
196. Fleßner, Christine 733 31 +16
197. Krebstekies, Ingelore 715 554
198. Dohnal, Herbert 703 38
199. Rabente, Susanne 697 103 +9
200. Hamkins, Christopher 687 70
201. Falkenberg, Andrea 684 105
202. Knopf, Thomas 669 56 +71
203. Schubert, Nikola 665 33
204. Röckelein, Inge 663 26
205. Schweickard, Cristine 650 108
206. Flick, Katja 647 34
207. Angerer, Maria 644 14
208. Marien, Evelyn 628 52
209. Daler, Lukas 614 48
210. Schreiber, Lena 600 33
211. Eschenmoser, Thomas 560 17
212. Brandt, Ursel 548 46
213. Loebel, Annika 545 47
Völk, Friederike 545 33
215. Meierotto, Ellen 518 26
216. Heinrich, Ute 513 53
217. Hagemuß, Wilhelm 510 100 -18
218. Heim, Marika 507 12
219. Niem, Annrose 497 124
220. Wagner, Nicole 493 10
221. Gennat, Annette 477 23 -13
222. Unrein, Monika 465 89
223. Klemeyer, Philipp 464 11 neu
224. Fritsch, Volker 459 19
225. Pieper, Klaus Peter 440 63
226. Engels, Ulrike 425 252
227. Meeder, Manuela 393 18
228. Buckle, Frederick 373 13
229. Klemeyer, Ingrid 344 11 neu
230. Götz, Dennis 340 34
231. Hauschulz, Christiane 285 20
232. Maedel, Michael 230 93
233. Lubahn, Susanne 226 10 neu
234. Molnar, Imre 197 24
235. Evans, Barbara 195 20