Elo-Rangliste

Stand: 10.03.2024
aktualisiert nach „Berlin (Scrabbeln am Ostkreuz) 2024“
(Die Angaben in der Spalte „Veränderung“ bezieht sich auf dieses Turnier.)

Platz Name Elozahl Anz. Spiele Veränderung
1. Boerner, Timon 1773 577 +29
2. Dings, Alexander 1629 389
3. Berger, Ben 1576 1345
4. Trappe, Ulla 1574 763
5. Nguyen, Khan 1569 390 -7
6. Grebert, Jakob 1548 200 +25
7. Müller, Uschi 1462 975
8. Wedel, Martina 1443 679 -30
9. Mang, Patricia 1428 568
10. Flade-Steinhoff, Gabriele 1419 52
11. Krämer, Günter 1415 641
12. Boerner, Livia 1414 215 +103
13. Naumann, Johannes 1409 461
14. Herzog, Sebastian 1385 658
Wolff, Benjamin 1385 577 +6
16. Müller, Manuel 1382 753 +69
17. Aka, Ulrike 1380 317
18. Dengel, Johann-Georg 1375 1351 +24
19. Kardel, Theo 1367 681
20. Kneist, Ute 1359 1017
21. Engelke, Friedrich 1357 1778
22. Ruzicska, Nikolaus 1353 716 -56
23. Beckmann, Tatjana 1342 464 +48
24. Brodkorb, Ulrike 1340 1281 -30
25. Farkas, Christoph 1336 164
26. Brekenkamp, Eckhard 1332 475
27. Gettys, Lea 1331 597
28. Esser, Josef 1330 470 +1
29. Aumüller, Claudia 1321 1474 -58
30. Dobesch, Nadja 1319 1386 +5
31. Diersen, Jörg 1318 859
Leitner, Johannes 1318 95
33. Michel, Heinz-Jürgen 1317 597
34. Merx, Stefan 1311 1242
Methner, Doris 1311 907
36. Feige, Maria 1305 1363 -60
37. Müller, Arndt 1301 115
38. Sievers, Andrea 1296 549
39. Schilling, Regula 1294 1371 -44
40. Weiand, Michael 1292 814
Inngauer, Wolfram 1292 586
42. Sander, Britta 1291 396
43. Schön, Liesbeth 1287 720
44. Knöpfli, Lorenz 1286 206
45. Hasch, Johannes 1282 344
46. Gröbli-Canonica, Blanca 1281 1229 -59
47. Merx, Inessa 1279 319
Classen, Milo 1279 74
49. Nöth, Ingrid 1278 770
50. Spira, Thomas 1277 268
51. Ehrlich, Agnes 1271 401
52. Levai, Roberta 1269 372
53. Mutter, Daniel 1261 170
54. Gahlow, Martin 1258 457
55. Trachsel, Hans 1257 968
56. Schönhoff, Dietmar 1256 1196 -7
57. Chapus, Gabi 1252 323
58. Domsky, Ute 1249 253
59. Hilgenkamp, Manuela 1248 767
60. Bär, Martin 1241 691
61. Linsel-Böttcher, Dietlind 1230 582
62. Zimmermann, Karin 1224 32
63. Kampen, Udo 1216 506
64. Kästner, Dieter 1214 426
Hoffmann, Marie 1214 65 +54
66. Dillmann, Raimund 1212 826
67. Weiand, Inge 1210 846
68. Eröd, Marie-Luce 1209 343
69. Wackerle, Sybille 1205 188
70. de Nijs, Beate 1204 505
71. Wittmann, Jutta 1199 985
72. Kontic, Raymond 1198 223
73. Brunzel, Meggie 1197 770
74. Gregor, Beate 1195 137
75. Miguletz, Jürgen 1194 1191
76. Mansfeldt, Claudia 1184 1001
77. Illing, Gero 1179 42
78. Neidel, Barbara 1170 142
79. Pirner-Leeb, Susi 1169 196
80. Bergmann, Alexander 1168 112
81. Seifert, Gabriele 1165 379
Papewalis, Jörg 1165 287
83. Iro, Hanns 1164 326
84. Delpino, Dorothea 1158 591
85. Banse, Lizzy 1154 225
86. Yadig, Rolf 1153 272
87. Abraham, Armin 1150 180
88. Becker, Sabine 1148 392
Ehlers, Uta 1148 311
90. Budry, Etienne 1143 83
91. Uhlig, Andrea 1142 359
Weiser, Stephan 1142 169 +23
93. Kunz, Juliane 1141 105
Bartsch, Thomas 1141 78
95. Hermassi, Gerlind 1140 1431
96. Buchenau, Frank 1139 143
97. Grabbe, Anna Elisabeth 1135 1178
98. Hoffmann, Karola 1120 817
Ehlers, Ann-Kathrin 1120 129
100. Benning, Claudia 1113 762
101. Nardin, Patrice 1112 489
Rabineau, Claude 1112 362
Haenel, Christoph 1112 205
Jaschinski, Eckhard 1112 27
105. Neuses, Stephan 1111 132
106. Höfler, Tine 1109 387
107. Rautenberg-Züger, Rosmarie 1108 228
108. Wolf, Inez 1097 182
109. Förster, Frank 1081 181
110. Wyss, Nesa 1071 530 +33
111. Bothe, Monika 1070 245
112. Meneghetti, Angelika 1054 1022
113. Zynda, Silke 1050 81
114. Disselkamp, Betti 1045 131
115. Merx, Michael 1044 232
116. Flake, Barbara 1043 218
117. Cordes, Elke 1036 1199
118. Thormeier, Beate 1033 217
Haenel, Gisela 1033 141
120. Hahn-Wienhold, Sybille 1032 75
121. Klüppel, Margret 1028 333
122. Müller, Helmut 1014 113
123. Weber, Monika 1006 506
124. Krämer, Karin 1004 562
125. Rohr, Peter 982 213
126. Dings, Anne 981 95
127. Lissek, Kasimir 976 530
128. Bittner, Angelika 974 1020
129. Söhnchen, Tilman 971 28
130. Mahler, Sonja 969 408 +25
131. Stüver, Horst 966 376
132. Kalcklösch, Griselda 963 275 -23
133. Brendgen, Stefan 962 23
134. Ükermann, Norbert 949 167 +11
Tiede, Werner 949 94
136. Stein, Claudia 947 108
137. Günther, Hartmut 935 577
138. Fuest, Francoise 933 116
139. Helmrich, Hans-Werner 930 649
Hansche, Raoul 930 55
141. Scheer, Daniela 929 99
142. Klein, Stephanie 916 98
143. Kammermann, Andreas 914 63
144. Laaser, Ede 911 252
Zurflüh, Ursi 911 195
146. Roos, Steffi 905 13
147. Wedel, Ute 904 415
148. Leiß, Almut 898 138 -32
149. Fingscheidt, Heide 891 215
150. Sternagel, Renate 887 589
151. von Braitenberg, Zeno 883 41
152. Hadorn, Erika 882 139
153. Fürsich, Pia 881 131
Repnow, Robin 881 55
155. Hubertz, Andrea 877 82
156. Laufs, Heike 873 81
157. Rautenberg, Fred 872 640
158. Handirk, Lisa 869 28
159. Bickele, Oliver 859 41
Bailey, Adrian 859 35
161. Brimer, Sissi 857 60
162. Temming, Angela 853 21 neu
163. Bohlen-Handirk, Jonas 852 14
164. Strösslin, Katharina 847 132
Heyer, Hille 847 99
166. Tronsberg, Hildegard 839 42
167. Jung, Dagmar 834 845
168. Fux, Richard 825 33
169. Thies, Regina 824 208
170. Dedual, Marietta 816 18
171. Krebstekies, Ingelore 803 494
172. Kappes, Peter 789 21
173. Dings, Frieda 782 24
174. Kanz, Andreas 780 15
175. Birkenmayer, Sonja 771 19
176. Schenek, Elke 770 66
177. Schmitt, Reinhard 753 138
178. Schweickard, Cristine 735 36
179. Müller, Elli 723 159
180. Brendgen, Gertrud 719 9
181. von Braitenberg, Deborah 694 76
182. Klein, Robert 692 13
183. Rabente, Susanne 688 93
184. Dyer, Becky 666 24
185. Lützenkirchen, Sandra 662 96
186. Bochmann, Ute 659 39
187. Trunfio, Simona 634 18
188. Langguth, Heidi 625 12
189. Pieper, Klaus Peter 614 21 neu
190. Geldbach, Stefanie 613 17
191. Thiel, Peter 587 103
192. Schubert, Nikola 573 17
193. Falkenberg, Andrea 548 28
194. Kirk, Helen 520 14
195. Niem, Annrose 518 101
Radeisen, Arne 518 14
197. Mautner, Elisabeth 503 45
198. Hoffmann, Jochen 498 322
199. Gennat, Annette 490 13
200. Hagemuß, Wilhelm 476 29
201. Hamkins, Christopher 471 24
202. Claassen, Martine 456 26
203. Engels, Ulrike 449 229
Kester, Fabian 449 40
205. Unrein, Monika 428 66
206. Weidl, Claudia 420 13
207. Willimsky, Ursel 403 10
208. Bäumel-Mosblech, Karin 400 13
209. Lösch, Thomas 379 23
210. Hauschulz, Christiane 255 15
211. Maedel, Michael 237 59