Der Qualifikationszeitraum für die „Liga der Champions 2019“ begann nach der DM 2017 und dauert bis zur DM 2019. Die Sieger und Zweitplatzierten jedes Turniers, das die geforderten Kriterien (mindestens 8 Runden; mindestens 16 Teilnehmer; freie Zugänglichkeit) erfüllt, qualifizierten sich. Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung gilt für die DM keine Sonderregelung mehr.
Erfüllen mehr als 24 Spieler das Qualifikationskriterium, so fallen die Zweitplatzierten der Turniere mit den wenigsten Teilnehmern heraus. Für jeden Spieler gilt selbstverständlich das „beste“ Turnierergebnis im Sinne der Kriterien.
Erfüllen weniger als 24 Spieler das Qualifikationskriterium, so wird gemäß Elo-Rangliste (Stand nach der DM 2019) aufgefüllt. Hierbei werden nur Spieler berücksichtigt, für die mindestens 100 Spiele in die Elo-Wertung eingeflossen sind.
Stand: 03.06.2019
(grün hinterlegt: Teilnahme bestätigt / rot hinterlegt: abgesagt)
Qualifikation Liga der Champions 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Turnier | Platz | Anz. Spieler |
1. | Berger, Ben | DM 2018 (Stuttgart) | 1 | |
2. | Boerner, Timon | DM 2019 (Stuttgart) | 1 | |
3. | Aumüller, Claudia | Nürnberger Trichter 2019 | 1 | |
4. | Müller, Uschi | Scrabbinale 2017 | 1 | |
5. | Brodkorb, Ulrike | Scrabbinale 2018 | 1 | |
6. | Herzog, Sebastian | Externsteine-Cup 2018 | 1 | |
7. | Trappe, Ulla | S(CH)rabble St. Gallen 2018 | 1 | |
8. | Nöth, Ingrid | ZEIT-Turnier 2017 (Rheinsberg) | 1 | |
– | Kardel, Theo | ZEIT-Turnier 2018 (Gelsenkirchen) | 1 | |
9. | Diersen, Jörg | Westerwald 2018 | 1 | |
10. | Michel, Heinz-Jürgen | Externsteine-Cup 2019 | 1 | |
11. | Hellwig-Fabian, Inessa | Fairmasters 2019 | 1 | |
12. | Müller, Manuel | Syker Scrabble-Herbst 2017 | 1 | |
13. | Feige, Maria | Fairmasters 2018 | 1 | |
14. | Dobesch, Nadja | Rosenheim Cup 2017 | 1 | |
15. | Gahlow, Martin | Wilma-Cup 2019 | 1 | |
16. | Merx, Stefan | Torquay 2018 | 1 | |
17. | Schön, Liesbeth | DM 2019 (Stuttgart) | 2 | |
18. | Krämer, Günter | Nürnberger Trichter 2019 | 2 | |
19. | Gröbli-Canonica, Blanca | Scrabbinale 2017 | 2 | |
– | Esser, Josef | Scrabbinale 2018 | 2 | |
20. | Kneist, Ute | Externsteine-Cup 2018 | 2 | |
21. | Engelke, Friedrich | ZEIT-Turnier 2017 (Rheinsberg) | 2 | |
22. | Schilling, Regula | ZEIT-Turnier 2018 (Gelsenkirchen) | 2 | |
23. | Mansfeldt, Claudia | Externsteine-Cup 2019 | 2 | |
24. | Hilgenkamp, Manuela | Fairmasters 2019 | 2 | |
Mögliche Nachrücker: | ||||
– | Spira, Thomas | Fairmasters 2018 | 2 | |
N1 | Beckmann, Tatjana | Syker Scrabble-Herbst 2018 | 2 | |
N2 | Miguletz, Jürgen | Wilma-Cup 2019 | 2 |
Der Qualifikationszeitraum ist abgeschlossen.