- tsh-Ergebnisseite
- Finalbrett (Ben Berger – Friedrich Engelke 444:372)
| Tabelle Scrabble Masters Düsseldorf 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Siege | Diff. |
| 1. | Berger, Ben | ||
| 2. | Engelke, Friedrich | ||
| 3. | Hilgenkamp, Manuela | ||
| 4. | Brodkorb, Ulrike | ||
| 5. | Dengel, Johann-Georg | ||
| 6. | Merx, Stefan | ||
| 7. | Müller, Uschi | ||
| 8. | Aumüller, Claudia | ||
| 9. | Dobesch, Nadja | ||
| 10. | Grabbe, Anna Elisabeth | ||
| 11. | Papewalis, Jörg | ||
| 12. | Mansfeldt, Claudia | ||
| 13. | Nardin, Patrice | ||
| 14. | Müller, Manuel | ||
| 15. | Feige, Maria | ||
| 16. | Wolff, Benjamin | ||
| 17. | Methner, Doris | ||
| 18. | Diersen, Jörg | ||
| 19. | Linsel-Böttcher, Dietlind | ||
| 20. | Cordes, Elke | ||
| 21. | Delpino, Dorothea | ||
| 22. | Miguletz, Jürgen | ||
| 23. | Schönlein, Brigitte | ||
| 24. | Inngauer, Wolfram | ||
| 25. | Lanfermann, Petra | ||
| 26. | Wolf, Inez | ||
| 27. | Beckmann, Tatjana | ||
| 28. | Reuter, David | ||
| 29. | Mang, Patricia | ||
| 30. | Ruprecht, Maike | ||
| 31. | Uhlig, Andrea | ||
| 32. | Schönhoff, Dietmar | ||
| 33. | Achenbach, Philipp | ||
| 34. | Hermassi, Gerlind | ||
| 35. | Brauer, Karl | ||
| 36. | Helmrich, Hans-Werner | ||
| 37. | Rautenberg, Fred | ||
| 38. | Schumacher, Christian | ||
| 39. | Flake, Barbara | ||
| 40. | Düsterhöft, Elvira | ||
| 41. | Wedel, Ute | ||
| 42. | Rautenberg-Züger, Rosmarie | ||
