- tsh-Ergebnisseite
- Finalbrett (Friedrich Engelke – Ulrike Brodkorb 426:320)
| Tabelle Scrabble Masters Düsseldorf 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Siege | Diff. |
| 1. | Brodkorb, Ulrike | ||
| 2. | Engelke, Friedrich | ||
| 3. | Kneist, Ute | ||
| 4. | Dengel, Johann-Georg | ||
| 5. | Methner, Doris | ||
| 6. | Weiand, Inge | ||
| 7. | Feige, Maria | ||
| 8. | Diersen, Jörg | ||
| 9. | Dobesch, Nadja | ||
| 10. | Niggemann, Bernd | ||
| 11. | Delpino, Dorothea | ||
| 12. | Linsel-Böttcher, Dietlind | ||
| 13. | Weiand, Michael | ||
| 14. | Nardin, Patrice | ||
| 15. | Hilgenkamp, Manuela | ||
| 16. | Merx, Stefan | ||
| 17. | Aumüller, Claudia | ||
| 18. | Miguletz, Jürgen | ||
| 19. | Schönhoff, Dietmar | ||
| 20. | Domsky, Ute | ||
| 21. | Hasch, Johannes | ||
| 22. | Beckmann, Tatjana | ||
| 23. | Papewalis, Jörg | ||
| 24. | Grabbe, Anna Elisabeth | ||
| 25. | Reuter, David | ||
| 26. | Düsterhöft, Elvira | ||
| 27. | Hartmann, Gerd | ||
| 28. | Benning, Claudia | ||
| 29. | Achenbach, Philipp | ||
| 30. | Flake, Barbara | ||
| 31. | Rautenberg, Fred | ||
| 32. | Ruprecht, Maike | ||
| 33. | Hermassi, Gerlind | ||
| 34. | Cordes, Elke | ||
| 35. | Helmrich, Hans-Werner | ||
| 36. | Wedel, Ute | ||
