- tsh-Ergebnisseite
- Finalbrett (Jörg Diersen – Friedrich Engelke 417:375)
| Tabelle Scrabble Masters Düsseldorf 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Siege | Diff. |
| 1. | Diersen, Jörg | ||
| 2. | Engelke, Friedrich | ||
| 3. | Dobesch, Nadja | ||
| 4. | Kneist, Ute | ||
| 5. | Aumüller, Claudia | ||
| 6. | Schilling, Regula | ||
| 7. | Brodkorb, Ulrike | ||
| 8. | Methner, Doris | ||
| 9. | Feige, Maria | ||
| 10. | Hermassi, Gerlind | ||
| 11. | Müller, Uschi | ||
| 12. | Benning, Claudia | ||
| 13. | Merx, Stefan | ||
| 14. | Weiand, Inge | ||
| 15. | Hilgenkamp, Manuela | ||
| 16. | Miguletz, Jürgen | ||
| 17. | Linsel-Böttcher, Dietlind | ||
| 18. | Brunzel, Meggie | ||
| 19. | Papewalis, Jörg | ||
| 20. | Grabbe, Anna Elisabeth | ||
| 21. | Günther, Hartmut | ||
| 22. | Bittner, Angelika | ||
| 23. | Cordes, Elke | ||
| 24. | Schönhoff, Dietmar | ||
| 25. | Usselmann, Ilse | ||
| 26. | Achenbach, Philipp | ||
| Ruprecht, Maike | |||
| 28. | Beckmann, Tatjana | ||
| 29. | Neidel, Barbara | ||
| 30. | van Nguyen, Khan | ||
| 31. | Aebischer, Stefan | ||
| 32. | Lenz, Stefanie | ||
| 33. | Mang, Patricia | ||
| 34. | Nardin, Patrice | ||
| 35. | Cefariello, Susanna | ||
| 36. | Lissek, Kasimir | ||
| 37. | Rautenberg, Fred | ||
| 38. | Reuter, David | ||
| 39. | Bodmer, Uschi | ||
| 40. | Abram, Milan | ||
| 41. | Düsterhöft, Elvira | ||
| 42. | Jung, Dagmar | ||
