- tsh-Ergebnisseite
- Finalbrett (Jörg Diersen – Claudia Aumüller 404:395)
| Tabelle Scrabble Masters Düsseldorf 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Siege | Diff. |
| 1. | Diersen, Jörg | ||
| 2. | Aumüller, Claudia | ||
| 3. | Miguletz, Jürgen | ||
| 4. | Berger, Ben | ||
| 5. | Hilgenkamp, Manuela | ||
| 6. | Schulz, Ulrike | ||
| 7. | Dengel, Johann-Georg | ||
| 8. | Gröbli-Canonica, Blanca | ||
| 9. | Aka, Ulrike | ||
| 10. | Grabbe, Anna Elisabeth | ||
| 11. | Müller, Uschi | ||
| 12. | Pani, Peter | ||
| 13. | Brodkorb, Ulrike | ||
| 14. | Ruprecht, Maike | ||
| 15. | Nardin, Patrice | ||
| 16. | Delpino, Dorothea | ||
| 17. | Beckmann, Tatjana | ||
| 18. | Feige, Maria | ||
| 19. | Gugel, Ulrike | ||
| 20. | Merx, Stefan | ||
| 21. | Gottschalk, Susanne | ||
| 22. | Schönhoff, Dietmar | ||
| 23. | Neidel, Barbara | ||
| 24. | Kneist, Ute | ||
| 25. | Engelke, Friedrich | ||
| 26. | Weiand, Inge | ||
| 27. | Hermassi, Gerlind | ||
| 28. | Weiand, Michael | ||
| 29. | Herrmann, Ingrid | ||
| 30. | Meneghetti, Angelika | ||
| 31. | Schönlein, Brigitte | ||
| 32. | Chapus, Gabi | ||
| 33. | Domsky, Ute | ||
| 34. | Gawlik, Philipp | ||
| 35. | Lissek, Kasimir | ||
| 36. | Cordes, Elke | ||
| 37. | Fuest, Francoise | ||
| 38. | Linsel-Böttcher, Dietlind | ||
| 39. | Düsterhöft, Elvira | ||
| 40. | Herrmann, Wolfgang | ||
