| Finale | |||
|---|---|---|---|
| Ben Berger | 594 | Friedrich Engelke | 351 |
| Halbfinale | |||
| Ben Berger | 481 | Maria Feige | 337 |
| Friedrich Engelke | 402 | Ulla Trappe | 349 |
Die Top 4 nach 15 Spielrunden war für das Halbfinale qualifiziert; zeitglich trugen die übrigen Spieler Runde 16 aus.
| Tabelle Hamburger Fairmasters 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Siege | Punkte | |
| 1. | Berger, Ben | |||
| 2. | Engelke, Friedrich | |||
| 3. | Trappe, Ulla | |||
| 4. | Feige, Maria | |||
| 5. | Gröbli-Canonica, Blanca | |||
| 6. | Gahlow, Martin | |||
| 7. | Schilling, Regula | |||
| 8. | Gottschalk, Susanne | |||
| 9. | Dobesch, Nadja | |||
| 10. | Sander, Britta | |||
| 11. | Brodkorb, Ulrike | |||
| 12. | Wolff, Benjamin | |||
| 13. | Ramand, Lena | |||
| 14. | Dengel, Johann-Georg | |||
| 15. | Müller, Manuel | |||
| 16. | Methner, Doris | |||
| 17. | Grabbe, Anna Elisabeth | |||
| 18. | Trachsel, Hans | |||
| 19. | Haenel, Christoph | |||
| 20. | Dingler, Petra | |||
| 21. | Wittmann, Jutta | |||
| 22. | Cordes, Elke | |||
| 23. | Feldberger, Uschi | |||
| 24. | Helmker, Monika | |||
| 25. | Chapus, Gabi | |||
| 26. | Brauer, Karl | |||
| 27. | Mahler, Sonja | |||
| 28. | Siegmann, Katharina | |||
| 29. | Spiller, Gaby | |||
| 30. | Linhart, Johann | |||
| 31. | Kamarys, Regina Maria | |||
| 32. | Köhler, Bernt-Dieter | |||
| 33. | Meisel, Sonja | |||
| 34. | Lanfermann, Petra | |||
| 35. | Mansfeldt, Claudia * | |||
| 36. | Svajger, Marija | |||
| 37. | Herrmann, Ingrid | |||
| 38. | Lüder, Christina | |||
| 39. | Düsterhöft, Elvira | |||
| 40. | Mraz, Ingrid | |||
| 41. | Bodmer, Uschi | |||
| 42. | Helmrich, Hans-Werner | |||
| 43. | Grzemba, Maria Elisabeth | |||
| 44. | Jung, Dagmar | |||
| 45. | Rautenberg, Fred | |||
| 46. | Illing-Östlund, Martina | |||
| 47. | Haenel, Gisela * | |||
*: Gisela Haenel bestritt nur die Runden 1 bis 3;
Claudia Mansfeldt nimmt erst seit Runde 4 am Turnier teil.
