| Tabelle Hamburger Fairmasters 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Siege | Punkte |
| Top-8-Runde | |||
| 1 | Berger, Ben | ||
| 2 | Feige, Maria | ||
| 3 | Aumüller, Claudia | ||
| 4 | Ramand, Lena | ||
| 5 | Müller, Manuel | ||
| 6 | Niggemann, Bernd | ||
| 7 | Chapus, Gabi | ||
| 8 | Bodmer, Uschi | ||
| Hauptunde | |||
| 9 | Gröbli-Canonica, Blanca | ||
| 10 | Schilling, Regula | ||
| 11 | Dengel, Johann-Georg | ||
| 12 | Gahlow, Martin | ||
| 13 | Köhler, Bernt-Dieter | ||
| 14 | Hoppe, Richard | ||
| 15 | Miguletz, Jürgen | ||
| 16 | Brodkorb, Ulrike | ||
| 17 | Wolff, Benjamin | ||
| 18 | Engelke, Friedrich | ||
| 19 | Meneghetti, Angelika | ||
| 20 | Grabbe, Anna-Elisabeth | ||
| 21 | Trachsel, Hans | ||
| 22 | Schep, Corrie | ||
| 23 | Cordes, Elke | ||
| 24 | Achenbach, Philipp | ||
| 25 | Mansfeldt, Claudia | ||
| 26 | Rautenberg, Fred | ||
| 27 | Feldberger, Uschi | ||
| 28 | Helmker, Monika | ||
| 29 | Svajger, Marija | ||
| 30 | Laaser, Ede | ||
| 31 | Meisel, Sonja | ||
| 32 | Buchenau, Frank | ||
| 33 | Jung, Dagmar | ||
| 34 | Braun, Rolf | ||
Nach 7 Spielrunden wurde die Top 8 der Tabelle aus der Hauptrunde eliminiert und spielte in einer Jeder-gegen-jeden-Runde um den Turniersieg. Der Stand nach 7 Runden kann über die tsh-Seiten eingesehen werden.
