| Tabelle Mega-Osnabrücker-Power-Scrabble | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Siege | Diff. | |||
| 1. | Michel, Heinz-Jürgen | |||||
| 2. | Schönhoff, Dietmar | |||||
| 3. | Wake, Usch | |||||
| 4. | Benning, Claudia | |||||
| 5. | Feige, Maria | |||||
| 6. | Brunzel, Meggie | |||||
| 7. | Mansfeldt, Claudia | |||||
| 8. | Nardin, Patrice | |||||
| 9. | Cordes, Elke | |||||
| 10. | Domsky, Ute | |||||
| 11. | Lanfermann, Petra | |||||
| 12. | Bänfer, Susanne | |||||
| 13. | Niggemann, Bernd | |||||
| 14. | Achenbach, Philipp | |||||
| 15. | Zeller, Eva | |||||
| 16. | Linsel-Böttcher, Dietlind | |||||
| 17. | Brauer, Karl | |||||
| 18. | Cefariello, Edith | |||||
| 19. | Schneeweiß, Silke | |||||
| 20. | Klisch, Martina | |||||
