Tabelle AKT 2011 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Siege | Diff. |
1. | Trappe, Ulla | ||
2. | Berger, Ben | ||
3. | Hilgenkamp, Manuela | ||
4. | Pitzer, Christof | ||
5. | Gröbli-Canonica, Blanca | ||
6. | Becker, Sabine | ||
7. | Schilling, Regula | ||
8. | Diersen, Jörg | ||
9. | Sievers, Andrea | ||
10. | Engelke, Friedrich | ||
11. | Dobesch, Nadja | ||
12. | Trachsel, Hans | ||
13. | Wittmann, Jutta | ||
14. | Hoffmann, Karola | ||
15. | Haenel, Christoph | ||
16. | Meneghetti, Angelika | ||
17. | Ehrlich, Agnes | ||
18. | Stüver, Horst | ||
19. | Linhart, Johann | ||
20. | Haenel, Gisela* | ||
21. | Fernau, Ingrid | ||
22. | Rohr, Peter** | ||
23. | Schnell, Edith |
** Teilnahme ab Tag 2, Spiele 9 bis 18