Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble-Turnier 2018 Rheinsberg

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.SDPSpieler
1723 4 11 14 19 2110.0-10.0+7616Weber, Monika (#39)
2855 6 13 15 21 25 8.0-12.0+7236Ehlers, Uta (#6)
31222 7 11 30 36 3610.0-10.0+8122Benning, Claudia (#2)
41333 7 12 27 39 4510.0-10.0+8024Hoffmann, Karola (#22)
51722 3 12 28 40 8712.0- 8.0+7903Fernau, Ingrid (#12)
61735 13 31 32 34 5811.0- 9.0+8620Schilling, Regula (#35)
717520 21 23 24 34 5310.0-10.0+7738Kästner, Dieter (#23)
81798 13 15 23 49 7111.0- 9.0+8373Methner, Doris (#32)
919712 21 22 37 50 55 9.0-11.0+7593Herrmann, Ingrid (#19)
101991 19 32 33 53 6110.0-10.0+7884Grabbe, Anna Elisabeth (#15)
1120322 23 37 38 38 45 8.5-11.5+6716Frede, Gotelind (#13)
122097 14 22 53 54 59 8.0-12.0+6453Weiß, Gerhild (#40)
1321911 19 26 34 41 8811.0- 9.0+7683Burghard, Hartmut (#3)
142221 2 22 22 80 95 9.0-11.0+7979Klüppel, Margret (#28)
152385 17 22 57 68 6910.0-10.0+7926Feldberger, Uschi (#11)
162412 20 26 52 58 83 5.0-15.0+5917Khorrami-Gruß, Hedda (#26)
1725213 25 25 53 58 78 6.0-14.0+6002Engels, Ulrike (#9)
182585 16 26 27 72 112 9.0-11.0+6599Mackeben, Thomas (#30)
1926911 24 40 48 69 77 6.0-14.0+5988Winter, Alfred (#41)
202704 5 34 41 83 103 7.5-12.5+6314Schmitz, Maria (#37)
2127428 37 39 46 48 76 6.0-14.0+5752Keil-Höfner, Verena (#25)
2227713 20 33 36 37 13811.0- 9.0+7524Helmrich, Hans-Werner (#17)
2327837 41 45 47 49 59 9.0-11.0+6592Hoffmann, Jochen (#21)
2428120 37 38 42 69 7510.0-10.0+8095Gettys, Lea (#14)
2528815 27 34 55 56 10112.0- 8.0+8774Gröbli-Canonica, Blanca (#16)
263202 12 65 79 80 8210.0-10.0+7748Stüver, Horst (#38)
273406 26 35 80 92 10110.0-10.0+7921Cordes, Elke (#4)
283484 13 38 89 92 112 9.5-10.5+6907Mayer, Catalina (#31)
2936437 38 59 60 67 10310.0-10.0+7791Schindler, Monika (#36)
3040017 48 72 79 84 10011.0- 9.0+7461Klüppel, Johannes (#27)
3143420 27 49 78 130 130 8.5-11.5+6546Niem, Annrose (#33)
324423 45 72 103 108 11110.0-10.0+7158Krebstekies, Ingelore (#29)
3344547 52 59 81 98 10811.0- 9.0+7953Wittmann, Jutta (#42)
3448723 40 78 110 110 12613.0- 7.0+8274Eröd, Marie-Luce (#10)
355121 17 108 112 130 14412.0- 8.0+8665Aumüller, Claudia (#1)
3652219 52 97 109 116 129 1.0-19.0+4220Höfner, Friedrich-Wilhelm (#20)
375668 49 80 109 150 17010.0-10.0+8178Ehrlich, Agnes (#7)
3866211 51 106 144 169 18111.0- 9.0+7412Hermassi, Gerlind (#18)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.