Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble-Turnier 2018 Rheinsberg

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.SDPSpieler
1858 9 12 17 19 2015.0- 5.0+8632Nöth, Ingrid (#34)
21154 8 11 27 30 3512.0- 8.0+7903Fernau, Ingrid (#12)
314012 19 20 24 25 40 9.0-11.0+6592Hoffmann, Jochen (#21)
41417 7 21 23 33 5010.0-10.0+7926Feldberger, Uschi (#11)
51503 5 13 34 34 6111.0- 9.0+7953Wittmann, Jutta (#42)
61584 4 27 28 36 59 8.0-12.0+6453Weiß, Gerhild (#40)
716314 16 17 34 37 4510.0-10.0+8122Benning, Claudia (#2)
81681 12 22 36 39 5810.0-10.0+8178Ehrlich, Agnes (#7)
91732 17 23 26 52 5315.0- 5.0+8466Engelke, Friedrich (#8)
101842 20 33 41 42 4611.0- 9.0+7524Helmrich, Hans-Werner (#17)
112002 3 24 25 49 97 7.5-12.5+6314Schmitz, Maria (#37)
122207 15 20 49 64 6513.0- 7.0+8274Eröd, Marie-Luce (#10)
1322215 18 23 51 56 5918.0- 2.0+9362Kardel, Theo (#24)
1423113 19 37 41 49 7210.0-10.0+7738Kästner, Dieter (#23)
152381 3 23 37 64 11010.0-10.0+8095Gettys, Lea (#14)
1626020 26 45 46 53 7011.0- 9.0+7412Hermassi, Gerlind (#18)
1726413 22 27 59 69 7411.0- 9.0+7461Klüppel, Johannes (#27)
1826824 36 37 52 59 60 9.0-11.0+6599Mackeben, Thomas (#30)
1927115 23 26 32 69 10610.0-10.0+7748Stüver, Horst (#38)
2027916 21 22 52 59 109 6.0-14.0+5988Winter, Alfred (#41)
2130513 37 37 45 58 115 9.5-10.5+6907Mayer, Catalina (#31)
223121 11 38 40 108 11411.0- 9.0+8620Schilling, Regula (#35)
233155 12 55 59 75 10916.0- 4.0+9152Dobesch, Nadja (#5)
2432413 32 34 55 80 11011.0- 9.0+8373Methner, Doris (#32)
253323 19 27 53 82 14810.0-10.0+7921Cordes, Elke (#4)
2634911 22 38 77 98 10311.0- 9.0+7683Burghard, Hartmut (#3)
273585 47 49 78 78 101 8.0-12.0+7236Ehlers, Uta (#6)
283632 13 66 89 95 98 8.5-11.5+6546Niem, Annrose (#33)
2937021 25 51 81 88 10410.0-10.0+7884Grabbe, Anna Elisabeth (#15)
303815 11 22 68 110 165 6.0-14.0+5752Keil-Höfner, Verena (#25)
3138414 21 39 90 91 129 6.0-14.0+6002Engels, Ulrike (#9)
3239234 38 58 69 95 9810.0-10.0+7616Weber, Monika (#39)
333996 38 41 48 72 194 9.0-11.0+7593Herrmann, Ingrid (#19)
3440226 26 37 66 122 12510.0-10.0+7158Krebstekies, Ingelore (#29)
354032 28 47 65 129 13212.0- 8.0+8665Aumüller, Claudia (#1)
3642312 53 57 60 80 16110.0-10.0+7791Schindler, Monika (#36)
3748022 45 80 96 112 12512.0- 8.0+8774Gröbli-Canonica, Blanca (#16)
384936 11 83 115 137 14110.0-10.0+8024Hoffmann, Karola (#22)
3956754 67 87 101 119 139 8.5-11.5+6716Frede, Gotelind (#13)
4063760 80 84 130 141 142 9.0-11.0+7979Klüppel, Margret (#28)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.