Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble-Turnier 2016 Rheinsberg

Paarungen nach Alphabet für Runde 16

TischSpielerGegner
FAumüller, Claudia (#1) 1.Grabbe, Anna Elisabeth (#12) 2.
QBittner, Angelika (#2) 1.Simny, Christine (#38) 2.
UBurghard, Hartmut (#3) 1.Weiß, Gerhild (#46) 2.
LCordes, Elke (#4) 2.Lessing, Edelgard (#28) 1.
ODisselkamp, Betti (#5) 1.Köhler, Bernt-Dieter (#23) 2.
ADobesch, Nadja (#6) 1.Krämer, Günter (#24) 2.
HEhrlich, Agnes (#7) 1.Yadig, Rolf (#48) 2.
BEngelke, Friedrich (#8) 2.Wittmann, Jutta (#47) 1.
EFernau, Ingrid (#9) 1.Miguletz, Jürgen (#33) 2.
RFrede, Gotelind (#10) 1.Weber, Monika (#45) 2.
KGettys, Lea (#11) 1.Nöth, Ingrid (#34) 2.
FGrabbe, Anna Elisabeth (#12) 2.Aumüller, Claudia (#1) 1.
CGröbli-Canonica, Blanca (#13) 2.Hoffmann, Karola (#18) 1.
THelmrich, Hans-Werner (#14) 1.Tantius, Sonja (#42) 2.
NHermassi, Gerlind (#15) 1.Hurt-Rosengarten, Astrid (#20) 2.
MHerrmann, Ingrid (#16) 2.Leiß, Almut (#27) 1.
WHoffmann, Joachim (#17) 1.Löckener, Elisabeth (#29) 2.
CHoffmann, Karola (#18) 1.Gröbli-Canonica, Blanca (#13) 2.
NHurt-Rosengarten, Astrid (#20) 2.Hermassi, Gerlind (#15) 1.
GHöfler, Tine (#19) 1.Meneghetti, Angelika (#31) 2.
VKlüppel, Johannes (#21) 2.Rabente, Susanne (#35) 1.
XKlüppel, Margret (#22) 1.Reitz, Ulrich (#36) 2.
IKrebstekies, Ingelore (#26) 2.Sternagel, Peter (#39) 1.
AKrämer, Günter (#24) 2.Dobesch, Nadja (#6) 1.
DKrämer, Karin (#25) 2.Schilling, Regula (#37) 1.
OKöhler, Bernt-Dieter (#23) 2.Disselkamp, Betti (#5) 1.
MLeiß, Almut (#27) 1.Herrmann, Ingrid (#16) 2.
LLessing, Edelgard (#28) 1.Cordes, Elke (#4) 2.
WLöckener, Elisabeth (#29) 2.Hoffmann, Joachim (#17) 1.
PMark, Alexandra (#30) 2.Thies, Regina (#43) 1.
GMeneghetti, Angelika (#31) 2.Höfler, Tine (#19) 1.
JMethner, Doris (#32) 2.Sternagel, Renate (#40) 1.
EMiguletz, Jürgen (#33) 2.Fernau, Ingrid (#9) 1.
KNöth, Ingrid (#34) 2.Gettys, Lea (#11) 1.
VRabente, Susanne (#35) 1.Klüppel, Johannes (#21) 2.
XReitz, Ulrich (#36) 2.Klüppel, Margret (#22) 1.
DSchilling, Regula (#37) 1.Krämer, Karin (#25) 2.
QSimny, Christine (#38) 2.Bittner, Angelika (#2) 1.
ISternagel, Peter (#39) 1.Krebstekies, Ingelore (#26) 2.
JSternagel, Renate (#40) 1.Methner, Doris (#32) 2.
SStüver, Horst (#41) 1.Trachsel, Hans (#44) 2.
TTantius, Sonja (#42) 2.Helmrich, Hans-Werner (#14) 1.
PThies, Regina (#43) 1.Mark, Alexandra (#30) 2.
STrachsel, Hans (#44) 2.Stüver, Horst (#41) 1.
RWeber, Monika (#45) 2.Frede, Gotelind (#10) 1.
UWeiß, Gerhild (#46) 2.Burghard, Hartmut (#3) 1.
BWittmann, Jutta (#47) 1.Engelke, Friedrich (#8) 2.
HYadig, Rolf (#48) 2.Ehrlich, Agnes (#7) 1.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.