Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble-Turnier 2016 Rheinsberg

Paarungen nach Alphabet für Runde 10

TischSpielerGegner
FAumüller, Claudia (#1) 1.Yadig, Rolf (#48) 2.
QBittner, Angelika (#2) 2.Disselkamp, Betti (#5) 1.
HBurghard, Hartmut (#3) 2.Wittmann, Jutta (#47) 1.
TCordes, Elke (#4) 2.Herrmann, Ingrid (#16) 1.
QDisselkamp, Betti (#5) 1.Bittner, Angelika (#2) 2.
BDobesch, Nadja (#6) 2.Engelke, Friedrich (#8) 1.
EEhrlich, Agnes (#7) 2.Sternagel, Peter (#39) 1.
BEngelke, Friedrich (#8) 1.Dobesch, Nadja (#6) 2.
IFernau, Ingrid (#9) 2.Meneghetti, Angelika (#31) 1.
VFrede, Gotelind (#10) 2.Weiß, Gerhild (#46) 1.
KGettys, Lea (#11) 2.Klüppel, Margret (#22) 1.
CGrabbe, Anna Elisabeth (#12) 2.Gröbli-Canonica, Blanca (#13) 1.
CGröbli-Canonica, Blanca (#13) 1.Grabbe, Anna Elisabeth (#12) 2.
SHelmrich, Hans-Werner (#14) 2.Höfler, Tine (#19) 1.
JHermassi, Gerlind (#15) 2.Nöth, Ingrid (#34) 1.
THerrmann, Ingrid (#16) 1.Cordes, Elke (#4) 2.
WHoffmann, Joachim (#17) 2.Thies, Regina (#43) 1.
MHoffmann, Karola (#18) 1.Trachsel, Hans (#44) 2.
OHurt-Rosengarten, Astrid (#20) 2.Krebstekies, Ingelore (#26) 1.
SHöfler, Tine (#19) 1.Helmrich, Hans-Werner (#14) 2.
RKlüppel, Johannes (#21) 1.Weber, Monika (#45) 2.
KKlüppel, Margret (#22) 1.Gettys, Lea (#11) 2.
OKrebstekies, Ingelore (#26) 1.Hurt-Rosengarten, Astrid (#20) 2.
DKrämer, Günter (#24) 2.Methner, Doris (#32) 1.
GKrämer, Karin (#25) 2.Stüver, Horst (#41) 1.
LKöhler, Bernt-Dieter (#23) 2.Leiß, Almut (#27) 1.
LLeiß, Almut (#27) 1.Köhler, Bernt-Dieter (#23) 2.
NLessing, Edelgard (#28) 1.Löckener, Elisabeth (#29) 2.
NLöckener, Elisabeth (#29) 2.Lessing, Edelgard (#28) 1.
XMark, Alexandra (#30) 1.Tantius, Sonja (#42) 2.
IMeneghetti, Angelika (#31) 1.Fernau, Ingrid (#9) 2.
DMethner, Doris (#32) 1.Krämer, Günter (#24) 2.
AMiguletz, Jürgen (#33) 2.Schilling, Regula (#37) 1.
JNöth, Ingrid (#34) 1.Hermassi, Gerlind (#15) 2.
PRabente, Susanne (#35) 2.Sternagel, Renate (#40) 1.
UReitz, Ulrich (#36) 2.Simny, Christine (#38) 1.
ASchilling, Regula (#37) 1.Miguletz, Jürgen (#33) 2.
USimny, Christine (#38) 1.Reitz, Ulrich (#36) 2.
ESternagel, Peter (#39) 1.Ehrlich, Agnes (#7) 2.
PSternagel, Renate (#40) 1.Rabente, Susanne (#35) 2.
GStüver, Horst (#41) 1.Krämer, Karin (#25) 2.
XTantius, Sonja (#42) 2.Mark, Alexandra (#30) 1.
WThies, Regina (#43) 1.Hoffmann, Joachim (#17) 2.
MTrachsel, Hans (#44) 2.Hoffmann, Karola (#18) 1.
RWeber, Monika (#45) 2.Klüppel, Johannes (#21) 1.
VWeiß, Gerhild (#46) 1.Frede, Gotelind (#10) 2.
HWittmann, Jutta (#47) 1.Burghard, Hartmut (#3) 2.
FYadig, Rolf (#48) 2.Aumüller, Claudia (#1) 1.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.