Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble-Turnier 2016 Rheinsberg

Paarungen nach Alphabet für Runde 1

TischSpielerGegner
DAumüller, Claudia (#1) 1.Klüppel, Margret (#22) 2.
FBittner, Angelika (#2) 1.Wittmann, Jutta (#47) 2.
WBurghard, Hartmut (#3) 2.Tantius, Sonja (#42) 1.
ICordes, Elke (#4) 2.Methner, Doris (#32) 1.
KDisselkamp, Betti (#5) 2.Gettys, Lea (#11) 1.
EDobesch, Nadja (#6) 2.Lessing, Edelgard (#28) 1.
HEhrlich, Agnes (#7) 2.Krebstekies, Ingelore (#26) 1.
GEngelke, Friedrich (#8) 2.Weber, Monika (#45) 1.
PFernau, Ingrid (#9) 1.Frede, Gotelind (#10) 2.
PFrede, Gotelind (#10) 2.Fernau, Ingrid (#9) 1.
KGettys, Lea (#11) 1.Disselkamp, Betti (#5) 2.
MGrabbe, Anna Elisabeth (#12) 2.Thies, Regina (#43) 1.
CGröbli-Canonica, Blanca (#13) 1.Klüppel, Johannes (#21) 2.
BHelmrich, Hans-Werner (#14) 1.Schilling, Regula (#37) 2.
RHermassi, Gerlind (#15) 1.Weiß, Gerhild (#46) 2.
LHerrmann, Ingrid (#16) 2.Yadig, Rolf (#48) 1.
SHoffmann, Joachim (#17) 1.Hoffmann, Karola (#18) 2.
SHoffmann, Karola (#18) 2.Hoffmann, Joachim (#17) 1.
OHurt-Rosengarten, Astrid (#20) 1.Meneghetti, Angelika (#31) 2.
UHöfler, Tine (#19) 1.Leiß, Almut (#27) 2.
CKlüppel, Johannes (#21) 2.Gröbli-Canonica, Blanca (#13) 1.
DKlüppel, Margret (#22) 2.Aumüller, Claudia (#1) 1.
HKrebstekies, Ingelore (#26) 1.Ehrlich, Agnes (#7) 2.
NKrämer, Günter (#24) 2.Löckener, Elisabeth (#29) 1.
AKrämer, Karin (#25) 2.Nöth, Ingrid (#34) 1.
VKöhler, Bernt-Dieter (#23) 1.Mark, Alexandra (#30) 2.
ULeiß, Almut (#27) 2.Höfler, Tine (#19) 1.
ELessing, Edelgard (#28) 1.Dobesch, Nadja (#6) 2.
NLöckener, Elisabeth (#29) 1.Krämer, Günter (#24) 2.
VMark, Alexandra (#30) 2.Köhler, Bernt-Dieter (#23) 1.
OMeneghetti, Angelika (#31) 2.Hurt-Rosengarten, Astrid (#20) 1.
IMethner, Doris (#32) 1.Cordes, Elke (#4) 2.
JMiguletz, Jürgen (#33) 2.Sternagel, Renate (#40) 1.
ANöth, Ingrid (#34) 1.Krämer, Karin (#25) 2.
QRabente, Susanne (#35) 1.Trachsel, Hans (#44) 2.
TReitz, Ulrich (#36) 1.Stüver, Horst (#41) 2.
BSchilling, Regula (#37) 2.Helmrich, Hans-Werner (#14) 1.
XSimny, Christine (#38) 2.Sternagel, Peter (#39) 1.
XSternagel, Peter (#39) 1.Simny, Christine (#38) 2.
JSternagel, Renate (#40) 1.Miguletz, Jürgen (#33) 2.
TStüver, Horst (#41) 2.Reitz, Ulrich (#36) 1.
WTantius, Sonja (#42) 1.Burghard, Hartmut (#3) 2.
MThies, Regina (#43) 1.Grabbe, Anna Elisabeth (#12) 2.
QTrachsel, Hans (#44) 2.Rabente, Susanne (#35) 1.
GWeber, Monika (#45) 1.Engelke, Friedrich (#8) 2.
RWeiß, Gerhild (#46) 2.Hermassi, Gerlind (#15) 1.
FWittmann, Jutta (#47) 2.Bittner, Angelika (#2) 1.
LYadig, Rolf (#48) 1.Herrmann, Ingrid (#16) 2.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.