Zurück zur Übersicht.

Mini-WW-Open 2019

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.SDPSpieler
1 339.17 5.0- 1.0+2305Kasimir Lissek (#6)
2 343.00 4.0- 2.0+2656Raimund Dillmann (#4)
3 367.17 3.0- 3.0+2240Ilse Usselmann (#8)
4 380.83 5.0- 1.0+2844Martin Bär (#2)
5 384.83 3.0- 3.0+2398Ellen Regenbogen-Horak (#7)
6 396.50 0.0- 6.0+1629Jürgen Fries (#5)
7 396.83 2.0- 4.0+2034Adolf Bär (#1)
8 425.00 2.0- 4.0+2094Ernie Dembowsky (#3)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.