Zurück zur Übersicht.

WW Open 2022

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.SDPSpieler
11431 10 12 22 43 55 2.0-12.0+4516Peter Thiel (#36)
21521 11 11 40 44 45 6.0- 8.0+5574Meggie Brunzel (#5)
31697 17 20 37 40 48 4.0-10.0+5069Elli Müller (#33)
41832 10 32 33 48 58 6.0- 8.0+5645Angelika Meneghetti (#32)
52277 15 26 45 46 88 6.0- 8.0+5485Anna Elisabeth Grabbe (#12)
62343 18 50 50 55 58 7.0- 7.0+5756Jakob Grebert (#13)
72578 35 44 48 55 67 7.0- 7.0+5454Juliane Kunz (#28)
82627 16 26 65 67 81 5.0- 9.0+4869Andrea Hubertz (#19)
92757 21 36 46 64 101 8.0- 6.0+6062Inge Weiand (#41)
1034410 27 47 73 88 99 6.0- 8.0+5195Hans-Werner Helmrich (#17)
113491 4 70 72 74 128 8.0- 6.0+5582Dietlind Linsel-Böttcher (#29)
1235733 38 43 51 59 133 6.0- 8.0+4843Dagmar Jung (#22)
133663 22 23 96 110 112 7.0- 7.0+5218Barbara Flake (#11)
143713 4 68 84 87 125 8.0- 6.0+6000Maria Feige (#10)
1538331 49 53 70 70 110 6.0- 8.0+5446Gerlind Hermassi (#18)
1642145 56 60 70 89 101 7.0- 7.0+5209Hartmut Günther (#15)
174254 6 28 76 151 160 8.0- 6.0+5737Thomas Spira (#35)
184339 51 73 82 102 116 8.0- 6.0+5605Ute Kneist (#25)
194634 80 82 95 99 103 7.0- 7.0+5023Kasimir Lissek (#30)
204694 39 51 111 111 153 7.0- 7.0+5664Dieter Kästner (#24)
2151229 34 85 105 122 137 7.0- 7.0+5211Gero Illing (#20)
2251919 38 60 106 136 160 7.0- 7.0+5682Martin Bär (#2)
235268 34 41 64 87 292 7.0- 7.0+5644Sybille Wackerle (#38)
245342 23 72 99 155 183 7.0- 7.0+5172Ute Wedel (#40)
2556130 77 96 99 103 156 8.0- 6.0+5630Michael Weiand (#42)
2658516 90 111 120 121 127 6.0- 8.0+5436Karin Krämer (#27)
2764473 91 114 116 121 129 2.0-12.0+3986Ulrike Engels (#9)
2870929 31 93 122 197 237 7.0- 7.0+5554Raimund Dillmann (#7)
2971332 67 100 138 161 215 8.0- 6.0+5811Udo Kampen (#23)
3072181 97 115 117 135 176 8.0- 6.0+5263Eckhard Jaschinski (#21)
317333 64 119 124 188 235 7.0- 7.0+6018Patricia Mang (#31)
3294624 81 157 188 189 307 8.0- 6.0+5291Beate Gregor (#14)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.