Zurück zur Übersicht.
WW Open 2022
Tisch | Wer mit wem ? |
---|---|
Karin Krämer (#27): freilos. | |
A | Ben Berger (#3) *Erster* vs. Udo Kampen (#23) |
B | Martina Wedel (#39) *Erster* vs. Günter Krämer (#26) |
C | Uschi Müller (#34) *Erster* vs. Ulla Trappe (#37) |
D | Michael Weiand (#42) *Erster* vs. Patricia Mang (#31) |
E | Dietlind Linsel-Böttcher (#29) *Erster* vs. Gero Illing (#20) |
F | Kasimir Lissek (#30) *Erster* vs. Raimund Dillmann (#7) |
G | Sybille Wackerle (#38) *Erster* vs. Hans-Werner Helmrich (#17) |
H | Beate Gregor (#14) *Erster* vs. Meggie Brunzel (#5) |
I | Inge Weiand (#41) *Erster* vs. Friedrich Engelke (#8) |
J | Gerlind Hermassi (#18) *Erster* vs. Eckhard Jaschinski (#21) |
K | Juliane Kunz (#28) *Erster* vs. Dagmar Jung (#22) |
L | Ute Kneist (#25) *Erster* vs. Angelika Meneghetti (#32) |
M | Jakob Grebert (#13) *Erster* vs. Anna Elisabeth Grabbe (#12) |
N | Elli Müller (#33) *Erster* vs. Maria Feige (#10) |
O | Dieter Kästner (#24) *Erster* vs. Hartmut Günther (#15) |
P | Ulrike Engels (#9) *Erster* vs. Ute Wedel (#40) |
Q | Thomas Spira (#35) *Erster* vs. Barbara Flake (#11) |
R | Peter Thiel (#36) *Erster* vs. Andrea Hubertz (#19) |
S | Martin Bär (#2) *Erster* vs. Timon Boerner (#4) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.