Zurück zur Übersicht.

WW Open 2021

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.SDPSpieler
1 368.62 6.0- 8.0+5112Reinhard Schmitt (#30)
2 371.7112.0- 2.0+6351Ulla Trappe (#32)
3 372.62 7.0- 7.0+5784Patricia Mang (#26)
4 374.31 7.0- 7.0+5140Ute Kirchhöfer (#21)
5 378.0010.0- 4.0+6056Manuel Müller (#28)
6 378.23 8.0- 6.0+5564Meggie Brunzel (#3)
7 379.08 3.0-11.0+4171Ulrike Engels (#9)
8 380.62 6.0- 8.0+5031Kasimir Lissek (#25)
9 380.93 8.0- 6.0+5794Manuela Hilgenkamp (#18)
10 382.7111.0- 3.0+6660Alexander Dings (#7)
11 382.86 7.0- 7.0+5579Anna Elisabeth Grabbe (#13)
12 383.92 7.0- 7.0+5254Gerlind Hermassi (#17)
13 384.23 7.0- 7.0+5127Karin Krämer (#24)
14 386.93 8.0- 6.0+5493Beate Gregor (#14)
15 387.00 7.0- 7.0+5327Claude Rabineau (#29)
16 389.85 6.0- 8.0+5043Sissi Brimer (#2)
17 394.7110.0- 4.0+5751Johannes Hasch (#15)
18 394.79 7.0- 7.0+5643Susanna Cefariello (#4)
19 395.93 7.0- 7.0+5753Jörg Diersen (#5)
20 396.08 5.0- 9.0+4881Heide Fingscheidt (#12)
21 398.64 7.0- 7.0+5860Maria Feige (#10)
22 400.08 7.0- 7.0+5593Raimund Dillmann (#6)
23 400.43 6.0- 8.0+5779Martin Bär (#1)
24 403.07 7.0- 7.0+5616Günter Krämer (#23)
25 403.57 7.0- 7.0+5691Udo Kampen (#19)
26 404.43 8.0- 6.0+5669Ute Kneist (#22)
27 404.79 8.0- 6.0+6150Dieter Kästner (#20)
28 406.21 8.0- 6.0+5820Martina Wedel (#34)
29 409.14 8.0- 6.0+5606Stefan Merx (#27)
30 410.08 5.0- 9.0+5454Sybille Wackerle (#33)
31 410.7910.0- 4.0+6187Thomas Spira (#31)
32 428.21 7.0- 7.0+5944Friedrich Engelke (#8)
33 429.85 1.0-13.0+2896Dietmar Fiessel (#11)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.