Zurück zur Übersicht.

TAUNUS-1-Tages-Turnier 2018

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 343.83 3.0- 4.0+38Regina Vischer (#20)
2 345.14 6.0- 1.0+1116Alexander Dings (#7)
3 362.29 5.0- 2.0+299Nikolaus Ruzicska (#18)
4 367.00 5.0- 2.0+254Günter Krämer (#13)
5 374.86 4.0- 3.0+235Kasimir Lissek (#15)
6 377.14 4.0- 3.0+78Philipp Achenbach (#1)
7 382.29 5.0- 2.0+240Dieter Kästner (#12)
8 383.71 4.0- 3.0+219Birgit Benhard (#4)
9 388.57 3.0- 4.0-251Adolf Bär (#2)
10 394.00 3.0- 4.0+9Karin Krämer (#14)
10 394.00 4.0- 3.0+17Claudia Mansfeldt (#16)
12 395.33 2.0- 5.0-302Andrea Falkenberg (#8)
13 401.86 5.0- 2.0+0Maria Feige (#9)
14 406.71 2.0- 5.0-81Hartmut Günther (#10)
15 418.83 1.0- 6.0-782Annette Ussat (#19)
16 424.86 4.0- 3.0+34Raimund Dillmann (#6)
17 430.50 3.0- 4.0-322Susanna Cefariello (#5)
18 436.50 4.0- 3.0-161Udo Kampen (#11)
19 449.33 3.0- 4.0-290Martin Bär (#3)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.