Zurück zur Übersicht.

Taunus-1-Tages-Turnier

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 332.86 4.0- 3.0+448Inge Weiand (#19)
2 334.00 7.0- 0.0+963Ben Berger (#2)
3 349.29 5.0- 2.0+314Dieter Kaestner (#12)
4 352.71 4.0- 3.0+107Bernd Cornely (#5)
5 356.00 5.0- 2.0+372Susanna Cefariello (#4)
6 357.00 1.0- 6.0-269Brigitte Cornely (#6)
7 359.14 2.0- 5.0-339Katharina Goth (#10)
8 361.86 2.5- 4.5-212Edith Cefariello (#3)
9 376.00 2.5- 4.5-393Andrea Falkenberg (#9)
10 379.57 3.0- 4.0-488Regina Vischer (#18)
11 379.86 3.0- 4.0-118Kasimir Lissek (#15)
12 381.43 3.0- 4.0+180Johannes Hasch (#11)
13 388.71 3.0- 4.0-98Michel Weiand (#20)
14 390.29 5.0- 2.0+365Alexander Dings (#8)
15 390.43 5.0- 2.0+36Günter Krämer (#13)
16 391.29 3.0- 4.0-21Karin Krämer (#14)
17 392.86 3.0- 4.0+20Claudia Mansfeldt (#16)
18 393.00 2.0- 5.0-687Annette Ussat (#17)
19 393.14 4.0- 3.0-37Martin Bär (#1)
20 415.71 4.0- 3.0-43Raimund Dillmann (#7)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.