Zurück zur Übersicht.
TAUNUS-Ein-Tages-Turnier 2016
Platz | Mittl. Punkte Gegner | Gew.-Verl. | Diff. | Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | 329.14 | 6.0- 1.0 | +995 | Günter Krämer (#13) |
2 | 342.43 | 4.0- 3.0 | +64 | Caro Thomsen (#17) |
3 | 353.14 | 3.0- 4.0 | +21 | Birgitt Benhard (#2) |
4 | 354.00 | 4.0- 3.0 | +253 | Claude Rabineau (#16) |
5 | 364.43 | 5.0- 2.0 | +367 | Raimund Dillmann (#6) |
6 | 369.14 | 3.0- 4.0 | -71 | Kasimir Lissek (#14) |
7 | 369.57 | 5.0- 2.0 | +409 | Johannes Hasch (#9) |
8 | 376.29 | 2.0- 5.0 | -270 | Edith Cefariello (#4) |
9 | 377.29 | 3.0- 4.0 | +307 | Maria Feige (#7) |
10 | 382.14 | 4.0- 3.0 | +283 | Philipp Achenbach (#1) |
11 | 386.86 | 2.0- 5.0 | -481 | Barbara Hauffe (#10) |
12 | 388.29 | 3.0- 4.0 | -155 | Hans-Werner Helmrich (#11) |
13 | 392.71 | 3.0- 4.0 | -179 | Hartmut Günther (#8) |
14 | 394.29 | 4.0- 3.0 | -235 | Dieter Kästner (#12) |
15 | 399.29 | 4.0- 3.0 | -207 | Susanna Cefariello (#5) |
16 | 400.00 | 4.0- 3.0 | +375 | Ben Berger (#3) |
17 | 400.43 | 0.0- 7.0 | -1204 | Eva Unkelbach (#18) |
18 | 438.00 | 4.0- 3.0 | -272 | Claudia Mansfeldt (#15) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.