Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Gruppe A | ||
---|---|---|
# | Elo-Liste | Spieler |
1 | 1611 | Trappe, Ulla |
2 | 1518 | Grebert, Jakob |
3 | 1498 | Nguyen, Khan |
4 | 1433 | Feige, Maria |
5 | 1407 | Engelke, Friedrich |
6 | 1376 | Mang, Patricia |
7 | 1360 | Ruzicska, Nikolaus |
8 | 1355 | Naumann, Johannes |
9 | 1350 | Dobesch, Nadja |
10 | 1326 | Gröbli-Canonica, Blanca |
11 | 1324 | Sievers, Andrea |
12 | 1320 | Wedel, Martina |
13 | 1297 | Knöpfli, Lorenz |
14 | 1264 | Inngauer, Wolfram |
15 | 1256 | Wackerle, Sybille |
16 | 1228 | Iro, Hanns |
17 | 1201 | Bär, Martin |
18 | 1179 | de Nijs, Beate |
19 | 1167 | Trachsel, Hans |
- | ||
21 | 1141 | Becker, Sabine |
- | ||
23 | 1100 | Wyss, Nesa |
24 | 982 | Kammermann, Andreas |
25 | 920 | Hadorn, Erika |
26 | 889 | Strösslin, Katharina |
27 | 682 | von Braitenberg, Deborah |
28 | 550 | Mautner, Elisabeth |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.