Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
# | Description | Value | Winner(s) |
---|---|---|---|
Gruppe A | |||
1 | Rank: 1st | 300 | Nguyen, Khan (#3) 15-3 +1359 |
2 | Rank: 2nd | 200 | Ruzicska, Nikolaus (#7) 13-5 +771 |
3 | Rank: 3rd | 100 | Mang, Patricia (#6) 13-5 +443 |
4 | OverSeed | 60 | de Nijs, Beate (#18) 11-7 +1015 (seed 18 overall rank 8) |
5 | High Rating Change | 60 | Naumann, Johannes (#8) +53 = 1408-1355 |
6 | Ratings Upset Win | 60 | von Braitenberg, Deborah (#27) 1228-682=546, 353-324 vs. Iro, Hanns (#16) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.