Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | Runde 13 | Runde 14 | Runde 15 | Runde 16 | Runde 17 | Runde 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Trappe, Ulla | 477-286 1.0-0.0 +191 = +191 | 375-425 1.0-1.0 -50 = +141 | 431-477 1.0-2.0 -46 = +95 | 437-518 1.0-3.0 -81 = +14 | 497-371 2.0-3.0 +126 = +140 | 408-336 3.0-3.0 +72 = +212 | 511-360 4.0-3.0 +151 = +363 | 510-338 5.0-3.0 +172 = +535 | 406-400 6.0-3.0 +6 = +541 | 359-384 6.0-4.0 -25 = +516 | 524-355 7.0-4.0 +169 = +685 | 364-476 7.0-5.0 -112 = +573 | 416-389 8.0-5.0 +27 = +600 | 529-259 9.0-5.0 +270 = +870 | 502-365 10.0-5.0 +137 = +1007 | 440-284 11.0-5.0 +156 = +1163 | 381-456 11.0-6.0 -75 = +1088 | 412-339 12.0-6.0 +73 = +1161 | 1. Trappe, Ulla |
2. Grebert, Jakob | 455-340 1.0-0.0 +115 = +115 | 383-387 1.0-1.0 -4 = +111 | 456-299 2.0-1.0 +157 = +268 | 462-370 3.0-1.0 +92 = +360 | 381-315 4.0-1.0 +66 = +426 | 597-329 5.0-1.0 +268 = +694 | 424-465 5.0-2.0 -41 = +653 | 434-473 5.0-3.0 -39 = +614 | 296-600 5.0-4.0 -304 = +310 | 464-369 6.0-4.0 +95 = +405 | 391-469 6.0-5.0 -78 = +327 | 476-364 7.0-5.0 +112 = +439 | 438-405 8.0-5.0 +33 = +472 | 421-339 9.0-5.0 +82 = +554 | 367-440 9.0-6.0 -73 = +481 | 426-519 9.0-7.0 -93 = +388 | 452-355 10.0-7.0 +97 = +485 | 545-316 11.0-7.0 +229 = +714 | 2. Grebert, Jakob |
3. Nguyen, Khan | 455-409 1.0-0.0 +46 = +46 | 425-375 2.0-0.0 +50 = +96 | 445-381 3.0-0.0 +64 = +160 | 395-449 3.0-1.0 -54 = +106 | 363-392 3.0-2.0 -29 = +77 | 446-395 4.0-2.0 +51 = +128 | 541-426 5.0-2.0 +115 = +243 | 603-405 6.0-2.0 +198 = +441 | 600-296 7.0-2.0 +304 = +745 | 523-415 8.0-2.0 +108 = +853 | 386-391 8.0-3.0 -5 = +848 | 469-431 9.0-3.0 +38 = +886 | 426-330 10.0-3.0 +96 = +982 | 350-335 11.0-3.0 +15 = +997 | 504-367 12.0-3.0 +137 = +1134 | 542-393 13.0-3.0 +149 = +1283 | 486-425 14.0-3.0 +61 = +1344 | 468-453 15.0-3.0 +15 = +1359 | 3. Nguyen, Khan |
4. Feige, Maria | 405-409 0.0-1.0 -4 = -4 | 386-356 1.0-1.0 +30 = +26 | 459-444 2.0-1.0 +15 = +41 | 332-391 2.0-2.0 -59 = -18 | 415-374 3.0-2.0 +41 = +23 | 331-460 3.0-3.0 -129 = -106 | 360-511 3.0-4.0 -151 = -257 | 530-354 4.0-4.0 +176 = -81 | 353-491 4.0-5.0 -138 = -219 | 486-409 5.0-5.0 +77 = -142 | 296-395 5.0-6.0 -99 = -241 | 547-219 6.0-6.0 +328 = +87 | 434-312 7.0-6.0 +122 = +209 | 436-353 8.0-6.0 +83 = +292 | 593-363 9.0-6.0 +230 = +522 | 401-464 9.0-7.0 -63 = +459 | 437-423 10.0-7.0 +14 = +473 | 452-444 11.0-7.0 +8 = +481 | 4. Feige, Maria |
5. Engelke, Friedrich | 413-438 0.0-1.0 -25 = -25 | 462-437 1.0-1.0 +25 = +0 | 399-404 1.0-2.0 -5 = -5 | 518-437 2.0-2.0 +81 = +76 | 392-357 3.0-2.0 +35 = +111 | 460-331 4.0-2.0 +129 = +240 | 426-541 4.0-3.0 -115 = +125 | 434-361 5.0-3.0 +73 = +198 | 381-408 5.0-4.0 -27 = +171 | 369-464 5.0-5.0 -95 = +76 | 429-269 6.0-5.0 +160 = +236 | 384-481 6.0-6.0 -97 = +139 | 463-420 7.0-6.0 +43 = +182 | 300-419 7.0-7.0 -119 = +63 | 368-449 7.0-8.0 -81 = -18 | 478-369 8.0-8.0 +109 = +91 | 499-322 9.0-8.0 +177 = +268 | 517-357 10.0-8.0 +160 = +428 | 5. Engelke, Friedrich |
6. Mang, Patricia | 422-367 1.0-0.0 +55 = +55 | 454-329 2.0-0.0 +125 = +180 | 430-413 3.0-0.0 +17 = +197 | 449-395 4.0-0.0 +54 = +251 | 424-383 5.0-0.0 +41 = +292 | 329-597 5.0-1.0 -268 = +24 | 462-438 6.0-1.0 +24 = +48 | 358-550 6.0-2.0 -192 = -144 | 383-466 6.0-3.0 -83 = -227 | 381-373 7.0-3.0 +8 = -219 | 355-524 7.0-4.0 -169 = -388 | 438-289 8.0-4.0 +149 = -239 | 416-405 9.0-4.0 +11 = -228 | 577-361 10.0-4.0 +216 = -12 | 494-359 11.0-4.0 +135 = +123 | 502-383 12.0-4.0 +119 = +242 | 627-418 13.0-4.0 +209 = +451 | 444-452 13.0-5.0 -8 = +443 | 6. Mang, Patricia |
7. Ruzicska, Nikolaus | 462-367 1.0-0.0 +95 = +95 | 462-487 1.0-1.0 -25 = +70 | 436-474 1.0-2.0 -38 = +32 | 536-315 2.0-2.0 +221 = +253 | 392-363 3.0-2.0 +29 = +282 | 383-486 3.0-3.0 -103 = +179 | 400-380 4.0-3.0 +20 = +199 | 413-354 5.0-3.0 +59 = +258 | 466-383 6.0-3.0 +83 = +341 | 384-359 7.0-3.0 +25 = +366 | 397-434 7.0-4.0 -37 = +329 | 406-305 8.0-4.0 +101 = +430 | 405-438 8.0-5.0 -33 = +397 | 491-310 9.0-5.0 +181 = +578 | 449-368 10.0-5.0 +81 = +659 | 355-321 11.0-5.0 +34 = +693 | 429-427 12.0-5.0 +2 = +695 | 429-353 13.0-5.0 +76 = +771 | 7. Ruzicska, Nikolaus |
8. Naumann, Johannes | 508-462 1.0-0.0 +46 = +46 | 440-359 2.0-0.0 +81 = +127 | 477-431 3.0-0.0 +46 = +173 | 457-337 4.0-0.0 +120 = +293 | 383-424 4.0-1.0 -41 = +252 | 374-373 5.0-1.0 +1 = +253 | 465-424 6.0-1.0 +41 = +294 | 405-603 6.0-2.0 -198 = +96 | 433-395 7.0-2.0 +38 = +134 | 338-342 7.0-3.0 -4 = +130 | 434-397 8.0-3.0 +37 = +167 | 328-551 8.0-4.0 -223 = -56 | 457-302 9.0-4.0 +155 = +99 | 419-300 10.0-4.0 +119 = +218 | 380-387 10.0-5.0 -7 = +211 | 506-348 11.0-5.0 +158 = +369 | 423-437 11.0-6.0 -14 = +355 | 446-298 12.0-6.0 +148 = +503 | 8. Naumann, Johannes |
9. Dobesch, Nadja | 505-367 1.0-0.0 +138 = +138 | 397-389 2.0-0.0 +8 = +146 | 381-423 2.0-1.0 -42 = +104 | 557-266 3.0-1.0 +291 = +395 | 372-461 3.0-2.0 -89 = +306 | 373-374 3.0-3.0 -1 = +305 | 410-402 4.0-3.0 +8 = +313 | 361-434 4.0-4.0 -73 = +240 | 491-353 5.0-4.0 +138 = +378 | 373-381 5.0-5.0 -8 = +370 | 460-343 6.0-5.0 +117 = +487 | 431-469 6.0-6.0 -38 = +449 | 402-441 6.0-7.0 -39 = +410 | 330-411 6.0-8.0 -81 = +329 | 366-412 6.0-9.0 -46 = +283 | 462-360 7.0-9.0 +102 = +385 | 466-269 8.0-9.0 +197 = +582 | 429-371 9.0-9.0 +58 = +640 | 9. Dobesch, Nadja |
10. Gröbli-Canonica, Blanca | 438-313 1.0-0.0 +125 = +125 | 458-303 2.0-0.0 +155 = +280 | 381-445 2.0-1.0 -64 = +216 | 365-537 2.0-2.0 -172 = +44 | 418-304 3.0-2.0 +114 = +158 | 407-337 4.0-2.0 +70 = +228 | 430-359 5.0-2.0 +71 = +299 | 550-358 6.0-2.0 +192 = +491 | 400-406 6.0-3.0 -6 = +485 | 342-338 7.0-3.0 +4 = +489 | 469-391 8.0-3.0 +78 = +567 | 305-406 8.0-4.0 -101 = +466 | 441-402 9.0-4.0 +39 = +505 | 422-350 10.0-4.0 +72 = +577 | 472-341 11.0-4.0 +131 = +708 | 369-478 11.0-5.0 -109 = +599 | 459-309 12.0-5.0 +150 = +749 | 386-466 12.0-6.0 -80 = +669 | 10. Gröbli-Canonica, Blanca |
11. Sievers, Andrea | 482-321 1.0-0.0 +161 = +161 | 359-440 1.0-1.0 -81 = +80 | 380-383 1.0-2.0 -3 = +77 | 446-298 2.0-2.0 +148 = +225 | 354-407 2.0-3.0 -53 = +172 | 397-418 2.0-4.0 -21 = +151 | 476-306 3.0-4.0 +170 = +321 | 462-390 4.0-4.0 +72 = +393 | 419-439 4.0-5.0 -20 = +373 | 408-389 5.0-5.0 +19 = +392 | 395-296 6.0-5.0 +99 = +491 | 289-438 6.0-6.0 -149 = +342 | 450-280 7.0-6.0 +170 = +512 | 411-330 8.0-6.0 +81 = +593 | 435-336 9.0-6.0 +99 = +692 | 284-440 9.0-7.0 -156 = +536 | 309-459 9.0-8.0 -150 = +386 | 453-468 9.0-9.0 -15 = +371 | 11. Sievers, Andrea |
12. Wedel, Martina | 415-391 1.0-0.0 +24 = +24 | 303-458 1.0-1.0 -155 = -131 | 404-399 2.0-1.0 +5 = -126 | 266-557 2.0-2.0 -291 = -417 | 478-356 3.0-2.0 +122 = -295 | 432-306 4.0-2.0 +126 = -169 | 458-406 5.0-2.0 +52 = -117 | 338-510 5.0-3.0 -172 = -289 | 439-419 6.0-3.0 +20 = -269 | 415-397 7.0-3.0 +18 = -251 | 391-386 8.0-3.0 +5 = -246 | 551-328 9.0-3.0 +223 = -23 | 405-416 9.0-4.0 -11 = -34 | 552-306 10.0-4.0 +246 = +212 | 414-370 11.0-4.0 +44 = +256 | 465-369 12.0-4.0 +96 = +352 | 427-429 12.0-5.0 -2 = +350 | 351-435 12.0-6.0 -84 = +266 | 12. Wedel, Martina |
13. Knöpfli, Lorenz | 343-335 1.0-0.0 +8 = +8 | 387-383 2.0-0.0 +4 = +12 | 423-381 3.0-0.0 +42 = +54 | 337-457 3.0-1.0 -120 = -66 | 363-484 3.0-2.0 -121 = -187 | 486-383 4.0-2.0 +103 = -84 | 359-430 4.0-3.0 -71 = -155 | 421-426 4.0-4.0 -5 = -160 | 460-381 5.0-4.0 +79 = -81 | 381-328 6.0-4.0 +53 = -28 | 269-429 6.0-5.0 -160 = -188 | 326-325 7.0-5.0 +1 = -187 | 389-416 7.0-6.0 -27 = -214 | 335-350 7.0-7.0 -15 = -229 | 363-593 7.0-8.0 -230 = -459 | 369-465 7.0-9.0 -96 = -555 | 421-306 8.0-9.0 +115 = -440 | 422-401 9.0-9.0 +21 = -419 | 13. Knöpfli, Lorenz |
14. Inngauer, Wolfram | 286-477 0.0-1.0 -191 = -191 | +50 Freilos 1.0-1.0 +50 = -141 | 450-303 2.0-1.0 +147 = +6 | 391-332 3.0-1.0 +59 = +65 | 315-381 3.0-2.0 -66 = -1 | 337-407 3.0-3.0 -70 = -71 | 402-410 3.0-4.0 -8 = -79 | 432-294 4.0-4.0 +138 = +59 | 447-329 5.0-4.0 +118 = +177 | 328-381 5.0-5.0 -53 = +124 | 448-445 6.0-5.0 +3 = +127 | 481-384 7.0-5.0 +97 = +224 | 330-426 7.0-6.0 -96 = +128 | 439-305 8.0-6.0 +134 = +262 | 387-380 9.0-6.0 +7 = +269 | 358-286 10.0-6.0 +72 = +341 | 418-627 10.0-7.0 -209 = +132 | 443-378 11.0-7.0 +65 = +197 | 14. Inngauer, Wolfram |
15. Wackerle, Sybille | 340-455 0.0-1.0 -115 = -115 | 468-357 1.0-1.0 +111 = -4 | 474-436 2.0-1.0 +38 = +34 | 358-508 2.0-2.0 -150 = -116 | 374-415 2.0-3.0 -41 = -157 | 418-397 3.0-3.0 +21 = -136 | 485-444 4.0-3.0 +41 = -95 | 426-421 5.0-3.0 +5 = -90 | 408-381 6.0-3.0 +27 = -63 | 397-415 6.0-4.0 -18 = -81 | 367-406 6.0-5.0 -39 = -120 | 465-434 7.0-5.0 +31 = -89 | 302-457 7.0-6.0 -155 = -244 | 423-380 8.0-6.0 +43 = -201 | 422-348 9.0-6.0 +74 = -127 | 431-348 10.0-6.0 +83 = -44 | 425-486 10.0-7.0 -61 = -105 | 466-386 11.0-7.0 +80 = -25 | 15. Wackerle, Sybille |
16. Iro, Hanns | 409-455 0.0-1.0 -46 = -46 | 368-387 0.0-2.0 -19 = -65 | 481-381 1.0-2.0 +100 = +35 | 392-412 1.0-3.0 -20 = +15 | 418-361 2.0-3.0 +57 = +72 | 488-383 3.0-3.0 +105 = +177 | 444-485 3.0-4.0 -41 = +136 | 294-432 3.0-5.0 -138 = -2 | 392-300 4.0-5.0 +92 = +90 | 389-408 4.0-6.0 -19 = +71 | 324-353 4.0-7.0 -29 = +42 | 319-296 5.0-7.0 +23 = +65 | 428-460 5.0-8.0 -32 = +33 | 334-389 5.0-9.0 -55 = -22 | 440-367 6.0-9.0 +73 = +51 | 383-502 6.0-10.0 -119 = -68 | 312-383 6.0-11.0 -71 = -139 | 435-351 7.0-11.0 +84 = -55 | 16. Iro, Hanns |
17. Bär, Martin | 409-405 1.0-0.0 +4 = +4 | 487-462 2.0-0.0 +25 = +29 | 413-430 2.0-1.0 -17 = +12 | 370-462 2.0-2.0 -92 = -80 | 304-418 2.0-3.0 -114 = -194 | 383-488 2.0-4.0 -105 = -299 | 413-354 3.0-4.0 +59 = -240 | 421-361 4.0-4.0 +60 = -180 | 381-460 4.0-5.0 -79 = -259 | 464-288 5.0-5.0 +176 = -83 | 343-460 5.0-6.0 -117 = -200 | 404-343 6.0-6.0 +61 = -139 | 528-396 7.0-6.0 +132 = -7 | 306-552 7.0-7.0 -246 = -253 | 336-435 7.0-8.0 -99 = -352 | 348-506 7.0-9.0 -158 = -510 | 488-277 8.0-9.0 +211 = -299 | 461-379 9.0-9.0 +82 = -217 | 17. Bär, Martin |
18. de Nijs, Beate | 438-413 1.0-0.0 +25 = +25 | 389-397 1.0-1.0 -8 = +17 | 481-382 2.0-1.0 +99 = +116 | 537-365 3.0-1.0 +172 = +288 | 484-363 4.0-1.0 +121 = +409 | 382-342 5.0-1.0 +40 = +449 | 438-462 5.0-2.0 -24 = +425 | 473-434 6.0-2.0 +39 = +464 | 395-433 6.0-3.0 -38 = +426 | 415-523 6.0-4.0 -108 = +318 | 445-448 6.0-5.0 -3 = +315 | 434-465 6.0-6.0 -31 = +284 | 489-282 7.0-6.0 +207 = +491 | 389-334 8.0-6.0 +55 = +546 | 536-254 9.0-6.0 +282 = +828 | 473-279 10.0-6.0 +194 = +1022 | 456-381 11.0-6.0 +75 = +1097 | 379-461 11.0-7.0 -82 = +1015 | 18. de Nijs, Beate |
19. Trachsel, Hans | 367-422 0.0-1.0 -55 = -55 | 356-386 0.0-2.0 -30 = -85 | 371-320 1.0-2.0 +51 = -34 | 415-339 2.0-2.0 +76 = +42 | 407-354 3.0-2.0 +53 = +95 | 395-446 3.0-3.0 -51 = +44 | 380-400 3.0-4.0 -20 = +24 | 361-421 3.0-5.0 -60 = -36 | 375-355 4.0-5.0 +20 = -16 | 411-397 5.0-5.0 +14 = -2 | 406-367 6.0-5.0 +39 = +37 | 325-326 6.0-6.0 -1 = +36 | 341-316 7.0-6.0 +25 = +61 | 350-422 7.0-7.0 -72 = -11 | 412-366 8.0-7.0 +46 = +35 | 519-426 9.0-7.0 +93 = +128 | 383-312 10.0-7.0 +71 = +199 | 298-446 10.0-8.0 -148 = +51 | 19. Trachsel, Hans |
20. Budry, Etienne | 367-462 0.0-1.0 -95 = -95 | 387-368 1.0-1.0 +19 = -76 | 444-459 1.0-2.0 -15 = -91 | 339-415 1.0-3.0 -76 = -167 | 486-367 2.0-3.0 +119 = -48 | 336-408 2.0-4.0 -72 = -120 | +0 Freilos 2.0-4.0 +0 = -120 | +0 Freilos 2.0-4.0 +0 = -120 | +0 Freilos 2.0-4.0 +0 = -120 | +0 Freilos 2.0-4.0 +0 = -120 | +0 Freilos 2.0-4.0 +0 = -120 | +0 Freilos 2.0-4.0 +0 = -120 | +0 Freilos 2.0-4.0 +0 = -120 | +0 Freilos 2.0-4.0 +0 = -120 | +0 Freilos 2.0-4.0 +0 = -120 | +0 Freilos 2.0-4.0 +0 = -120 | +0 Freilos 2.0-4.0 +0 = -120 | +0 Freilos 2.0-4.0 +0 = -120 | 20. Budry, Etienne |
21. Becker, Sabine | 462-508 0.0-1.0 -46 = -46 | 394-374 1.0-1.0 +20 = -26 | 383-380 2.0-1.0 +3 = -23 | 508-358 3.0-1.0 +150 = +127 | 461-372 4.0-1.0 +89 = +216 | 342-382 4.0-2.0 -40 = +176 | 406-458 4.0-3.0 -52 = +124 | 354-413 4.0-4.0 -59 = +65 | 329-447 4.0-5.0 -118 = -53 | 397-411 4.0-6.0 -14 = -67 | 462-342 5.0-6.0 +120 = +53 | 462-364 6.0-6.0 +98 = +151 | 460-428 7.0-6.0 +32 = +183 | 361-577 7.0-7.0 -216 = -33 | 365-502 7.0-8.0 -137 = -170 | 393-542 7.0-9.0 -149 = -319 | 428-422 8.0-9.0 +6 = -313 | 357-517 8.0-10.0 -160 = -473 | 21. Becker, Sabine |
22. Hoffmann, Karola | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 Freilos 0.0-0.0 +0 = +0 | 22. Hoffmann, Karola |
23. Wyss, Nesa | 367-505 0.0-1.0 -138 = -138 | 437-462 0.0-2.0 -25 = -163 | 381-481 0.0-3.0 -100 = -263 | +50 Freilos 1.0-3.0 +50 = -213 | 371-497 1.0-4.0 -126 = -339 | 449-330 2.0-4.0 +119 = -220 | 306-476 2.0-5.0 -170 = -390 | 410-270 3.0-5.0 +140 = -250 | 355-375 3.0-6.0 -20 = -270 | 442-377 4.0-6.0 +65 = -205 | 442-225 5.0-6.0 +217 = +12 | 438-367 6.0-6.0 +71 = +83 | 396-528 6.0-7.0 -132 = -49 | 310-491 6.0-8.0 -181 = -230 | 367-504 6.0-9.0 -137 = -367 | 464-401 7.0-9.0 +63 = -304 | 355-452 7.0-10.0 -97 = -401 | 378-443 7.0-11.0 -65 = -466 | 23. Wyss, Nesa |
24. Kammermann, Andreas | 313-438 0.0-1.0 -125 = -125 | 424-402 1.0-1.0 +22 = -103 | 382-481 1.0-2.0 -99 = -202 | 298-446 1.0-3.0 -148 = -350 | 356-478 1.0-4.0 -122 = -472 | +50 Freilos 2.0-4.0 +50 = -422 | 354-413 2.0-5.0 -59 = -481 | 375-374 3.0-5.0 +1 = -480 | 293-413 3.0-6.0 -120 = -600 | 377-442 3.0-7.0 -65 = -665 | 373-356 4.0-7.0 +17 = -648 | 296-319 4.0-8.0 -23 = -671 | 420-463 4.0-9.0 -43 = -714 | 353-436 4.0-10.0 -83 = -797 | 359-494 4.0-11.0 -135 = -932 | 348-431 4.0-12.0 -83 = -1015 | 422-428 4.0-13.0 -6 = -1021 | 353-429 4.0-14.0 -76 = -1097 | 24. Kammermann, Andreas |
25. Hadorn, Erika | 321-482 0.0-1.0 -161 = -161 | 374-394 0.0-2.0 -20 = -181 | +50 Freilos 1.0-2.0 +50 = -131 | 412-392 2.0-2.0 +20 = -111 | 357-392 2.0-3.0 -35 = -146 | 306-432 2.0-4.0 -126 = -272 | 299-367 2.0-5.0 -68 = -340 | 270-410 2.0-6.0 -140 = -480 | 413-319 3.0-6.0 +94 = -386 | 469-336 4.0-6.0 +133 = -253 | 356-373 4.0-7.0 -17 = -270 | 343-404 4.0-8.0 -61 = -331 | 312-434 4.0-9.0 -122 = -453 | 259-529 4.0-10.0 -270 = -723 | 341-472 4.0-11.0 -131 = -854 | 286-358 4.0-12.0 -72 = -926 | 269-466 4.0-13.0 -197 = -1123 | 401-422 4.0-14.0 -21 = -1144 | 25. Hadorn, Erika |
26. Strösslin, Katharina | 391-415 0.0-1.0 -24 = -24 | 402-424 0.0-2.0 -22 = -46 | 303-450 0.0-3.0 -147 = -193 | 350-347 1.0-3.0 +3 = -190 | 367-486 1.0-4.0 -119 = -309 | 455-351 2.0-4.0 +104 = -205 | 367-299 3.0-4.0 +68 = -137 | 390-462 3.0-5.0 -72 = -209 | 300-392 3.0-6.0 -92 = -301 | 409-486 3.0-7.0 -77 = -378 | 342-462 3.0-8.0 -120 = -498 | 367-438 3.0-9.0 -71 = -569 | 316-341 3.0-10.0 -25 = -594 | 339-421 3.0-11.0 -82 = -676 | 348-422 3.0-12.0 -74 = -750 | 279-473 3.0-13.0 -194 = -944 | 277-488 3.0-14.0 -211 = -1155 | 371-429 3.0-15.0 -58 = -1213 | 26. Strösslin, Katharina |
27. von Braitenberg, Deborah | 335-343 0.0-1.0 -8 = -8 | 357-468 0.0-2.0 -111 = -119 | 320-371 0.0-3.0 -51 = -170 | 347-350 0.0-4.0 -3 = -173 | +50 Freilos 1.0-4.0 +50 = -123 | 330-449 1.0-5.0 -119 = -242 | 393-300 2.0-5.0 +93 = -149 | 354-530 2.0-6.0 -176 = -325 | 413-293 3.0-6.0 +120 = -205 | 336-469 3.0-7.0 -133 = -338 | 353-324 4.0-7.0 +29 = -309 | 364-462 4.0-8.0 -98 = -407 | 282-489 4.0-9.0 -207 = -614 | 305-439 4.0-10.0 -134 = -748 | 370-414 4.0-11.0 -44 = -792 | 321-355 4.0-12.0 -34 = -826 | 322-499 4.0-13.0 -177 = -1003 | 316-545 4.0-14.0 -229 = -1232 | 27. von Braitenberg, Deborah |
28. Mautner, Elisabeth | +50 Freilos 1.0-0.0 +50 = +50 | 329-454 1.0-1.0 -125 = -75 | 299-456 1.0-2.0 -157 = -232 | 315-536 1.0-3.0 -221 = -453 | 361-418 1.0-4.0 -57 = -510 | 351-455 1.0-5.0 -104 = -614 | 300-393 1.0-6.0 -93 = -707 | 374-375 1.0-7.0 -1 = -708 | 319-413 1.0-8.0 -94 = -802 | 288-464 1.0-9.0 -176 = -978 | 225-442 1.0-10.0 -217 = -1195 | 219-547 1.0-11.0 -328 = -1523 | 280-450 1.0-12.0 -170 = -1693 | 380-423 1.0-13.0 -43 = -1736 | 254-536 1.0-14.0 -282 = -2018 | 360-462 1.0-15.0 -102 = -2120 | 306-421 1.0-16.0 -115 = -2235 | 339-412 1.0-17.0 -73 = -2308 | 28. Mautner, Elisabeth |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.