Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Diff. Summe | Verl. Diff. | Gew.-Verl. | Diff. | Spieler |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 19 19 20 29 32 41 | 7.0-11.0 | -55 | Iro, Hanns (#16) |
2 | 174 | 1 8 38 39 42 46 | 9.0- 9.0 | +640 | Dobesch, Nadja (#9) |
3 | 186 | 3 8 24 31 38 82 | 11.0- 7.0 | +1015 | de Nijs, Beate (#18) |
4 | 193 | 3 15 20 21 53 81 | 9.0- 9.0 | +371 | Sievers, Andrea (#11) |
5 | 217 | 1 20 30 51 55 60 | 10.0- 8.0 | +51 | Trachsel, Hans (#19) |
6 | 222 | 17 20 21 35 61 68 | 4.0-14.0 | -1144 | Hadorn, Erika (#25) |
7 | 238 | 3 8 34 44 51 98 | 4.0-14.0 | -1232 | von Braitenberg, Deborah (#27) |
8 | 272 | 6 23 43 59 65 76 | 4.0-14.0 | -1097 | Kammermann, Andreas (#24) |
9 | 272 | 22 24 25 58 71 72 | 3.0-15.0 | -1213 | Strösslin, Katharina (#26) |
10 | 328 | 4 39 41 73 78 93 | 11.0- 7.0 | +714 | Grebert, Jakob (#2) |
11 | 329 | 14 40 46 52 59 118 | 8.0-10.0 | -473 | Becker, Sabine (#21) |
12 | 330 | 5 25 27 81 95 97 | 10.0- 8.0 | +428 | Engelke, Friedrich (#5) |
13 | 334 | 5 15 27 71 96 120 | 9.0- 9.0 | -419 | Knöpfli, Lorenz (#13) |
14 | 361 | 1 43 57 73 93 94 | 1.0-17.0 | -2308 | Mautner, Elisabeth (#28) |
15 | 389 | 25 46 50 75 81 112 | 12.0- 6.0 | +1161 | Trappe, Ulla (#1) |
16 | 424 | 18 39 41 61 115 150 | 11.0- 7.0 | -25 | Wackerle, Sybille (#15) |
17 | 433 | 20 25 65 97 100 126 | 7.0-11.0 | -466 | Wyss, Nesa (#23) |
18 | 484 | 8 53 66 70 96 191 | 11.0- 7.0 | +197 | Inngauer, Wolfram (#14) |
19 | 487 | 4 7 14 41 198 223 | 12.0- 6.0 | +503 | Naumann, Johannes (#8) |
20 | 492 | 4 59 63 99 129 138 | 11.0- 7.0 | +481 | Feige, Maria (#4) |
21 | 506 | 17 79 92 99 105 114 | 9.0- 9.0 | -217 | Bär, Martin (#17) |
22 | 532 | 6 64 80 101 109 172 | 12.0- 6.0 | +669 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) |
23 | 715 | 2 11 84 155 172 291 | 12.0- 6.0 | +266 | Wedel, Martina (#12) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.