Zurück zur Übersicht.

13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
116019 19 20 29 32 41 7.0-11.0-55Iro, Hanns (#16)
21741 8 38 39 42 46 9.0- 9.0+640Dobesch, Nadja (#9)
31863 8 24 31 38 8211.0- 7.0+1015de Nijs, Beate (#18)
41933 15 20 21 53 81 9.0- 9.0+371Sievers, Andrea (#11)
52171 20 30 51 55 6010.0- 8.0+51Trachsel, Hans (#19)
622217 20 21 35 61 68 4.0-14.0-1144Hadorn, Erika (#25)
72383 8 34 44 51 98 4.0-14.0-1232von Braitenberg, Deborah (#27)
82726 23 43 59 65 76 4.0-14.0-1097Kammermann, Andreas (#24)
927222 24 25 58 71 72 3.0-15.0-1213Strösslin, Katharina (#26)
103284 39 41 73 78 9311.0- 7.0+714Grebert, Jakob (#2)
1132914 40 46 52 59 118 8.0-10.0-473Becker, Sabine (#21)
123305 25 27 81 95 9710.0- 8.0+428Engelke, Friedrich (#5)
133345 15 27 71 96 120 9.0- 9.0-419Knöpfli, Lorenz (#13)
143611 43 57 73 93 94 1.0-17.0-2308Mautner, Elisabeth (#28)
1538925 46 50 75 81 11212.0- 6.0+1161Trappe, Ulla (#1)
1642418 39 41 61 115 15011.0- 7.0-25Wackerle, Sybille (#15)
1743320 25 65 97 100 126 7.0-11.0-466Wyss, Nesa (#23)
184848 53 66 70 96 19111.0- 7.0+197Inngauer, Wolfram (#14)
194874 7 14 41 198 22312.0- 6.0+503Naumann, Johannes (#8)
204924 59 63 99 129 13811.0- 7.0+481Feige, Maria (#4)
2150617 79 92 99 105 114 9.0- 9.0-217Bär, Martin (#17)
225326 64 80 101 109 17212.0- 6.0+669Gröbli-Canonica, Blanca (#10)
237152 11 84 155 172 29112.0- 6.0+266Wedel, Martina (#12)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.