Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gesamt Punkte | Gew.-Verl. | Diff. | Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | 8427 | 15.0- 3.0 | +1359 | Nguyen, Khan (#3) |
2 | 8033 | 11.0- 7.0 | +1015 | de Nijs, Beate (#18) |
3 | 7979 | 12.0- 6.0 | +1161 | Trappe, Ulla (#1) |
4 | 7945 | 13.0- 5.0 | +443 | Mang, Patricia (#6) |
5 | 7868 | 11.0- 7.0 | +714 | Grebert, Jakob (#2) |
6 | 7695 | 13.0- 5.0 | +771 | Ruzicska, Nikolaus (#7) |
7 | 7692 | 10.0- 8.0 | +428 | Engelke, Friedrich (#5) |
8 | 7673 | 12.0- 6.0 | +503 | Naumann, Johannes (#8) |
9 | 7653 | 11.0- 7.0 | +481 | Feige, Maria (#4) |
10 | 7566 | 9.0- 9.0 | +640 | Dobesch, Nadja (#9) |
11 | 7512 | 12.0- 6.0 | +669 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) |
12 | 7504 | 12.0- 6.0 | +266 | Wedel, Martina (#12) |
13 | 7449 | 11.0- 7.0 | -25 | Wackerle, Sybille (#15) |
14 | 7324 | 8.0-10.0 | -473 | Becker, Sabine (#21) |
15 | 7259 | 9.0- 9.0 | -217 | Bär, Martin (#17) |
16 | 7209 | 9.0- 9.0 | +371 | Sievers, Andrea (#11) |
17 | 7050 | 7.0-11.0 | -55 | Iro, Hanns (#16) |
18 | 6872 | 10.0- 8.0 | +51 | Trachsel, Hans (#19) |
19 | 6854 | 9.0- 9.0 | -419 | Knöpfli, Lorenz (#13) |
20 | 6692 | 11.0- 7.0 | +197 | Inngauer, Wolfram (#14) |
21 | 6668 | 7.0-11.0 | -466 | Wyss, Nesa (#23) |
22 | 6373 | 3.0-15.0 | -1213 | Strösslin, Katharina (#26) |
23 | 6096 | 4.0-14.0 | -1097 | Kammermann, Andreas (#24) |
24 | 5818 | 4.0-14.0 | -1232 | von Braitenberg, Deborah (#27) |
25 | 5788 | 4.0-14.0 | -1144 | Hadorn, Erika (#25) |
26 | 5299 | 1.0-17.0 | -2308 | Mautner, Elisabeth (#28) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.