Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|
1 | 15–3 | +1359 | Nguyen, Khan (#3) | 2W:468-453:Sievers, Andrea (#11) |
2 | 13–5 | +771 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1W:429-353:Kammermann, Andreas (#24) |
3 | 13–5 | +443 | Mang, Patricia (#6) | 1L:444-452:Feige, Maria (#4) |
4 | 12–6 | +1161 | Trappe, Ulla (#1) | 2W:412-339:Mautner, Elisabeth (#28) |
5 | 12–6 | +669 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2L:386-466:Wackerle, Sybille (#15) |
6 | 12–6 | +503 | Naumann, Johannes (#8) | 1W:446-298:Trachsel, Hans (#19) |
7 | 12–6 | +266 | Wedel, Martina (#12) | 2L:351-435:Iro, Hanns (#16) |
8 | 11–7 | +1015 | de Nijs, Beate (#18) | 1L:379-461:Bär, Martin (#17) |
9 | 11–7 | +714 | Grebert, Jakob (#2) | 2W:545-316:von Braitenberg, Deborah (#27) |
10 | 11–7 | +481 | Feige, Maria (#4) | 2W:452-444:Mang, Patricia (#6) |
11 | 11–7 | +197 | Inngauer, Wolfram (#14) | 1W:443-378:Wyss, Nesa (#23) |
12 | 11–7 | −25 | Wackerle, Sybille (#15) | 1W:466-386:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) |
13 | 10–8 | +428 | Engelke, Friedrich (#5) | 1W:517-357:Becker, Sabine (#21) |
14 | 10–8 | +51 | Trachsel, Hans (#19) | 2L:298-446:Naumann, Johannes (#8) |
15 | 9–9 | +640 | Dobesch, Nadja (#9) | 2W:429-371:Strösslin, Katharina (#26) |
16 | 9–9 | +371 | Sievers, Andrea (#11) | 1L:453-468:Nguyen, Khan (#3) |
17 | 9–9 | −217 | Bär, Martin (#17) | 2W:461-379:de Nijs, Beate (#18) |
18 | 9–9 | −419 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 1W:422-401:Hadorn, Erika (#25) |
19 | 8–10 | −473 | Becker, Sabine (#21) | 2L:357-517:Engelke, Friedrich (#5) |
20 | 7–11 | −55 | Iro, Hanns (#16) | 1W:435-351:Wedel, Martina (#12) |
21 | 7–11 | −466 | Wyss, Nesa (#23) | 2L:378-443:Inngauer, Wolfram (#14) |
22 | 4–14 | −1097 | Kammermann, Andreas (#24) | 2L:353-429:Ruzicska, Nikolaus (#7) |
23 | 4–14 | −1144 | Hadorn, Erika (#25) | 2L:401-422:Knöpfli, Lorenz (#13) |
24 | 4–14 | −1232 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 1L:316-545:Grebert, Jakob (#2) |
25 | 3–15 | −1213 | Strösslin, Katharina (#26) | 1L:371-429:Dobesch, Nadja (#9) |
26 | 1–17 | −2308 | Mautner, Elisabeth (#28) | 1L:339-412:Trappe, Ulla (#1) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.