Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14–3 | +1344 | Nguyen, Khan (#3) | 1W:486-425:Wackerle, Sybille (#15) | 2. vs. #11 @A |
2 | 13–4 | +451 | Mang, Patricia (#6) | 2W:627-418:Inngauer, Wolfram (#14) | 1. vs. #4 @F |
3 | 12–5 | +749 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1W:459-309:Sievers, Andrea (#11) | 2. vs. #15 @G |
4 | 12–5 | +695 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2W:429-427:Wedel, Martina (#12) | 1. vs. #24 @D |
5 | 12–5 | +350 | Wedel, Martina (#12) | 1L:427-429:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2. vs. #16 @I |
6 | 11–6 | +1097 | de Nijs, Beate (#18) | 2W:456-381:Trappe, Ulla (#1) | 1. vs. #17 @E |
7 | 11–6 | +1088 | Trappe, Ulla (#1) | 1L:381-456:de Nijs, Beate (#18) | 2. vs. #28 @J |
8 | 11–6 | +355 | Naumann, Johannes (#8) | 2L:423-437:Feige, Maria (#4) | 1. vs. #19 @H |
9 | 10–7 | +485 | Grebert, Jakob (#2) | 1W:452-355:Wyss, Nesa (#23) | 2. vs. #27 @K |
10 | 10–7 | +473 | Feige, Maria (#4) | 1W:437-423:Naumann, Johannes (#8) | 2. vs. #6 @F |
11 | 10–7 | +199 | Trachsel, Hans (#19) | 1W:383-312:Iro, Hanns (#16) | 2. vs. #8 @H |
12 | 10–7 | +132 | Inngauer, Wolfram (#14) | 1L:418-627:Mang, Patricia (#6) | 1. vs. #23 @L |
13 | 10–7 | −105 | Wackerle, Sybille (#15) | 2L:425-486:Nguyen, Khan (#3) | 1. vs. #10 @G |
14 | 9–8 | +386 | Sievers, Andrea (#11) | 2L:309-459:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1. vs. #3 @A |
15 | 9–8 | +268 | Engelke, Friedrich (#5) | 2W:499-322:von Braitenberg, Deborah (#27) | 1. vs. #21 @B |
16 | 8–9 | +582 | Dobesch, Nadja (#9) | 1W:466-269:Hadorn, Erika (#25) | 2. vs. #26 @M |
17 | 8–9 | −299 | Bär, Martin (#17) | 1W:488-277:Strösslin, Katharina (#26) | 2. vs. #18 @E |
18 | 8–9 | −313 | Becker, Sabine (#21) | 1W:428-422:Kammermann, Andreas (#24) | 2. vs. #5 @B |
19 | 8–9 | −440 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 2W:421-306:Mautner, Elisabeth (#28) | 1. vs. #25 @C |
20 | 7–10 | −401 | Wyss, Nesa (#23) | 2L:355-452:Grebert, Jakob (#2) | 2. vs. #14 @L |
21 | 6–11 | −139 | Iro, Hanns (#16) | 2L:312-383:Trachsel, Hans (#19) | 1. vs. #12 @I |
22 | 4–13 | −1003 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 1L:322-499:Engelke, Friedrich (#5) | 1. vs. #2 @K |
23 | 4–13 | −1021 | Kammermann, Andreas (#24) | 2L:422-428:Becker, Sabine (#21) | 2. vs. #7 @D |
24 | 4–13 | −1123 | Hadorn, Erika (#25) | 2L:269-466:Dobesch, Nadja (#9) | 2. vs. #13 @C |
25 | 3–14 | −1155 | Strösslin, Katharina (#26) | 2L:277-488:Bär, Martin (#17) | 1. vs. #9 @M |
26 | 1–16 | −2235 | Mautner, Elisabeth (#28) | 1L:306-421:Knöpfli, Lorenz (#13) | 1. vs. #1 @J |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.