Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13–3 | +1283 | Nguyen, Khan (#3) | 2W:542-393:Becker, Sabine (#21) | 1. vs. #15 @A |
2 | 12–4 | +352 | Wedel, Martina (#12) | 2W:465-369:Knöpfli, Lorenz (#13) | 1. vs. #7 @D |
3 | 12–4 | +242 | Mang, Patricia (#6) | 1W:502-383:Iro, Hanns (#16) | 2. vs. #14 @L |
4 | 11–5 | +1163 | Trappe, Ulla (#1) | 2W:440-284:Sievers, Andrea (#11) | 1. vs. #18 @E |
5 | 11–5 | +693 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1W:355-321:von Braitenberg, Deborah (#27) | 2. vs. #12 @D |
6 | 11–5 | +599 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1L:369-478:Engelke, Friedrich (#5) | 1. vs. #11 @G |
7 | 11–5 | +369 | Naumann, Johannes (#8) | 1W:506-348:Bär, Martin (#17) | 2. vs. #4 @F |
8 | 10–6 | +1022 | de Nijs, Beate (#18) | 2W:473-279:Strösslin, Katharina (#26) | 2. vs. #1 @E |
9 | 10–6 | +341 | Inngauer, Wolfram (#14) | 2W:358-286:Hadorn, Erika (#25) | 1. vs. #6 @L |
10 | 10–6 | −44 | Wackerle, Sybille (#15) | 2W:431-348:Kammermann, Andreas (#24) | 2. vs. #3 @A |
11 | 9–7 | +536 | Sievers, Andrea (#11) | 1L:284-440:Trappe, Ulla (#1) | 2. vs. #10 @G |
12 | 9–7 | +459 | Feige, Maria (#4) | 2L:401-464:Wyss, Nesa (#23) | 1. vs. #8 @F |
13 | 9–7 | +388 | Grebert, Jakob (#2) | 1L:426-519:Trachsel, Hans (#19) | 1. vs. #23 @I |
14 | 9–7 | +128 | Trachsel, Hans (#19) | 2W:519-426:Grebert, Jakob (#2) | 1. vs. #16 @H |
15 | 8–8 | +91 | Engelke, Friedrich (#5) | 2W:478-369:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2. vs. #27 @B |
16 | 7–9 | +385 | Dobesch, Nadja (#9) | 1W:462-360:Mautner, Elisabeth (#28) | 1. vs. #25 @K |
17 | 7–9 | −304 | Wyss, Nesa (#23) | 1W:464-401:Feige, Maria (#4) | 2. vs. #2 @I |
18 | 7–9 | −319 | Becker, Sabine (#21) | 1L:393-542:Nguyen, Khan (#3) | 1. vs. #24 @J |
19 | 7–9 | −510 | Bär, Martin (#17) | 2L:348-506:Naumann, Johannes (#8) | 1. vs. #26 @M |
20 | 7–9 | −555 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 1L:369-465:Wedel, Martina (#12) | 2. vs. #28 @C |
21 | 6–10 | −68 | Iro, Hanns (#16) | 2L:383-502:Mang, Patricia (#6) | 2. vs. #19 @H |
22 | 4–12 | −826 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 2L:321-355:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1. vs. #5 @B |
23 | 4–12 | −926 | Hadorn, Erika (#25) | 1L:286-358:Inngauer, Wolfram (#14) | 2. vs. #9 @K |
24 | 4–12 | −1015 | Kammermann, Andreas (#24) | 1L:348-431:Wackerle, Sybille (#15) | 2. vs. #21 @J |
25 | 3–13 | −944 | Strösslin, Katharina (#26) | 1L:279-473:de Nijs, Beate (#18) | 2. vs. #17 @M |
26 | 1–15 | −2120 | Mautner, Elisabeth (#28) | 2L:360-462:Dobesch, Nadja (#9) | 1. vs. #13 @C |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.