Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12–3 | +1134 | Nguyen, Khan (#3) | 1W:504-367:Wyss, Nesa (#23) | 2. vs. #21 @A |
2 | 11–4 | +708 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2W:472-341:Hadorn, Erika (#25) | 1. vs. #5 @G |
3 | 11–4 | +256 | Wedel, Martina (#12) | 1W:414-370:von Braitenberg, Deborah (#27) | 2. vs. #13 @C |
4 | 11–4 | +123 | Mang, Patricia (#6) | 2W:494-359:Kammermann, Andreas (#24) | 1. vs. #16 @D |
5 | 10–5 | +1007 | Trappe, Ulla (#1) | 1W:502-365:Becker, Sabine (#21) | 2. vs. #11 @E |
6 | 10–5 | +659 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2W:449-368:Engelke, Friedrich (#5) | 1. vs. #27 @B |
7 | 10–5 | +211 | Naumann, Johannes (#8) | 2L:380-387:Inngauer, Wolfram (#14) | 1. vs. #17 @F |
8 | 9–6 | +828 | de Nijs, Beate (#18) | 1W:536-254:Mautner, Elisabeth (#28) | 2. vs. #26 @H |
9 | 9–6 | +692 | Sievers, Andrea (#11) | 2W:435-336:Bär, Martin (#17) | 1. vs. #1 @E |
10 | 9–6 | +522 | Feige, Maria (#4) | 1W:593-363:Knöpfli, Lorenz (#13) | 2. vs. #23 @I |
11 | 9–6 | +481 | Grebert, Jakob (#2) | 2L:367-440:Iro, Hanns (#16) | 1. vs. #19 @K |
12 | 9–6 | +269 | Inngauer, Wolfram (#14) | 1W:387-380:Naumann, Johannes (#8) | 2. vs. #25 @L |
13 | 9–6 | −127 | Wackerle, Sybille (#15) | 1W:422-348:Strösslin, Katharina (#26) | 2. vs. #24 @J |
14 | 8–7 | +35 | Trachsel, Hans (#19) | 1W:412-366:Dobesch, Nadja (#9) | 2. vs. #2 @K |
15 | 7–8 | −18 | Engelke, Friedrich (#5) | 1L:368-449:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2. vs. #10 @G |
16 | 7–8 | −170 | Becker, Sabine (#21) | 2L:365-502:Trappe, Ulla (#1) | 1. vs. #3 @A |
17 | 7–8 | −352 | Bär, Martin (#17) | 1L:336-435:Sievers, Andrea (#11) | 2. vs. #8 @F |
18 | 7–8 | −459 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 2L:363-593:Feige, Maria (#4) | 1. vs. #12 @C |
19 | 6–9 | +283 | Dobesch, Nadja (#9) | 2L:366-412:Trachsel, Hans (#19) | 1. vs. #28 @M |
20 | 6–9 | +51 | Iro, Hanns (#16) | 1W:440-367:Grebert, Jakob (#2) | 2. vs. #6 @D |
21 | 6–9 | −367 | Wyss, Nesa (#23) | 2L:367-504:Nguyen, Khan (#3) | 1. vs. #4 @I |
22 | 4–11 | −792 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 2L:370-414:Wedel, Martina (#12) | 2. vs. #7 @B |
23 | 4–11 | −854 | Hadorn, Erika (#25) | 1L:341-472:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1. vs. #14 @L |
24 | 4–11 | −932 | Kammermann, Andreas (#24) | 1L:359-494:Mang, Patricia (#6) | 1. vs. #15 @J |
25 | 3–12 | −750 | Strösslin, Katharina (#26) | 2L:348-422:Wackerle, Sybille (#15) | 1. vs. #18 @H |
26 | 1–14 | −2018 | Mautner, Elisabeth (#28) | 2L:254-536:de Nijs, Beate (#18) | 2. vs. #9 @M |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.