Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11–3 | +997 | Nguyen, Khan (#3) | 1W:350-335:Knöpfli, Lorenz (#13) | 1. vs. #23 @A |
2 | 10–4 | +577 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1W:422-350:Trachsel, Hans (#19) | 2. vs. #25 @G |
3 | 10–4 | +218 | Naumann, Johannes (#8) | 1W:419-300:Engelke, Friedrich (#5) | 2. vs. #14 @L |
4 | 10–4 | +212 | Wedel, Martina (#12) | 2W:552-306:Bär, Martin (#17) | 1. vs. #27 @C |
5 | 10–4 | −12 | Mang, Patricia (#6) | 2W:577-361:Becker, Sabine (#21) | 2. vs. #24 @D |
6 | 9–5 | +870 | Trappe, Ulla (#1) | 1W:529-259:Hadorn, Erika (#25) | 1. vs. #21 @E |
7 | 9–5 | +578 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2W:491-310:Wyss, Nesa (#23) | 2. vs. #5 @B |
8 | 9–5 | +554 | Grebert, Jakob (#2) | 2W:421-339:Strösslin, Katharina (#26) | 2. vs. #16 @F |
9 | 8–6 | +593 | Sievers, Andrea (#11) | 1W:411-330:Dobesch, Nadja (#9) | 2. vs. #17 @I |
10 | 8–6 | +546 | de Nijs, Beate (#18) | 1W:389-334:Iro, Hanns (#16) | 1. vs. #28 @H |
11 | 8–6 | +292 | Feige, Maria (#4) | 1W:436-353:Kammermann, Andreas (#24) | 1. vs. #13 @M |
12 | 8–6 | +262 | Inngauer, Wolfram (#14) | 2W:439-305:von Braitenberg, Deborah (#27) | 1. vs. #8 @L |
13 | 8–6 | −201 | Wackerle, Sybille (#15) | 2W:423-380:Mautner, Elisabeth (#28) | 1. vs. #26 @J |
14 | 7–7 | +63 | Engelke, Friedrich (#5) | 2L:300-419:Naumann, Johannes (#8) | 1. vs. #7 @B |
15 | 7–7 | −11 | Trachsel, Hans (#19) | 2L:350-422:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1. vs. #9 @K |
16 | 7–7 | −33 | Becker, Sabine (#21) | 1L:361-577:Mang, Patricia (#6) | 2. vs. #1 @E |
17 | 7–7 | −229 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 2L:335-350:Nguyen, Khan (#3) | 2. vs. #4 @M |
18 | 7–7 | −253 | Bär, Martin (#17) | 1L:306-552:Wedel, Martina (#12) | 1. vs. #11 @I |
19 | 6–8 | +329 | Dobesch, Nadja (#9) | 2L:330-411:Sievers, Andrea (#11) | 2. vs. #19 @K |
20 | 6–8 | −230 | Wyss, Nesa (#23) | 1L:310-491:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2. vs. #3 @A |
21 | 5–9 | −22 | Iro, Hanns (#16) | 2L:334-389:de Nijs, Beate (#18) | 1. vs. #2 @F |
22 | 4–10 | −723 | Hadorn, Erika (#25) | 2L:259-529:Trappe, Ulla (#1) | 1. vs. #10 @G |
23 | 4–10 | −748 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 1L:305-439:Inngauer, Wolfram (#14) | 2. vs. #12 @C |
24 | 4–10 | −797 | Kammermann, Andreas (#24) | 2L:353-436:Feige, Maria (#4) | 1. vs. #6 @D |
25 | 3–11 | −676 | Strösslin, Katharina (#26) | 1L:339-421:Grebert, Jakob (#2) | 2. vs. #15 @J |
26 | 1–13 | −1736 | Mautner, Elisabeth (#28) | 1L:380-423:Wackerle, Sybille (#15) | 2. vs. #18 @H |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.