Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10–3 | +982 | Nguyen, Khan (#3) | 2W:426-330:Inngauer, Wolfram (#14) | 1. vs. #13 @A |
2 | 9–4 | +505 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2W:441-402:Dobesch, Nadja (#9) | 1. vs. #19 @G |
3 | 9–4 | +99 | Naumann, Johannes (#8) | 2W:457-302:Wackerle, Sybille (#15) | 1. vs. #5 @C |
4 | 9–4 | −34 | Wedel, Martina (#12) | 2L:405-416:Mang, Patricia (#6) | 2. vs. #17 @J |
5 | 9–4 | −228 | Mang, Patricia (#6) | 1W:416-405:Wedel, Martina (#12) | 2. vs. #21 @D |
6 | 8–5 | +600 | Trappe, Ulla (#1) | 2W:416-389:Knöpfli, Lorenz (#13) | 1. vs. #25 @E |
7 | 8–5 | +472 | Grebert, Jakob (#2) | 1W:438-405:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2. vs. #26 @H |
8 | 8–5 | +397 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2L:405-438:Grebert, Jakob (#2) | 2. vs. #23 @B |
9 | 7–6 | +512 | Sievers, Andrea (#11) | 2W:450-280:Mautner, Elisabeth (#28) | 1. vs. #9 @I |
10 | 7–6 | +491 | de Nijs, Beate (#18) | 2W:489-282:von Braitenberg, Deborah (#27) | 1. vs. #16 @F |
11 | 7–6 | +209 | Feige, Maria (#4) | 1W:434-312:Hadorn, Erika (#25) | 1. vs. #24 @M |
12 | 7–6 | +183 | Becker, Sabine (#21) | 2W:460-428:Iro, Hanns (#16) | 1. vs. #6 @D |
13 | 7–6 | +182 | Engelke, Friedrich (#5) | 1W:463-420:Kammermann, Andreas (#24) | 2. vs. #8 @C |
14 | 7–6 | +128 | Inngauer, Wolfram (#14) | 1L:330-426:Nguyen, Khan (#3) | 2. vs. #27 @L |
15 | 7–6 | +61 | Trachsel, Hans (#19) | 1W:341-316:Strösslin, Katharina (#26) | 2. vs. #10 @G |
16 | 7–6 | −7 | Bär, Martin (#17) | 2W:528-396:Wyss, Nesa (#23) | 1. vs. #12 @J |
17 | 7–6 | −214 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 1L:389-416:Trappe, Ulla (#1) | 2. vs. #3 @A |
18 | 7–6 | −244 | Wackerle, Sybille (#15) | 1L:302-457:Naumann, Johannes (#8) | 2. vs. #28 @K |
19 | 6–7 | +410 | Dobesch, Nadja (#9) | 1L:402-441:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2. vs. #11 @I |
20 | 6–7 | −49 | Wyss, Nesa (#23) | 1L:396-528:Bär, Martin (#17) | 1. vs. #7 @B |
21 | 5–8 | +33 | Iro, Hanns (#16) | 1L:428-460:Becker, Sabine (#21) | 2. vs. #18 @F |
22 | 4–9 | −453 | Hadorn, Erika (#25) | 2L:312-434:Feige, Maria (#4) | 2. vs. #1 @E |
23 | 4–9 | −614 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 1L:282-489:de Nijs, Beate (#18) | 1. vs. #14 @L |
24 | 4–9 | −714 | Kammermann, Andreas (#24) | 2L:420-463:Engelke, Friedrich (#5) | 2. vs. #4 @M |
25 | 3–10 | −594 | Strösslin, Katharina (#26) | 2L:316-341:Trachsel, Hans (#19) | 1. vs. #2 @H |
26 | 1–12 | −1693 | Mautner, Elisabeth (#28) | 1L:280-450:Sievers, Andrea (#11) | 1. vs. #15 @K |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.