Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9–3 | +886 | Nguyen, Khan (#3) | 1W:469-431:Dobesch, Nadja (#9) | 2. vs. #14 @L |
2 | 9–3 | −23 | Wedel, Martina (#12) | 1W:551-328:Naumann, Johannes (#8) | 2. vs. #6 @A |
3 | 8–4 | +466 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2L:305-406:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2. vs. #9 @G |
4 | 8–4 | +430 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1W:406-305:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2. vs. #2 @B |
5 | 8–4 | −56 | Naumann, Johannes (#8) | 2L:328-551:Wedel, Martina (#12) | 2. vs. #15 @K |
6 | 8–4 | −239 | Mang, Patricia (#6) | 1W:438-289:Sievers, Andrea (#11) | 1. vs. #12 @A |
7 | 7–5 | +573 | Trappe, Ulla (#1) | 2L:364-476:Grebert, Jakob (#2) | 2. vs. #13 @E |
8 | 7–5 | +439 | Grebert, Jakob (#2) | 1W:476-364:Trappe, Ulla (#1) | 1. vs. #7 @B |
9 | 7–5 | +224 | Inngauer, Wolfram (#14) | 2W:481-384:Engelke, Friedrich (#5) | 1. vs. #3 @L |
10 | 7–5 | −89 | Wackerle, Sybille (#15) | 1W:465-434:de Nijs, Beate (#18) | 1. vs. #8 @K |
11 | 7–5 | −187 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 1W:326-325:Trachsel, Hans (#19) | 1. vs. #1 @E |
12 | 6–6 | +449 | Dobesch, Nadja (#9) | 2L:431-469:Nguyen, Khan (#3) | 1. vs. #10 @G |
13 | 6–6 | +342 | Sievers, Andrea (#11) | 2L:289-438:Mang, Patricia (#6) | 2. vs. #28 @C |
14 | 6–6 | +284 | de Nijs, Beate (#18) | 2L:434-465:Wackerle, Sybille (#15) | 2. vs. #27 @F |
15 | 6–6 | +151 | Becker, Sabine (#21) | 1W:462-364:von Braitenberg, Deborah (#27) | 2. vs. #16 @H |
16 | 6–6 | +139 | Engelke, Friedrich (#5) | 1L:384-481:Inngauer, Wolfram (#14) | 1. vs. #24 @I |
17 | 6–6 | +87 | Feige, Maria (#4) | 2W:547-219:Mautner, Elisabeth (#28) | 1. vs. #25 @M |
18 | 6–6 | +83 | Wyss, Nesa (#23) | 2W:438-367:Strösslin, Katharina (#26) | 1. vs. #17 @J |
19 | 6–6 | +36 | Trachsel, Hans (#19) | 2L:325-326:Knöpfli, Lorenz (#13) | 1. vs. #26 @D |
20 | 6–6 | −139 | Bär, Martin (#17) | 2W:404-343:Hadorn, Erika (#25) | 2. vs. #23 @J |
21 | 5–7 | +65 | Iro, Hanns (#16) | 2W:319-296:Kammermann, Andreas (#24) | 1. vs. #21 @H |
22 | 4–8 | −331 | Hadorn, Erika (#25) | 1L:343-404:Bär, Martin (#17) | 2. vs. #4 @M |
23 | 4–8 | −407 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 2L:364-462:Becker, Sabine (#21) | 1. vs. #18 @F |
24 | 4–8 | −671 | Kammermann, Andreas (#24) | 1L:296-319:Iro, Hanns (#16) | 2. vs. #5 @I |
25 | 3–9 | −569 | Strösslin, Katharina (#26) | 1L:367-438:Wyss, Nesa (#23) | 2. vs. #19 @D |
26 | 1–11 | −1523 | Mautner, Elisabeth (#28) | 1L:219-547:Feige, Maria (#4) | 1. vs. #11 @C |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.