Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8–3 | +848 | Nguyen, Khan (#3) | 2L:386-391:Wedel, Martina (#12) | 1. vs. #9 @A |
2 | 8–3 | +567 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1W:469-391:Grebert, Jakob (#2) | 2. vs. #7 @G |
3 | 8–3 | +167 | Naumann, Johannes (#8) | 2W:434-397:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2. vs. #12 @B |
4 | 8–3 | −246 | Wedel, Martina (#12) | 1W:391-386:Nguyen, Khan (#3) | 1. vs. #8 @B |
5 | 7–4 | +685 | Trappe, Ulla (#1) | 1W:524-355:Mang, Patricia (#6) | 2. vs. #2 @E |
6 | 7–4 | +329 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1L:397-434:Naumann, Johannes (#8) | 1. vs. #10 @G |
7 | 7–4 | −388 | Mang, Patricia (#6) | 2L:355-524:Trappe, Ulla (#1) | 1. vs. #11 @C |
8 | 6–5 | +491 | Sievers, Andrea (#11) | 1W:395-296:Feige, Maria (#4) | 2. vs. #6 @C |
9 | 6–5 | +487 | Dobesch, Nadja (#9) | 2W:460-343:Bär, Martin (#17) | 2. vs. #3 @A |
10 | 6–5 | +327 | Grebert, Jakob (#2) | 2L:391-469:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1. vs. #1 @E |
11 | 6–5 | +315 | de Nijs, Beate (#18) | 1L:445-448:Inngauer, Wolfram (#14) | 2. vs. #15 @K |
12 | 6–5 | +236 | Engelke, Friedrich (#5) | 1W:429-269:Knöpfli, Lorenz (#13) | 1. vs. #14 @L |
13 | 6–5 | +127 | Inngauer, Wolfram (#14) | 2W:448-445:de Nijs, Beate (#18) | 2. vs. #5 @L |
14 | 6–5 | +37 | Trachsel, Hans (#19) | 1W:406-367:Wackerle, Sybille (#15) | 2. vs. #13 @D |
15 | 6–5 | −120 | Wackerle, Sybille (#15) | 2L:367-406:Trachsel, Hans (#19) | 1. vs. #18 @K |
16 | 6–5 | −188 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 2L:269-429:Engelke, Friedrich (#5) | 1. vs. #19 @D |
17 | 5–6 | +53 | Becker, Sabine (#21) | 1W:462-342:Strösslin, Katharina (#26) | 1. vs. #27 @H |
18 | 5–6 | +12 | Wyss, Nesa (#23) | 1W:442-225:Mautner, Elisabeth (#28) | 2. vs. #26 @F |
19 | 5–6 | −200 | Bär, Martin (#17) | 1L:343-460:Dobesch, Nadja (#9) | 2. vs. #25 @J |
20 | 5–6 | −241 | Feige, Maria (#4) | 2L:296-395:Sievers, Andrea (#11) | 2. vs. #28 @M |
21 | 4–7 | +42 | Iro, Hanns (#16) | 1L:324-353:von Braitenberg, Deborah (#27) | 2. vs. #24 @I |
22 | 4–7 | −270 | Hadorn, Erika (#25) | 2L:356-373:Kammermann, Andreas (#24) | 1. vs. #17 @J |
23 | 4–7 | −309 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 2W:353-324:Iro, Hanns (#16) | 2. vs. #21 @H |
24 | 4–7 | −648 | Kammermann, Andreas (#24) | 1W:373-356:Hadorn, Erika (#25) | 1. vs. #16 @I |
25 | 3–8 | −498 | Strösslin, Katharina (#26) | 2L:342-462:Becker, Sabine (#21) | 1. vs. #23 @F |
26 | 1–10 | −1195 | Mautner, Elisabeth (#28) | 2L:225-442:Wyss, Nesa (#23) | 1. vs. #4 @M |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.