Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8–2 | +853 | Nguyen, Khan (#3) | 2W:523-415:de Nijs, Beate (#18) | 2. vs. #12 @A |
2 | 7–3 | +489 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2W:342-338:Naumann, Johannes (#8) | 1. vs. #2 @G |
3 | 7–3 | +366 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1W:384-359:Trappe, Ulla (#1) | 1. vs. #8 @B |
4 | 7–3 | +130 | Naumann, Johannes (#8) | 1L:338-342:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2. vs. #7 @B |
5 | 7–3 | −219 | Mang, Patricia (#6) | 2W:381-373:Dobesch, Nadja (#9) | 2. vs. #1 @E |
6 | 7–3 | −251 | Wedel, Martina (#12) | 1W:415-397:Wackerle, Sybille (#15) | 1. vs. #3 @A |
7 | 6–4 | +516 | Trappe, Ulla (#1) | 2L:359-384:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1. vs. #6 @E |
8 | 6–4 | +405 | Grebert, Jakob (#2) | 1W:464-369:Engelke, Friedrich (#5) | 2. vs. #10 @G |
9 | 6–4 | +318 | de Nijs, Beate (#18) | 1L:415-523:Nguyen, Khan (#3) | 1. vs. #14 @L |
10 | 6–4 | −28 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 2W:381-328:Inngauer, Wolfram (#14) | 2. vs. #5 @C |
11 | 6–4 | −81 | Wackerle, Sybille (#15) | 2L:397-415:Wedel, Martina (#12) | 2. vs. #19 @K |
12 | 5–5 | +392 | Sievers, Andrea (#11) | 2W:408-389:Iro, Hanns (#16) | 1. vs. #4 @D |
13 | 5–5 | +370 | Dobesch, Nadja (#9) | 1L:373-381:Mang, Patricia (#6) | 2. vs. #17 @J |
14 | 5–5 | +124 | Inngauer, Wolfram (#14) | 1L:328-381:Knöpfli, Lorenz (#13) | 2. vs. #18 @L |
15 | 5–5 | +76 | Engelke, Friedrich (#5) | 2L:369-464:Grebert, Jakob (#2) | 1. vs. #13 @C |
16 | 5–5 | −2 | Trachsel, Hans (#19) | 1W:411-397:Becker, Sabine (#21) | 1. vs. #15 @K |
17 | 5–5 | −83 | Bär, Martin (#17) | 1W:464-288:Mautner, Elisabeth (#28) | 1. vs. #9 @J |
18 | 5–5 | −142 | Feige, Maria (#4) | 1W:486-409:Strösslin, Katharina (#26) | 2. vs. #11 @D |
19 | 4–6 | +71 | Iro, Hanns (#16) | 1L:389-408:Sievers, Andrea (#11) | 1. vs. #27 @F |
20 | 4–6 | −67 | Becker, Sabine (#21) | 2L:397-411:Trachsel, Hans (#19) | 1. vs. #26 @H |
21 | 4–6 | −205 | Wyss, Nesa (#23) | 2W:442-377:Kammermann, Andreas (#24) | 1. vs. #28 @M |
22 | 4–6 | −253 | Hadorn, Erika (#25) | 2W:469-336:von Braitenberg, Deborah (#27) | 2. vs. #24 @I |
23 | 3–7 | −338 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 1L:336-469:Hadorn, Erika (#25) | 2. vs. #16 @F |
24 | 3–7 | −378 | Strösslin, Katharina (#26) | 2L:409-486:Feige, Maria (#4) | 2. vs. #21 @H |
25 | 3–7 | −665 | Kammermann, Andreas (#24) | 1L:377-442:Wyss, Nesa (#23) | 1. vs. #25 @I |
26 | 1–9 | −978 | Mautner, Elisabeth (#28) | 2L:288-464:Bär, Martin (#17) | 2. vs. #23 @M |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.