Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7–2 | +745 | Nguyen, Khan (#3) | 1W:600-296:Grebert, Jakob (#2) | 2. vs. #18 @A |
2 | 7–2 | +134 | Naumann, Johannes (#8) | 1W:433-395:de Nijs, Beate (#18) | 1. vs. #10 @G |
3 | 6–3 | +541 | Trappe, Ulla (#1) | 2W:406-400:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2. vs. #7 @D |
4 | 6–3 | +485 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1L:400-406:Trappe, Ulla (#1) | 2. vs. #8 @G |
5 | 6–3 | +426 | de Nijs, Beate (#18) | 2L:395-433:Naumann, Johannes (#8) | 1. vs. #3 @A |
6 | 6–3 | +341 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2W:466-383:Mang, Patricia (#6) | 1. vs. #1 @D |
7 | 6–3 | −63 | Wackerle, Sybille (#15) | 1W:408-381:Engelke, Friedrich (#5) | 2. vs. #12 @C |
8 | 6–3 | −227 | Mang, Patricia (#6) | 1L:383-466:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2. vs. #9 @E |
9 | 6–3 | −269 | Wedel, Martina (#12) | 2W:439-419:Sievers, Andrea (#11) | 1. vs. #15 @C |
10 | 5–4 | +378 | Dobesch, Nadja (#9) | 1W:491-353:Feige, Maria (#4) | 1. vs. #6 @E |
11 | 5–4 | +310 | Grebert, Jakob (#2) | 2L:296-600:Nguyen, Khan (#3) | 1. vs. #5 @B |
12 | 5–4 | +177 | Inngauer, Wolfram (#14) | 1W:447-329:Becker, Sabine (#21) | 1. vs. #13 @L |
13 | 5–4 | +171 | Engelke, Friedrich (#5) | 2L:381-408:Wackerle, Sybille (#15) | 2. vs. #2 @B |
14 | 5–4 | −81 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 1W:460-381:Bär, Martin (#17) | 2. vs. #14 @L |
15 | 4–5 | +373 | Sievers, Andrea (#11) | 1L:419-439:Wedel, Martina (#12) | 2. vs. #16 @F |
16 | 4–5 | +90 | Iro, Hanns (#16) | 2W:392-300:Strösslin, Katharina (#26) | 1. vs. #11 @F |
17 | 4–5 | −16 | Trachsel, Hans (#19) | 2W:375-355:Wyss, Nesa (#23) | 1. vs. #21 @K |
18 | 4–5 | −53 | Becker, Sabine (#21) | 2L:329-447:Inngauer, Wolfram (#14) | 2. vs. #19 @K |
19 | 4–5 | −219 | Feige, Maria (#4) | 2L:353-491:Dobesch, Nadja (#9) | 1. vs. #26 @H |
20 | 4–5 | −259 | Bär, Martin (#17) | 2L:381-460:Knöpfli, Lorenz (#13) | 1. vs. #28 @J |
21 | 3–6 | −205 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 1W:413-293:Kammermann, Andreas (#24) | 1. vs. #25 @I |
22 | 3–6 | −270 | Wyss, Nesa (#23) | 1L:355-375:Trachsel, Hans (#19) | 2. vs. #24 @M |
23 | 3–6 | −301 | Strösslin, Katharina (#26) | 1L:300-392:Iro, Hanns (#16) | 2. vs. #4 @H |
24 | 3–6 | −386 | Hadorn, Erika (#25) | 1W:413-319:Mautner, Elisabeth (#28) | 2. vs. #27 @I |
25 | 3–6 | −600 | Kammermann, Andreas (#24) | 2L:293-413:von Braitenberg, Deborah (#27) | 1. vs. #23 @M |
26 | 1–8 | −802 | Mautner, Elisabeth (#28) | 2L:319-413:Hadorn, Erika (#25) | 2. vs. #17 @J |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.