Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6–2 | +491 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2W:550-358:Mang, Patricia (#6) | 1. vs. #1 @G |
2 | 6–2 | +464 | de Nijs, Beate (#18) | 1W:473-434:Grebert, Jakob (#2) | 2. vs. #8 @A |
3 | 6–2 | +441 | Nguyen, Khan (#3) | 2W:603-405:Naumann, Johannes (#8) | 1. vs. #2 @B |
4 | 6–2 | +96 | Naumann, Johannes (#8) | 1L:405-603:Nguyen, Khan (#3) | 1. vs. #18 @A |
5 | 6–2 | −144 | Mang, Patricia (#6) | 1L:358-550:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1. vs. #7 @D |
6 | 5–3 | +614 | Grebert, Jakob (#2) | 2L:434-473:de Nijs, Beate (#18) | 2. vs. #3 @B |
7 | 5–3 | +535 | Trappe, Ulla (#1) | 1W:510-338:Wedel, Martina (#12) | 2. vs. #10 @G |
8 | 5–3 | +258 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2W:413-354:Becker, Sabine (#21) | 2. vs. #6 @D |
9 | 5–3 | +198 | Engelke, Friedrich (#5) | 1W:434-361:Dobesch, Nadja (#9) | 2. vs. #15 @C |
10 | 5–3 | −90 | Wackerle, Sybille (#15) | 2W:426-421:Knöpfli, Lorenz (#13) | 1. vs. #5 @C |
11 | 5–3 | −289 | Wedel, Martina (#12) | 2L:338-510:Trappe, Ulla (#1) | 2. vs. #11 @E |
12 | 4–4 | +393 | Sievers, Andrea (#11) | 2W:462-390:Strösslin, Katharina (#26) | 1. vs. #12 @E |
13 | 4–4 | +240 | Dobesch, Nadja (#9) | 2L:361-434:Engelke, Friedrich (#5) | 1. vs. #4 @F |
14 | 4–4 | +65 | Becker, Sabine (#21) | 1L:354-413:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2. vs. #14 @L |
15 | 4–4 | +59 | Inngauer, Wolfram (#14) | 2W:432-294:Iro, Hanns (#16) | 1. vs. #21 @L |
16 | 4–4 | −81 | Feige, Maria (#4) | 2W:530-354:von Braitenberg, Deborah (#27) | 2. vs. #9 @F |
17 | 4–4 | −160 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 1L:421-426:Wackerle, Sybille (#15) | 1. vs. #17 @J |
18 | 4–4 | −180 | Bär, Martin (#17) | 2W:421-361:Trachsel, Hans (#19) | 2. vs. #13 @J |
19 | 3–5 | −2 | Iro, Hanns (#16) | 1L:294-432:Inngauer, Wolfram (#14) | 2. vs. #26 @H |
20 | 3–5 | −36 | Trachsel, Hans (#19) | 1L:361-421:Bär, Martin (#17) | 2. vs. #23 @K |
21 | 3–5 | −209 | Strösslin, Katharina (#26) | 1L:390-462:Sievers, Andrea (#11) | 1. vs. #16 @H |
22 | 3–5 | −250 | Wyss, Nesa (#23) | 2W:410-270:Hadorn, Erika (#25) | 1. vs. #19 @K |
23 | 3–5 | −480 | Kammermann, Andreas (#24) | 2W:375-374:Mautner, Elisabeth (#28) | 2. vs. #27 @M |
24 | 2–6 | −325 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 1L:354-530:Feige, Maria (#4) | 1. vs. #24 @M |
25 | 2–6 | −480 | Hadorn, Erika (#25) | 1L:270-410:Wyss, Nesa (#23) | 1. vs. #28 @I |
26 | 1–7 | −708 | Mautner, Elisabeth (#28) | 1L:374-375:Kammermann, Andreas (#24) | 2. vs. #25 @I |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.