Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6–1 | +294 | Naumann, Johannes (#8) | 2W:465-424:Grebert, Jakob (#2) | 1. vs. #3 @A |
2 | 6–1 | +48 | Mang, Patricia (#6) | 1W:462-438:de Nijs, Beate (#18) | 1. vs. #10 @G |
3 | 5–2 | +653 | Grebert, Jakob (#2) | 1L:424-465:Naumann, Johannes (#8) | 2. vs. #18 @B |
4 | 5–2 | +425 | de Nijs, Beate (#18) | 2L:438-462:Mang, Patricia (#6) | 1. vs. #2 @B |
5 | 5–2 | +299 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1W:430-359:Knöpfli, Lorenz (#13) | 2. vs. #6 @G |
6 | 5–2 | +243 | Nguyen, Khan (#3) | 1W:541-426:Engelke, Friedrich (#5) | 2. vs. #8 @A |
7 | 5–2 | −117 | Wedel, Martina (#12) | 1W:458-406:Becker, Sabine (#21) | 2. vs. #1 @C |
8 | 4–3 | +363 | Trappe, Ulla (#1) | 1W:511-360:Feige, Maria (#4) | 1. vs. #12 @C |
9 | 4–3 | +313 | Dobesch, Nadja (#9) | 1W:410-402:Inngauer, Wolfram (#14) | 2. vs. #5 @F |
10 | 4–3 | +199 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1W:400-380:Trachsel, Hans (#19) | 2. vs. #21 @D |
11 | 4–3 | +125 | Engelke, Friedrich (#5) | 2L:426-541:Nguyen, Khan (#3) | 1. vs. #9 @F |
12 | 4–3 | +124 | Becker, Sabine (#21) | 2L:406-458:Wedel, Martina (#12) | 1. vs. #7 @D |
13 | 4–3 | −95 | Wackerle, Sybille (#15) | 1W:485-444:Iro, Hanns (#16) | 2. vs. #13 @H |
14 | 4–3 | −155 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 2L:359-430:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1. vs. #15 @H |
15 | 3–4 | +321 | Sievers, Andrea (#11) | 1W:476-306:Wyss, Nesa (#23) | 2. vs. #26 @E |
16 | 3–4 | +136 | Iro, Hanns (#16) | 2L:444-485:Wackerle, Sybille (#15) | 1. vs. #14 @L |
17 | 3–4 | +24 | Trachsel, Hans (#19) | 2L:380-400:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1. vs. #17 @J |
18 | 3–4 | −79 | Inngauer, Wolfram (#14) | 2L:402-410:Dobesch, Nadja (#9) | 2. vs. #16 @L |
19 | 3–4 | −137 | Strösslin, Katharina (#26) | 2W:367-299:Hadorn, Erika (#25) | 1. vs. #11 @E |
20 | 3–4 | −240 | Bär, Martin (#17) | 1W:413-354:Kammermann, Andreas (#24) | 2. vs. #19 @J |
21 | 3–4 | −257 | Feige, Maria (#4) | 2L:360-511:Trappe, Ulla (#1) | 2. vs. #27 @M |
22 | 2–5 | −149 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 2W:393-300:Mautner, Elisabeth (#28) | 1. vs. #4 @M |
23 | 2–5 | −340 | Hadorn, Erika (#25) | 1L:299-367:Strösslin, Katharina (#26) | 1. vs. #23 @K |
24 | 2–5 | −390 | Wyss, Nesa (#23) | 2L:306-476:Sievers, Andrea (#11) | 2. vs. #25 @K |
25 | 2–5 | −481 | Kammermann, Andreas (#24) | 2L:354-413:Bär, Martin (#17) | 2. vs. #28 @I |
26 | 1–6 | −707 | Mautner, Elisabeth (#28) | 1L:300-393:von Braitenberg, Deborah (#27) | 1. vs. #24 @I |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.