Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5–1 | +694 | Grebert, Jakob (#2) | 1W:597-329:Mang, Patricia (#6) | 1. vs. #8 @A |
2 | 5–1 | +449 | de Nijs, Beate (#18) | 2W:382-342:Becker, Sabine (#21) | 2. vs. #6 @B |
3 | 5–1 | +253 | Naumann, Johannes (#8) | 2W:374-373:Dobesch, Nadja (#9) | 2. vs. #2 @A |
4 | 5–1 | +24 | Mang, Patricia (#6) | 2L:329-597:Grebert, Jakob (#2) | 1. vs. #18 @B |
5 | 4–2 | +240 | Engelke, Friedrich (#5) | 2W:460-331:Feige, Maria (#4) | 2. vs. #3 @F |
6 | 4–2 | +228 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2W:407-337:Inngauer, Wolfram (#14) | 1. vs. #13 @G |
7 | 4–2 | +176 | Becker, Sabine (#21) | 1L:342-382:de Nijs, Beate (#18) | 2. vs. #12 @C |
8 | 4–2 | +128 | Nguyen, Khan (#3) | 1W:446-395:Trachsel, Hans (#19) | 1. vs. #5 @F |
9 | 4–2 | −84 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 1W:486-383:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2. vs. #10 @G |
10 | 4–2 | −169 | Wedel, Martina (#12) | 1W:432-306:Hadorn, Erika (#25) | 1. vs. #21 @C |
11 | 3–3 | +305 | Dobesch, Nadja (#9) | 1L:373-374:Naumann, Johannes (#8) | 1. vs. #14 @L |
12 | 3–3 | +212 | Trappe, Ulla (#1) | 1W:408-336:Budry, Etienne (#20) | 1. vs. #4 @J |
13 | 3–3 | +179 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2L:383-486:Knöpfli, Lorenz (#13) | 1. vs. #19 @D |
14 | 3–3 | +177 | Iro, Hanns (#16) | 2W:488-383:Bär, Martin (#17) | 2. vs. #15 @H |
15 | 3–3 | +44 | Trachsel, Hans (#19) | 2L:395-446:Nguyen, Khan (#3) | 2. vs. #7 @D |
16 | 3–3 | −71 | Inngauer, Wolfram (#14) | 1L:337-407:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2. vs. #9 @L |
17 | 3–3 | −106 | Feige, Maria (#4) | 1L:331-460:Engelke, Friedrich (#5) | 2. vs. #1 @J |
18 | 3–3 | −136 | Wackerle, Sybille (#15) | 1W:418-397:Sievers, Andrea (#11) | 1. vs. #16 @H |
19 | 2–4 | +151 | Sievers, Andrea (#11) | 2L:397-418:Wackerle, Sybille (#15) | 1. vs. #23 @E |
20 | 2–4 | −205 | Strösslin, Katharina (#26) | 1W:455-351:Mautner, Elisabeth (#28) | 2. vs. #25 @K |
21 | 2–4 | −220 | Wyss, Nesa (#23) | 1W:449-330:von Braitenberg, Deborah (#27) | 2. vs. #11 @E |
22 | 2–4 | −272 | Hadorn, Erika (#25) | 2L:306-432:Wedel, Martina (#12) | 1. vs. #26 @K |
23 | 2–4 | −299 | Bär, Martin (#17) | 1L:383-488:Iro, Hanns (#16) | 1. vs. #24 @I |
24 | 2–4 | −422 | Kammermann, Andreas (#24) | Freilos | 2. vs. #17 @I |
25 | 1–5 | −242 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 2L:330-449:Wyss, Nesa (#23) | 2. vs. #28 @M |
26 | 1–5 | −614 | Mautner, Elisabeth (#28) | 2L:351-455:Strösslin, Katharina (#26) | 1. vs. #27 @M |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.