Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4–0 | +293 | Naumann, Johannes (#8) | 1W:457-337:Knöpfli, Lorenz (#13) | 1. vs. #6 @A |
2 | 4–0 | +251 | Mang, Patricia (#6) | 1W:449-395:Nguyen, Khan (#3) | 2. vs. #8 @A |
3 | 3–1 | +395 | Dobesch, Nadja (#9) | 1W:557-266:Wedel, Martina (#12) | 2. vs. #21 @C |
4 | 3–1 | +360 | Grebert, Jakob (#2) | 1W:462-370:Bär, Martin (#17) | 2. vs. #14 @L |
5 | 3–1 | +288 | de Nijs, Beate (#18) | 2W:537-365:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1. vs. #13 @B |
6 | 3–1 | +127 | Becker, Sabine (#21) | 2W:508-358:Wackerle, Sybille (#15) | 1. vs. #9 @C |
7 | 3–1 | +106 | Nguyen, Khan (#3) | 2L:395-449:Mang, Patricia (#6) | 2. vs. #7 @D |
8 | 3–1 | +65 | Inngauer, Wolfram (#14) | 2W:391-332:Feige, Maria (#4) | 1. vs. #2 @L |
9 | 3–1 | −66 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 2L:337-457:Naumann, Johannes (#8) | 2. vs. #18 @B |
10 | 2–2 | +253 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2W:536-315:Mautner, Elisabeth (#28) | 1. vs. #3 @D |
11 | 2–2 | +225 | Sievers, Andrea (#11) | 2W:446-298:Kammermann, Andreas (#24) | 1. vs. #19 @M |
12 | 2–2 | +76 | Engelke, Friedrich (#5) | 1W:518-437:Trappe, Ulla (#1) | 1. vs. #25 @F |
13 | 2–2 | +44 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1L:365-537:de Nijs, Beate (#18) | 1. vs. #17 @G |
14 | 2–2 | +42 | Trachsel, Hans (#19) | 1W:415-339:Budry, Etienne (#20) | 2. vs. #11 @M |
15 | 2–2 | −18 | Feige, Maria (#4) | 1L:332-391:Inngauer, Wolfram (#14) | 1. vs. #15 @E |
16 | 2–2 | −80 | Bär, Martin (#17) | 2L:370-462:Grebert, Jakob (#2) | 2. vs. #10 @G |
17 | 2–2 | −111 | Hadorn, Erika (#25) | 1W:412-392:Iro, Hanns (#16) | 2. vs. #5 @F |
18 | 2–2 | −116 | Wackerle, Sybille (#15) | 1L:358-508:Becker, Sabine (#21) | 2. vs. #4 @E |
19 | 2–2 | −417 | Wedel, Martina (#12) | 2L:266-557:Dobesch, Nadja (#9) | 2. vs. #24 @I |
20 | 1–3 | +15 | Iro, Hanns (#16) | 2L:392-412:Hadorn, Erika (#25) | 1. vs. #28 @H |
21 | 1–3 | +14 | Trappe, Ulla (#1) | 2L:437-518:Engelke, Friedrich (#5) | 2. vs. #23 @J |
22 | 1–3 | −167 | Budry, Etienne (#20) | 2L:339-415:Trachsel, Hans (#19) | 1. vs. #26 @K |
23 | 1–3 | −190 | Strösslin, Katharina (#26) | 2W:350-347:von Braitenberg, Deborah (#27) | 2. vs. #20 @K |
24 | 1–3 | −213 | Wyss, Nesa (#23) | Freilos | 1. vs. #1 @J |
25 | 1–3 | −350 | Kammermann, Andreas (#24) | 1L:298-446:Sievers, Andrea (#11) | 1. vs. #12 @I |
26 | 1–3 | −453 | Mautner, Elisabeth (#28) | 1L:315-536:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2. vs. #16 @H |
27 | 0–4 | −173 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 1L:347-350:Strösslin, Katharina (#26) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.