Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3–0 | +197 | Mang, Patricia (#6) | 2W:430-413:Bär, Martin (#17) | 1. vs. #3 @A |
2 | 3–0 | +173 | Naumann, Johannes (#8) | 2W:477-431:Trappe, Ulla (#1) | 1. vs. #13 @B |
3 | 3–0 | +160 | Nguyen, Khan (#3) | 1W:445-381:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2. vs. #6 @A |
4 | 3–0 | +54 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 1W:423-381:Dobesch, Nadja (#9) | 2. vs. #8 @B |
5 | 2–1 | +268 | Grebert, Jakob (#2) | 2W:456-299:Mautner, Elisabeth (#28) | 1. vs. #17 @D |
6 | 2–1 | +216 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2L:381-445:Nguyen, Khan (#3) | 1. vs. #18 @G |
7 | 2–1 | +116 | de Nijs, Beate (#18) | 1W:481-382:Kammermann, Andreas (#24) | 2. vs. #10 @G |
8 | 2–1 | +104 | Dobesch, Nadja (#9) | 2L:381-423:Knöpfli, Lorenz (#13) | 1. vs. #12 @C |
9 | 2–1 | +41 | Feige, Maria (#4) | 2W:459-444:Budry, Etienne (#20) | 1. vs. #14 @L |
10 | 2–1 | +34 | Wackerle, Sybille (#15) | 2W:474-436:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1. vs. #21 @E |
11 | 2–1 | +12 | Bär, Martin (#17) | 1L:413-430:Mang, Patricia (#6) | 2. vs. #2 @D |
12 | 2–1 | +6 | Inngauer, Wolfram (#14) | 2W:450-303:Strösslin, Katharina (#26) | 2. vs. #4 @L |
13 | 2–1 | −23 | Becker, Sabine (#21) | 2W:383-380:Sievers, Andrea (#11) | 2. vs. #15 @E |
14 | 2–1 | −126 | Wedel, Martina (#12) | 1W:404-399:Engelke, Friedrich (#5) | 2. vs. #9 @C |
15 | 1–2 | +95 | Trappe, Ulla (#1) | 1L:431-477:Naumann, Johannes (#8) | 2. vs. #5 @F |
16 | 1–2 | +77 | Sievers, Andrea (#11) | 1L:380-383:Becker, Sabine (#21) | 2. vs. #24 @M |
17 | 1–2 | +35 | Iro, Hanns (#16) | 1W:481-381:Wyss, Nesa (#23) | 2. vs. #25 @H |
18 | 1–2 | +32 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1L:436-474:Wackerle, Sybille (#15) | 2. vs. #28 @J |
19 | 1–2 | −5 | Engelke, Friedrich (#5) | 2L:399-404:Wedel, Martina (#12) | 1. vs. #1 @F |
20 | 1–2 | −34 | Trachsel, Hans (#19) | 1W:371-320:von Braitenberg, Deborah (#27) | 1. vs. #20 @I |
21 | 1–2 | −91 | Budry, Etienne (#20) | 1L:444-459:Feige, Maria (#4) | 2. vs. #19 @I |
22 | 1–2 | −131 | Hadorn, Erika (#25) | Freilos | 1. vs. #16 @H |
23 | 1–2 | −202 | Kammermann, Andreas (#24) | 2L:382-481:de Nijs, Beate (#18) | 1. vs. #11 @M |
24 | 1–2 | −232 | Mautner, Elisabeth (#28) | 1L:299-456:Grebert, Jakob (#2) | 1. vs. #7 @J |
25 | 0–3 | −170 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 2L:320-371:Trachsel, Hans (#19) | 1. vs. #26 @K |
26 | 0–3 | −193 | Strösslin, Katharina (#26) | 1L:303-450:Inngauer, Wolfram (#14) | 2. vs. #27 @K |
27 | 0–3 | −263 | Wyss, Nesa (#23) | 2L:381-481:Iro, Hanns (#16) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.