Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2–0 | +280 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 2W:458-303:Wedel, Martina (#12) | 2. vs. #3 @G |
2 | 2–0 | +180 | Mang, Patricia (#6) | 1W:454-329:Mautner, Elisabeth (#28) | 2. vs. #17 @A |
3 | 2–0 | +146 | Dobesch, Nadja (#9) | 2W:397-389:de Nijs, Beate (#18) | 2. vs. #13 @C |
4 | 2–0 | +127 | Naumann, Johannes (#8) | 1W:440-359:Sievers, Andrea (#11) | 2. vs. #1 @B |
5 | 2–0 | +96 | Nguyen, Khan (#3) | 2W:425-375:Trappe, Ulla (#1) | 1. vs. #10 @G |
6 | 2–0 | +29 | Bär, Martin (#17) | 2W:487-462:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1. vs. #6 @A |
7 | 2–0 | +12 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 1W:387-383:Grebert, Jakob (#2) | 1. vs. #9 @C |
8 | 1–1 | +141 | Trappe, Ulla (#1) | 1L:375-425:Nguyen, Khan (#3) | 1. vs. #8 @B |
9 | 1–1 | +111 | Grebert, Jakob (#2) | 2L:383-387:Knöpfli, Lorenz (#13) | 2. vs. #28 @D |
10 | 1–1 | +80 | Sievers, Andrea (#11) | 2L:359-440:Naumann, Johannes (#8) | 1. vs. #21 @M |
11 | 1–1 | +70 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 1L:462-487:Bär, Martin (#17) | 1. vs. #15 @E |
12 | 1–1 | +26 | Feige, Maria (#4) | 1W:386-356:Trachsel, Hans (#19) | 2. vs. #20 @H |
13 | 1–1 | +17 | de Nijs, Beate (#18) | 1L:389-397:Dobesch, Nadja (#9) | 1. vs. #24 @F |
14 | 1–1 | +0 | Engelke, Friedrich (#5) | 2W:462-437:Wyss, Nesa (#23) | 2. vs. #12 @K |
15 | 1–1 | −4 | Wackerle, Sybille (#15) | 1W:468-357:von Braitenberg, Deborah (#27) | 2. vs. #7 @E |
16 | 1–1 | −26 | Becker, Sabine (#21) | 2W:394-374:Hadorn, Erika (#25) | 2. vs. #11 @M |
17 | 1–1 | −75 | Mautner, Elisabeth (#28) | 2L:329-454:Mang, Patricia (#6) | 1. vs. #2 @D |
18 | 1–1 | −76 | Budry, Etienne (#20) | 2W:387-368:Iro, Hanns (#16) | 1. vs. #4 @H |
19 | 1–1 | −103 | Kammermann, Andreas (#24) | 1W:424-402:Strösslin, Katharina (#26) | 2. vs. #18 @F |
20 | 1–1 | −131 | Wedel, Martina (#12) | 1L:303-458:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1. vs. #5 @K |
21 | 1–1 | −141 | Inngauer, Wolfram (#14) | Freilos | 2. vs. #26 @L |
22 | 0–2 | −46 | Strösslin, Katharina (#26) | 2L:402-424:Kammermann, Andreas (#24) | 1. vs. #14 @L |
23 | 0–2 | −65 | Iro, Hanns (#16) | 1L:368-387:Budry, Etienne (#20) | 1. vs. #23 @J |
24 | 0–2 | −85 | Trachsel, Hans (#19) | 2L:356-386:Feige, Maria (#4) | 1. vs. #27 @I |
25 | 0–2 | −119 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 2L:357-468:Wackerle, Sybille (#15) | 2. vs. #19 @I |
26 | 0–2 | −163 | Wyss, Nesa (#23) | 1L:437-462:Engelke, Friedrich (#5) | 2. vs. #16 @J |
27 | 0–2 | −181 | Hadorn, Erika (#25) | 1L:374-394:Becker, Sabine (#21) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.