Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1–0 | +191 | Trappe, Ulla (#1) | 2W:477-286:Inngauer, Wolfram (#14) | 1. vs. #3 @A |
2 | 1–0 | +161 | Sievers, Andrea (#11) | 1W:482-321:Hadorn, Erika (#25) | 2. vs. #8 @B |
3 | 1–0 | +138 | Dobesch, Nadja (#9) | 1W:505-367:Wyss, Nesa (#23) | 2. vs. #18 @C |
4 | 1–0 | +125 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1W:438-313:Kammermann, Andreas (#24) | 2. vs. #12 @G |
5 | 1–0 | +115 | Grebert, Jakob (#2) | 1W:455-340:Wackerle, Sybille (#15) | 2. vs. #13 @D |
6 | 1–0 | +95 | Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2W:462-367:Budry, Etienne (#20) | 1. vs. #17 @E |
7 | 1–0 | +55 | Mang, Patricia (#6) | 2W:422-367:Trachsel, Hans (#19) | 1. vs. #28 @F |
8 | 1–0 | +50 | Mautner, Elisabeth (#28) | Freilos | 2. vs. #6 @F |
9 | 1–0 | +46 | Nguyen, Khan (#3) | 1W:455-409:Iro, Hanns (#16) | 2. vs. #1 @A |
9 | 1–0 | +46 | Naumann, Johannes (#8) | 2W:508-462:Becker, Sabine (#21) | 1. vs. #11 @B |
11 | 1–0 | +25 | de Nijs, Beate (#18) | 2W:438-413:Engelke, Friedrich (#5) | 1. vs. #9 @C |
12 | 1–0 | +24 | Wedel, Martina (#12) | 2W:415-391:Strösslin, Katharina (#26) | 1. vs. #10 @G |
13 | 1–0 | +8 | Knöpfli, Lorenz (#13) | 2W:343-335:von Braitenberg, Deborah (#27) | 1. vs. #2 @D |
14 | 1–0 | +4 | Bär, Martin (#17) | 1W:409-405:Feige, Maria (#4) | 2. vs. #7 @E |
15 | 0–1 | −4 | Feige, Maria (#4) | 2L:405-409:Bär, Martin (#17) | 1. vs. #19 @H |
16 | 0–1 | −8 | von Braitenberg, Deborah (#27) | 1L:335-343:Knöpfli, Lorenz (#13) | 2. vs. #15 @I |
17 | 0–1 | −24 | Strösslin, Katharina (#26) | 1L:391-415:Wedel, Martina (#12) | 2. vs. #24 @J |
18 | 0–1 | −25 | Engelke, Friedrich (#5) | 1L:413-438:de Nijs, Beate (#18) | 2. vs. #23 @K |
19 | 0–1 | −46 | Iro, Hanns (#16) | 2L:409-455:Nguyen, Khan (#3) | 1. vs. #20 @L |
19 | 0–1 | −46 | Becker, Sabine (#21) | 1L:462-508:Naumann, Johannes (#8) | 2. vs. #25 @M |
21 | 0–1 | −55 | Trachsel, Hans (#19) | 1L:367-422:Mang, Patricia (#6) | 2. vs. #4 @H |
22 | 0–1 | −95 | Budry, Etienne (#20) | 1L:367-462:Ruzicska, Nikolaus (#7) | 2. vs. #16 @L |
23 | 0–1 | −115 | Wackerle, Sybille (#15) | 2L:340-455:Grebert, Jakob (#2) | 1. vs. #27 @I |
24 | 0–1 | −125 | Kammermann, Andreas (#24) | 2L:313-438:Gröbli-Canonica, Blanca (#10) | 1. vs. #26 @J |
25 | 0–1 | −138 | Wyss, Nesa (#23) | 2L:367-505:Dobesch, Nadja (#9) | 1. vs. #5 @K |
26 | 0–1 | −161 | Hadorn, Erika (#25) | 2L:321-482:Sievers, Andrea (#11) | 1. vs. #21 @M |
27 | 0–1 | −191 | Inngauer, Wolfram (#14) | 1L:286-477:Trappe, Ulla (#1) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.