Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Engelke, Friedrich | 5 | 517 | Becker, Sabine | 21 | 357 | 160 |
Mang, Patricia | 6 | 444 | Feige, Maria | 4 | 452 | -8 |
Ruzicska, Nikolaus | 7 | 429 | Kammermann, Andreas | 24 | 353 | 76 |
Naumann, Johannes | 8 | 446 | Trachsel, Hans | 19 | 298 | 148 |
Sievers, Andrea | 11 | 453 | Nguyen, Khan | 3 | 468 | -15 |
Knöpfli, Lorenz | 13 | 422 | Hadorn, Erika | 25 | 401 | 21 |
Inngauer, Wolfram | 14 | 443 | Wyss, Nesa | 23 | 378 | 65 |
Wackerle, Sybille | 15 | 466 | Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 386 | 80 |
Iro, Hanns | 16 | 435 | Wedel, Martina | 12 | 351 | 84 |
de Nijs, Beate | 18 | 379 | Bär, Martin | 17 | 461 | -82 |
Strösslin, Katharina | 26 | 371 | Dobesch, Nadja | 9 | 429 | -58 |
von Braitenberg, Deborah | 27 | 316 | Grebert, Jakob | 2 | 545 | -229 |
Mautner, Elisabeth | 28 | 339 | Trappe, Ulla | 1 | 412 | -73 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.