Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappe, Ulla | 1 | 381 | de Nijs, Beate | 18 | 456 | -75 |
Grebert, Jakob | 2 | 452 | Wyss, Nesa | 23 | 355 | 97 |
Nguyen, Khan | 3 | 486 | Wackerle, Sybille | 15 | 425 | 61 |
Feige, Maria | 4 | 437 | Naumann, Johannes | 8 | 423 | 14 |
Dobesch, Nadja | 9 | 466 | Hadorn, Erika | 25 | 269 | 197 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 459 | Sievers, Andrea | 11 | 309 | 150 |
Wedel, Martina | 12 | 427 | Ruzicska, Nikolaus | 7 | 429 | -2 |
Inngauer, Wolfram | 14 | 418 | Mang, Patricia | 6 | 627 | -209 |
Bär, Martin | 17 | 488 | Strösslin, Katharina | 26 | 277 | 211 |
Trachsel, Hans | 19 | 383 | Iro, Hanns | 16 | 312 | 71 |
Becker, Sabine | 21 | 428 | Kammermann, Andreas | 24 | 422 | 6 |
von Braitenberg, Deborah | 27 | 322 | Engelke, Friedrich | 5 | 499 | -177 |
Mautner, Elisabeth | 28 | 306 | Knöpfli, Lorenz | 13 | 421 | -115 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.