Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grebert, Jakob | 2 | 426 | Trachsel, Hans | 19 | 519 | -93 |
Mang, Patricia | 6 | 502 | Iro, Hanns | 16 | 383 | 119 |
Ruzicska, Nikolaus | 7 | 355 | von Braitenberg, Deborah | 27 | 321 | 34 |
Naumann, Johannes | 8 | 506 | Bär, Martin | 17 | 348 | 158 |
Dobesch, Nadja | 9 | 462 | Mautner, Elisabeth | 28 | 360 | 102 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 369 | Engelke, Friedrich | 5 | 478 | -109 |
Sievers, Andrea | 11 | 284 | Trappe, Ulla | 1 | 440 | -156 |
Knöpfli, Lorenz | 13 | 369 | Wedel, Martina | 12 | 465 | -96 |
Becker, Sabine | 21 | 393 | Nguyen, Khan | 3 | 542 | -149 |
Wyss, Nesa | 23 | 464 | Feige, Maria | 4 | 401 | 63 |
Kammermann, Andreas | 24 | 348 | Wackerle, Sybille | 15 | 431 | -83 |
Hadorn, Erika | 25 | 286 | Inngauer, Wolfram | 14 | 358 | -72 |
Strösslin, Katharina | 26 | 279 | de Nijs, Beate | 18 | 473 | -194 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.