Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappe, Ulla | 1 | 502 | Becker, Sabine | 21 | 365 | 137 |
Nguyen, Khan | 3 | 504 | Wyss, Nesa | 23 | 367 | 137 |
Feige, Maria | 4 | 593 | Knöpfli, Lorenz | 13 | 363 | 230 |
Engelke, Friedrich | 5 | 368 | Ruzicska, Nikolaus | 7 | 449 | -81 |
Wedel, Martina | 12 | 414 | von Braitenberg, Deborah | 27 | 370 | 44 |
Inngauer, Wolfram | 14 | 387 | Naumann, Johannes | 8 | 380 | 7 |
Wackerle, Sybille | 15 | 422 | Strösslin, Katharina | 26 | 348 | 74 |
Iro, Hanns | 16 | 440 | Grebert, Jakob | 2 | 367 | 73 |
Bär, Martin | 17 | 336 | Sievers, Andrea | 11 | 435 | -99 |
de Nijs, Beate | 18 | 536 | Mautner, Elisabeth | 28 | 254 | 282 |
Trachsel, Hans | 19 | 412 | Dobesch, Nadja | 9 | 366 | 46 |
Kammermann, Andreas | 24 | 359 | Mang, Patricia | 6 | 494 | -135 |
Hadorn, Erika | 25 | 341 | Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 472 | -131 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.